
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Unidades/grupos de estudiantes
Sobre este indicador
Número de unidad o grupos de cada nivel de FP y otros niveles educativos de régimen ordinario en centros de cada titularidad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de unidades
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 441.756 | 434.057 | 477.376 | 485.047 | 489.468 |
| Andalucía | 79.956 | 81.698 | 92.017 | 92.845 | 92.512 |
| Aragón | 13.294 | 13.484 | 14.595 | 15.208 | 14.846 |
| Asturias | 7.480 | 7.484 | 7.850 | 7.917 | 7.969 |
| Baleares, Islas | 11.813 | 10.741 | 11.792 | 12.080 | 12.294 |
| Canarias | 19.244 | 18.878 | 19.464 | 19.786 | 19.997 |
| Cantabria | 5.366 | 5.418 | 5.636 | 5.701 | 5.851 |
| Castilla y León | 21.164 | 20.972 | 22.269 | 22.910 | 23.362 |
| Castilla-La Mancha | 21.639 | 21.704 | 23.058 | 23.344 | 23.392 |
| Cataluña | 63.545 | 64.185 | 71.479 | 71.929 | 73.165 |
| Comunidad Valenciana | 49.749 | 48.140 | 52.766 | 53.829 | 54.754 |
| Extremadura | 11.845 | 11.399 | 11.692 | 11.719 | 11.838 |
| Galicia | 23.606 | 23.020 | 25.172 | 25.537 | 25.563 |
| Madrid, Comunidad de | 65.919 | 59.493 | 67.782 | 69.484 | 70.384 |
| Murcia, Región de | 15.026 | 15.097 | 16.049 | 16.573 | 17.137 |
| Navarra | 6.326 | 6.416 | 7.048 | 7.236 | 7.247 |
| País Vasco | 20.643 | 20.816 | 23.104 | 23.420 | 23.426 |
| Rioja, La | 3.201 | 3.202 | 3.613 | 3.536 | 3.690 |
| Ceuta | 997 | 955 | 991 | 999 | 1.032 |
| Melilla | 943 | 955 | 999 | 994 | 1.009 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal