
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Transporte urbano por autobús
Sobre este indicador
La estadística de transporte de viajeros (TV) proporciona información mensual sobre el número de viajeros transportados en transporte urbano (por autobús). Permite analizar la evolución del reto medioambiental de aumentar la movilidad sostenible.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Viajeros transportados: miles de viajeros. Variación: porcentaje.
| Año / curso académico | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Territorio | Viajeros y tasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | Variación anual | (p) 43,7 | (p) 37,9 | (p) 34,7 | (p) 26,7 | (p) 29,3 | (p) 19 | (p) 14,7 | (p) 20,9 | (p) 18,8 | (p) 18,1 | (p) 15,2 | (p) 17,3 | (p) 31,3 | (p) 21,9 | (p) 21,5 | (p) 19,4 | (p) 20,6 | (p) 23 | (p) 28,3 | (p) 26,7 | (p) 21,2 | (p) 21,7 | (p) 19,2 | (p) 18,1 | (p) 18,7 | (p) 20,1 | (p) -0,1 | (p) 22,6 | (p) 10,1 | (p) 4,6 | (p) 8 | (p) 5,4 | (p) 5 | (p) 7,3 | (p) 1,5 | (p) 5,7 | (p) 4,4 | (p) 2 | (p) 10,6 | (p) -2,8 | (p) 4,6 | (p) 9,9 | (p) 8 | (p) 4,5 | (p) 7,6 | (p) 7 | (p) 5,7 | (p) 3,6 | (p) -1,2 | (p) 0,9 | (p) 4,9 | (p) 7,4 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 43,7 | (p) 40,6 | (p) 38,3 | (p) 35,1 | (p) 33,8 | (p) 31 | (p) 28,5 | (p) 27,7 | (p) 26,5 | (p) 25,5 | (p) 24,3 | (p) 23,6 | (p) 31,3 | (p) 26,4 | (p) 24,5 | (p) 23,2 | (p) 22,6 | (p) 22,7 | (p) 23,4 | (p) 23,8 | (p) 23,5 | (p) 23,2 | (p) 22,8 | (p) 22,4 | (p) 18,7 | (p) 19,4 | (p) 12,1 | (p) 14,7 | (p) 13,7 | (p) 12,1 | (p) 11,5 | (p) 10,9 | (p) 10,2 | (p) 9,8 | (p) 9 | (p) 8,7 | (p) 4,4 | (p) 3,2 | (p) 5,6 | (p) 3,4 | (p) 3,7 | (p) 4,7 | (p) 5,1 | (p) 5,1 | (p) 5,4 | (p) 5,5 | (p) 5,6 | (p) 5,4 | (p) -1,2 | (p) -0,2 | (p) 1,6 | (p) 3 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 105.336 | (p) 115.726 | (p) 137.067 | (p) 122.648 | (p) 137.387 | (p) 130.876 | (p) 114.873 | (p) 98.486 | (p) 136.985 | (p) 148.633 | (p) 146.737 | (p) 133.120 | (p) 138.348 | (p) 141.127 | (p) 166.489 | (p) 146.446 | (p) 165.673 | (p) 160.942 | (p) 147.412 | (p) 124.778 | (p) 166.049 | (p) 180.867 | (p) 174.886 | (p) 157.251 | (p) 164.204 | (p) 169.473 | (p) 166.330 | (p) 179.505 | (p) 182.402 | (p) 168.414 | (p) 159.180 | (p) 131.499 | (p) 174.284 | (p) 194.156 | (p) 177.480 | (p) 166.162 | (p) 171.411 | (p) 172.813 | (p) 183.991 | (p) 174.506 | (p) 190.741 | (p) 185.109 | (p) 171.925 | (p) 137.387 | (p) 187.525 | (p) 207.801 | (p) 187.579 | (p) 172.192 | (p) 169.275 | (p) 174.287 | (p) 193.062 | (p) 187.397 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Andalucía | Variación anual | (p) 45 | (p) 60,2 | (p) 51,1 | (p) 50,3 | (p) 46,1 | (p) 27,2 | (p) 18 | (p) 23,9 | (p) 18,1 | (p) 16,3 | (p) 13,3 | (p) 15,4 | (p) 28,9 | (p) 20,9 | (p) 22,9 | (p) 21,1 | (p) 17,9 | (p) 13,6 | (p) 23,4 | (p) 18,9 | (p) 16,6 | (p) 16,9 | (p) 17,3 | (p) 18,3 | (p) 19,5 | (p) 20,3 | (p) 0,9 | (p) 19,1 | (p) 10,9 | (p) 12,2 | (p) 14,4 | (p) 10 | (p) 9,8 | (p) 9,2 | (p) 2 | (p) 9 | (p) 4,9 | (p) 2,9 | (p) 12,5 | (p) -2,9 | (p) 9,9 | (p) 8,9 | (p) 6,4 | (p) 2,8 | (p) 6 | (p) 4,9 | (p) 6,4 | (p) 3,1 | (p) -1 | (p) 1,5 | (p) 7,9 | (p) 7,5 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 45 | (p) 52,5 | (p) 52 | (p) 51,5 | (p) 50,2 | (p) 45,7 | (p) 41,5 | (p) 39,4 | (p) 36,3 | (p) 33,6 | (p) 31,1 | (p) 29,5 | (p) 28,9 | (p) 24,8 | (p) 24,1 | (p) 23,2 | (p) 22 | (p) 20,6 | (p) 21 | (p) 20,7 | (p) 20,2 | (p) 19,8 | (p) 19,6 | (p) 19,4 | (p) 19,5 | (p) 19,9 | (p) 12,6 | (p) 14,3 | (p) 13,6 | (p) 13,4 | (p) 13,5 | (p) 13,1 | (p) 12,7 | (p) 12,3 | (p) 11,3 | (p) 11,1 | (p) 4,9 | (p) 3,9 | (p) 6,8 | (p) 4,1 | (p) 5,3 | (p) 5,9 | (p) 5,9 | (p) 5,6 | (p) 5,7 | (p) 5,6 | (p) 5,7 | (p) 5,4 | (p) -1 | (p) 0,3 | (p) 3 | (p) 4,2 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 12.820 | (p) 13.832 | (p) 16.793 | (p) 16.470 | (p) 17.551 | (p) 15.878 | (p) 13.646 | (p) 12.924 | (p) 16.894 | (p) 18.707 | (p) 18.335 | (p) 16.793 | (p) 16.530 | (p) 16.726 | (p) 20.639 | (p) 19.949 | (p) 20.686 | (p) 18.041 | (p) 16.839 | (p) 15.367 | (p) 19.698 | (p) 21.859 | (p) 21.510 | (p) 19.871 | (p) 19.754 | (p) 20.114 | (p) 20.820 | (p) 23.752 | (p) 22.935 | (p) 20.249 | (p) 19.264 | (p) 16.909 | (p) 21.622 | (p) 23.873 | (p) 21.948 | (p) 21.660 | (p) 20.716 | (p) 20.690 | (p) 23.423 | (p) 23.061 | (p) 25.195 | (p) 22.049 | (p) 20.492 | (p) 17.376 | (p) 22.924 | (p) 25.044 | (p) 23.359 | (p) 22.338 | (p) 20.520 | (p) 20.999 | (p) 25.271 | (p) 24.795 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Aragón | Variación anual | (p) 18,7 | (p) 15,9 | (p) 24,8 | (p) 20,9 | (p) 18,8 | (p) 12,7 | (p) 5,1 | (p) 7,2 | (p) 8 | (p) 14,5 | (p) 7,6 | (p) 14 | (p) 25,9 | (p) 27,2 | (p) 15,1 | (p) 10,6 | (p) 18,5 | (p) 16,5 | (p) 17,9 | (p) 19 | (p) 17,8 | (p) 21,1 | (p) 19,3 | (p) 15,5 | (p) 16,2 | (p) 16,7 | (p) 0,8 | (p) 18,8 | (p) 9,8 | (p) 4,5 | (p) 9,3 | (p) 6 | (p) 6,4 | (p) 5,5 | (p) 3,2 | (p) 4,4 | (p) 4,8 | (p) -1,2 | (p) 7,8 | (p) -1,8 | (p) -0,2 | (p) 3,1 | (p) 4,8 | (p) 0,9 | (p) 4,3 | (p) 1,8 | (p) 1,6 | (p) 4,3 | (p) 0 | (p) 2,2 | (p) 3 | (p) 2,8 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 18,7 | (p) 17,3 | (p) 20,1 | (p) 20,3 | (p) 19,9 | (p) 18,6 | (p) 16,8 | (p) 15,8 | (p) 14,8 | (p) 14,7 | (p) 14 | (p) 14 | (p) 25,9 | (p) 26,6 | (p) 22,1 | (p) 19,1 | (p) 19 | (p) 18,5 | (p) 18,5 | (p) 18,5 | (p) 18,4 | (p) 18,8 | (p) 18,8 | (p) 18,5 | (p) 16,2 | (p) 16,5 | (p) 10,8 | (p) 12,7 | (p) 12,1 | (p) 10,8 | (p) 10,6 | (p) 10,2 | (p) 9,7 | (p) 9,2 | (p) 8,6 | (p) 8,2 | (p) 4,8 | (p) 1,7 | (p) 3,8 | (p) 2,3 | (p) 1,8 | (p) 2 | (p) 2,4 | (p) 2,2 | (p) 2,5 | (p) 2,4 | (p) 2,3 | (p) 2,5 | (p) 0 | (p) 1,1 | (p) 1,8 | (p) 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 7.148 | (p) 7.466 | (p) 9.250 | (p) 8.445 | (p) 9.163 | (p) 8.837 | (p) 7.130 | (p) 5.934 | (p) 8.775 | (p) 10.266 | (p) 9.370 | (p) 9.175 | (p) 9.003 | (p) 9.500 | (p) 10.643 | (p) 9.336 | (p) 10.860 | (p) 10.296 | (p) 8.410 | (p) 7.059 | (p) 10.336 | (p) 12.429 | (p) 11.178 | (p) 10.594 | (p) 10.460 | (p) 11.090 | (p) 10.732 | (p) 11.088 | (p) 11.925 | (p) 10.761 | (p) 9.192 | (p) 7.485 | (p) 10.996 | (p) 13.117 | (p) 11.533 | (p) 11.063 | (p) 10.967 | (p) 10.960 | (p) 11.572 | (p) 10.886 | (p) 11.899 | (p) 11.100 | (p) 9.635 | (p) 7.550 | (p) 11.471 | (p) 13.355 | (p) 11.714 | (p) 11.541 | (p) 10.967 | (p) 11.203 | (p) 11.917 | (p) 11.191 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Asturias | Variación anual | (p) 36,3 | (p) 53,4 | (p) 38,9 | (p) 27 | (p) 23 | (p) 18,5 | (p) 15,8 | (p) 20,3 | (p) 18 | (p) 17,1 | (p) 15,3 | (p) 16,3 | (p) 27,4 | (p) 18,8 | (p) 18,6 | (p) 22,1 | (p) 28,3 | (p) 28,9 | (p) 29,8 | (p) 27,3 | (p) 20,8 | (p) 23,7 | (p) 21,6 | (p) 22,5 | (p) 21,6 | (p) 22,4 | (p) 8,1 | (p) 26,2 | (p) 14 | (p) 7,7 | (p) 15,4 | (p) 12,7 | (p) 12,3 | (p) 11,9 | (p) 6 | (p) 8,6 | (p) 9,4 | (p) 6,8 | (p) 14,2 | (p) 3,2 | (p) 7,9 | (p) 10,1 | (p) 8 | (p) 5,9 | (p) 5,6 | (p) 5,8 | (p) 6,5 | (p) 8,7 | (p) 2,5 | (p) 3,9 | (p) 9,3 | (p) 8,1 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 36,3 | (p) 44,6 | (p) 42,4 | (p) 38,3 | (p) 34,8 | (p) 31,7 | (p) 29,1 | (p) 27,9 | (p) 26,6 | (p) 25,5 | (p) 24,3 | (p) 23,6 | (p) 27,4 | (p) 23 | (p) 21,4 | (p) 21,5 | (p) 23 | (p) 24 | (p) 24,8 | (p) 25,1 | (p) 24,6 | (p) 24,5 | (p) 24,2 | (p) 24,1 | (p) 21,6 | (p) 22 | (p) 17 | (p) 19,3 | (p) 18,1 | (p) 16,3 | (p) 16,1 | (p) 15,7 | (p) 15,3 | (p) 14,9 | (p) 14 | (p) 13,6 | (p) 9,4 | (p) 8,1 | (p) 10,1 | (p) 8,3 | (p) 8,2 | (p) 8,5 | (p) 8,4 | (p) 8,1 | (p) 7,8 | (p) 7,6 | (p) 7,5 | (p) 7,6 | (p) 2,5 | (p) 3,2 | (p) 5,3 | (p) 6 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 2.100 | (p) 2.229 | (p) 2.534 | (p) 2.270 | (p) 2.404 | (p) 2.400 | (p) 2.352 | (p) 2.383 | (p) 2.558 | (p) 2.731 | (p) 2.719 | (p) 2.537 | (p) 2.675 | (p) 2.647 | (p) 3.005 | (p) 2.772 | (p) 3.085 | (p) 3.094 | (p) 3.053 | (p) 3.035 | (p) 3.091 | (p) 3.379 | (p) 3.306 | (p) 3.107 | (p) 3.254 | (p) 3.241 | (p) 3.249 | (p) 3.498 | (p) 3.516 | (p) 3.333 | (p) 3.523 | (p) 3.420 | (p) 3.470 | (p) 3.780 | (p) 3.503 | (p) 3.376 | (p) 3.559 | (p) 3.461 | (p) 3.709 | (p) 3.610 | (p) 3.795 | (p) 3.669 | (p) 3.806 | (p) 3.620 | (p) 3.664 | (p) 3.999 | (p) 3.730 | (p) 3.671 | (p) 3.647 | (p) 3.597 | (p) 4.053 | (p) 3.901 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Baleares, Islas | Variación anual | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Canarias | Variación anual | (p) 16,1 | (p) 22,8 | (p) 14,7 | (p) 16,2 | (p) 18,4 | (p) 14,5 | (p) 11,5 | (p) 14,8 | (p) 11,9 | (p) 18,3 | (p) 21 | (p) 23,1 | (p) 50,1 | (p) 39,8 | (p) 48,3 | (p) 40,6 | (p) 42,5 | (p) 45,9 | (p) 50,8 | (p) 52 | (p) 48,5 | (p) 39,1 | (p) 34,3 | (p) 35,6 | (p) 31,8 | (p) 29,1 | (p) 4,5 | (p) 31,4 | (p) 14,8 | (p) 6,9 | (p) 13,8 | (p) 10,2 | (p) 7,4 | (p) 12,2 | (p) 4,4 | (p) 7,6 | (p) 1,5 | (p) 1,8 | (p) 6,7 | (p) -6,8 | (p) 2,4 | (p) 7,8 | (p) 4 | (p) 0,5 | (p) 6 | (p) 6 | (p) 2,4 | (p) 4 | (p) 0 | (p) 0,3 | (p) 4,1 | (p) 8,8 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 16,1 | (p) 19,4 | (p) 17,7 | (p) 17,3 | (p) 17,5 | (p) 17 | (p) 16,2 | (p) 16 | (p) 15,5 | (p) 15,9 | (p) 16,4 | (p) 17 | (p) 50,1 | (p) 44,8 | (p) 46,1 | (p) 44,7 | (p) 44,2 | (p) 44,5 | (p) 45,4 | (p) 46,1 | (p) 46,4 | (p) 45,5 | (p) 44,3 | (p) 43,5 | (p) 31,8 | (p) 30,4 | (p) 20,7 | (p) 23,4 | (p) 21,5 | (p) 18,9 | (p) 18,2 | (p) 17,2 | (p) 16 | (p) 15,6 | (p) 14,4 | (p) 13,8 | (p) 1,5 | (p) 1,7 | (p) 3,3 | (p) 0,6 | (p) 1 | (p) 2,1 | (p) 2,3 | (p) 2,1 | (p) 2,6 | (p) 3 | (p) 2,9 | (p) 3 | (p) 0 | (p) 0,1 | (p) 1,5 | (p) 3,3 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 4.224 | (p) 4.495 | (p) 5.126 | (p) 4.764 | (p) 5.162 | (p) 5.020 | (p) 4.675 | (p) 4.382 | (p) 5.200 | (p) 5.956 | (p) 6.136 | (p) 5.564 | (p) 6.338 | (p) 6.283 | (p) 7.600 | (p) 6.696 | (p) 7.358 | (p) 7.324 | (p) 7.052 | (p) 6.662 | (p) 7.724 | (p) 8.287 | (p) 8.241 | (p) 7.547 | (p) 8.355 | (p) 8.108 | (p) 7.941 | (p) 8.800 | (p) 8.444 | (p) 7.830 | (p) 8.028 | (p) 7.338 | (p) 8.294 | (p) 9.301 | (p) 8.604 | (p) 8.118 | (p) 8.482 | (p) 8.254 | (p) 8.475 | (p) 8.206 | (p) 8.645 | (p) 8.441 | (p) 8.349 | (p) 7.373 | (p) 8.794 | (p) 9.856 | (p) 8.813 | (p) 8.445 | (p) 8.478 | (p) 8.281 | (p) 8.821 | (p) 8.931 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Cantabria | Variación anual | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Castilla y León | Variación anual | (p) 36,7 | (p) 34 | (p) 34,3 | (p) 26,4 | (p) 23,9 | (p) 20,5 | (p) 12,8 | (p) 15,7 | (p) 19,3 | (p) 14,9 | (p) 14,2 | (p) 17,2 | (p) 28,5 | (p) 23,7 | (p) 23 | (p) 22 | (p) 27,9 | (p) 23,9 | (p) 20,9 | (p) 22,9 | (p) 20,2 | (p) 24,8 | (p) 21,9 | (p) 21,2 | (p) 22,1 | (p) 18,6 | (p) -0,3 | (p) 21,3 | (p) 12,2 | (p) 5,9 | (p) 19,4 | (p) 12,1 | (p) 12,9 | (p) 14,6 | (p) 4,7 | (p) 8,3 | (p) 6,4 | (p) 5,1 | (p) 14,5 | (p) -0,1 | (p) 4,2 | (p) 9,4 | (p) 6,2 | (p) 1,8 | (p) 7,6 | (p) 5,7 | (p) 6,4 | (p) 9,7 | (p) 3,6 | (p) 7,5 | (p) 12,3 | (p) 10,4 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 36,7 | (p) 35,3 | (p) 34,9 | (p) 32,7 | (p) 30,7 | (p) 28,8 | (p) 26,6 | (p) 25,4 | (p) 24,6 | (p) 23,4 | (p) 22,3 | (p) 21,9 | (p) 28,5 | (p) 26 | (p) 24,9 | (p) 24,2 | (p) 25 | (p) 24,8 | (p) 24,3 | (p) 24,2 | (p) 23,7 | (p) 23,8 | (p) 23,6 | (p) 23,4 | (p) 22,1 | (p) 20,3 | (p) 12,6 | (p) 14,7 | (p) 14,2 | (p) 12,7 | (p) 13,6 | (p) 13,4 | (p) 13,3 | (p) 13,5 | (p) 12,5 | (p) 12,2 | (p) 6,4 | (p) 5,7 | (p) 8,7 | (p) 6,4 | (p) 5,9 | (p) 6,5 | (p) 6,5 | (p) 6 | (p) 6,2 | (p) 6,1 | (p) 6,2 | (p) 6,5 | (p) 3,6 | (p) 5,6 | (p) 7,9 | (p) 8,5 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 3.978 | (p) 4.305 | (p) 5.078 | (p) 4.412 | (p) 4.792 | (p) 4.721 | (p) 3.900 | (p) 3.494 | (p) 4.934 | (p) 5.180 | (p) 5.391 | (p) 4.952 | (p) 5.112 | (p) 5.328 | (p) 6.245 | (p) 5.383 | (p) 6.129 | (p) 5.850 | (p) 4.717 | (p) 4.295 | (p) 5.930 | (p) 6.464 | (p) 6.570 | (p) 6.003 | (p) 6.240 | (p) 6.317 | (p) 6.229 | (p) 6.528 | (p) 6.877 | (p) 6.195 | (p) 5.629 | (p) 4.813 | (p) 6.694 | (p) 7.405 | (p) 6.876 | (p) 6.503 | (p) 6.640 | (p) 6.638 | (p) 7.135 | (p) 6.523 | (p) 7.163 | (p) 6.777 | (p) 5.980 | (p) 4.902 | (p) 7.202 | (p) 7.831 | (p) 7.314 | (p) 7.135 | (p) 6.879 | (p) 7.137 | (p) 8.009 | (p) 7.202 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Castilla-La Mancha | Variación anual | (p) 71,2 | (p) 43,7 | (p) 32,8 | (p) 22,4 | (p) 28,4 | (p) 20,2 | (p) 13,7 | (p) 20,7 | (p) 29,6 | (p) 23,5 | (p) 20,2 | (p) 22,5 | (p) 31,1 | (p) 22,6 | (p) 26,6 | (p) 23,5 | (p) 28,4 | (p) 29,4 | (p) 27,8 | (p) 25,2 | (p) -0,5 | (p) 18,3 | (p) 15,3 | (p) 16,1 | (p) 22,3 | (p) 20,3 | (p) -3,4 | (p) 24,9 | (p) 9 | (p) 6,5 | (p) 17,8 | (p) 11,1 | (p) 28,8 | (p) 14,9 | (p) 1,9 | (p) 9,1 | (p) 3,8 | (p) 4,3 | (p) 12,2 | (p) -3,3 | (p) 3,9 | (p) 3,6 | (p) 3,6 | (p) 1,4 | (p) 6,5 | (p) 6,1 | (p) 7,8 | (p) 3,7 | (p) 1,1 | (p) 1,3 | (p) 9,5 | (p) 12,6 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 71,2 | (p) 55,4 | (p) 45,9 | (p) 39,3 | (p) 36,8 | (p) 33,7 | (p) 31 | (p) 29,9 | (p) 29,8 | (p) 29 | (p) 28 | (p) 27,4 | (p) 31,1 | (p) 26,6 | (p) 26,6 | (p) 25,8 | (p) 26,4 | (p) 26,9 | (p) 27 | (p) 26,8 | (p) 23,2 | (p) 22,6 | (p) 21,8 | (p) 21,2 | (p) 22,3 | (p) 21,3 | (p) 11,9 | (p) 15 | (p) 13,7 | (p) 12,5 | (p) 13,1 | (p) 12,9 | (p) 14,6 | (p) 14,7 | (p) 13,3 | (p) 12,9 | (p) 3,8 | (p) 4 | (p) 6,7 | (p) 4,1 | (p) 4 | (p) 4 | (p) 3,9 | (p) 3,7 | (p) 4 | (p) 4,3 | (p) 4,6 | (p) 4,5 | (p) 1,1 | (p) 1,2 | (p) 4,1 | (p) 6,1 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 1.143 | (p) 1.294 | (p) 1.498 | (p) 1.295 | (p) 1.445 | (p) 1.339 | (p) 1.082 | (p) 984 | (p) 1.548 | (p) 1.670 | (p) 1.686 | (p) 1.498 | (p) 1.498 | (p) 1.586 | (p) 1.897 | (p) 1.598 | (p) 1.854 | (p) 1.733 | (p) 1.383 | (p) 1.232 | (p) 1.541 | (p) 1.975 | (p) 1.944 | (p) 1.739 | (p) 1.831 | (p) 1.909 | (p) 1.832 | (p) 1.996 | (p) 2.022 | (p) 1.846 | (p) 1.629 | (p) 1.369 | (p) 1.985 | (p) 2.270 | (p) 1.981 | (p) 1.897 | (p) 1.900 | (p) 1.990 | (p) 2.054 | (p) 1.931 | (p) 2.101 | (p) 1.912 | (p) 1.687 | (p) 1.389 | (p) 2.114 | (p) 2.409 | (p) 2.134 | (p) 1.967 | (p) 1.920 | (p) 2.016 | (p) 2.250 | (p) 2.173 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Cataluña | Variación anual | (p) 31,6 | (p) 32,6 | (p) 27,7 | (p) 23 | (p) 31,6 | (p) 15,5 | (p) 21 | (p) 30,4 | (p) 18,3 | (p) 16,9 | (p) 12,3 | (p) 10,4 | (p) 26,3 | (p) 14,8 | (p) 17,8 | (p) 11,9 | (p) 12,5 | (p) 17 | (p) 17,7 | (p) 15 | (p) 13 | (p) 18 | (p) 16,2 | (p) 14,4 | (p) 18,2 | (p) 22,1 | (p) -0,4 | (p) 20,3 | (p) 10,5 | (p) 5,5 | (p) 8,5 | (p) 9,3 | (p) 6,5 | (p) 5,4 | (p) -4,1 | (p) 2,1 | (p) 1,8 | (p) -1,7 | (p) 7,5 | (p) -1,1 | (p) 1,8 | (p) 2 | (p) 1,2 | (p) -0,5 | (p) 3,8 | (p) 3,1 | (p) 5,9 | (p) -10 | (p) -2,7 | (p) 0,9 | (p) 3,5 | (p) 9,1 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Variación de la media en lo que va de año | (p) 31,6 | (p) 32,2 | (p) 30,4 | (p) 28,4 | (p) 29,1 | (p) 26,6 | (p) 25,7 | (p) 26,2 | (p) 25,2 | (p) 24,1 | (p) 22,8 | (p) 21,7 | (p) 26,3 | (p) 20,2 | (p) 19,3 | (p) 17,4 | (p) 16,3 | (p) 16,4 | (p) 16,6 | (p) 16,4 | (p) 16 | (p) 16,2 | (p) 16,2 | (p) 16,1 | (p) 18,2 | (p) 20,2 | (p) 12,4 | (p) 14,3 | (p) 13,5 | (p) 12,1 | (p) 11,6 | (p) 11,3 | (p) 10,8 | (p) 10,1 | (p) 8,6 | (p) 8,1 | (p) 1,8 | (p) 0 | (p) 2,5 | (p) 1,6 | (p) 1,6 | (p) 1,7 | (p) 1,6 | (p) 1,4 | (p) 1,7 | (p) 1,8 | (p) 2,2 | (p) 1,3 | (p) -2,7 | (p) -0,9 | (p) 0,6 | (p) 2,7 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Viajeros transportados | (p) 17.754 | (p) 19.986 | (p) 23.434 | (p) 21.123 | (p) 24.438 | (p) 22.451 | (p) 21.899 | (p) 17.314 | (p) 23.329 | (p) 25.632 | (p) 25.022 | (p) 21.339 | (p) 22.418 | (p) 22.953 | (p) 27.596 | (p) 23.647 | (p) 27.485 | (p) 26.279 | (p) 25.784 | (p) 19.906 | (p) 26.350 | (p) 30.246 | (p) 29.084 | (p) 24.421 | (p) 26.504 | (p) 28.032 | (p) 27.484 | (p) 28.454 | (p) 30.358 | (p) 27.720 | (p) 27.971 | (p) 21.759 | (p) 28.066 | (p) 31.867 | (p) 27.886 | (p) 24.934 | (p) 26.983 | (p) 27.567 | (p) 29.542 | (p) 28.137 | (p) 30.913 | (p) 28.278 | (p) 28.319 | (p) 21.647 | (p) 29.124 | (p) 32.850 | (p) 29.538 | (p) 22.431 | (p) 26.245 | (p) 27.808 | (p) 30.569 | (p) 30.693 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Comunidad Valenciana | Variación anual | (p) 47,1 | (p) 62,4 | (p) 49,5 | (p) 41,9 | (p) 35,2 | (p) 27,7 | (p) 23,7 | (p) 25,7 | (p) 20,3 | (p) 23 | (p) 23,1 | (p) 26,5 | (p) 45,6 | (p) 35,8 | (p) 35,9 | (p) 29,5 | (p) 27,9 | (p) 30,4 | (p) 27,5 | (p) 27,1 | (p) 24,9 | (p) 25,2 | (p) 24,8 | (p) 21,3 | (p) 21,8 | (p) 27,7 | (p) 6,9 | (p) 24,1 | (p) 17,3 | (p) 10 | (p) 15 | (p) 13,1 | (p) 11,4 | (p) -0,7 | (p) -4,2 | (p) -1,9 | (p) 9,2 | (p) 4,2 | (p) 3,8 | (p) 1,2 | (p) 1,8 | (p) 7 | (p) 7,9 | (p) 1,9 | (p) 4 | (p) 15,3 | (p) 13,1 | (p) 11,5 | (p) -2,6 | (p) -0,9 | (p) 5 | (p) 3,6 | : | : | : | : | : | : | : | : |
