
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Titulados en FP y FP Dual
Sobre este indicador
Número de titulados en centros de FP de cada familia profesional y ciclo, modalidad, sexo y titularidad de centro. La categoría "Centros privados" aglutina las categorías "Centros privados concertados" y "Centros privados no concertados".
En ocasiones, la suma de los ciclos formativos de algunas familias profesionales no coincide con el valor mostrado para esa familia. Esto ocurre porque en los datos de origen algunos ciclos pertenecen a diferentes familias dependiendo del año. A continuación, se define la lista de los ciclos que han cambiado de familia:
- FPGM Comercialización de productos alimentarios. En el curso 2017-2018 se mueve de la familia de Hostelería a Comercio y Marketing.
- FPGS Prevención de riesgos profesionales. En el curso 2017-2018 se mueve de la familia de Instalación y Mantenimiento a Seguridad y Medioambiente.
- FPGS Química ambiental (LOGSE). En el curso 2017-2018 se mueve de la familia de Química a Seguridad y Medioambiente.
- FPGS Salud ambiental (LOGSE). En el curso 2017-2018 se mueve de la familia de Sanidad a Seguridad y Medioambiente.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 254.419 | 316.104 | 308.937 | 332.243 | 354.862 |
| Andalucía | 45.525 | 62.128 | 58.686 | 62.932 | 67.321 |
| Aragón | 6.367 | 8.700 | 7.771 | 8.916 | 9.237 |
| Asturias | 4.412 | 6.117 | 5.151 | 5.162 | 5.106 |
| Baleares, Islas | 4.637 | 6.329 | 5.918 | 6.177 | 5.999 |
| Canarias | 12.261 | 14.995 | 13.474 | 14.330 | 15.215 |
| Cantabria | 3.303 | 4.057 | 3.831 | 4.037 | 4.152 |
| Castilla y León | 9.826 | 14.107 | 11.868 | 12.619 | 12.427 |
| Castilla-La Mancha | 10.002 | 13.406 | 11.897 | 12.381 | 12.769 |
| Cataluña | 50.268 | 53.409 | 58.849 | 63.063 | 71.128 |
| Comunidad Valenciana | 30.832 | 35.553 | 35.530 | 38.432 | 40.883 |
| Extremadura | 5.524 | 6.912 | 6.124 | 6.143 | 6.697 |
| Galicia | 13.927 | 17.791 | 16.099 | 16.394 | 17.402 |
| Madrid, Comunidad de | 28.338 | 37.360 | 40.003 | 46.251 | 49.852 |
| Murcia, Región de | 8.354 | 11.665 | 10.895 | 12.129 | 12.509 |
| Navarra | 3.573 | 4.085 | 3.983 | 3.884 | 4.415 |
| País Vasco | 14.330 | 16.082 | 15.557 | 15.784 | 16.098 |
| Rioja, La | 1.924 | 2.332 | 2.049 | 2.274 | 2.283 |
| Ceuta | 514 | 506 | 697 | 719 | 700 |
| Melilla | 502 | 570 | 555 | 616 | 669 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 9 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal