
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Titulados en FP que continúan estudiando en los años siguientes
Sobre este indicador
Porcentaje de titulados en FP Básica, de Grado Medio y de Grado Superior matriculados en los cursos siguientes al año de graduarse por sexo y familia profesional. 'Titulación FP' indica la titulación obtenida, y 'Nivel educativo' la nueva matriculación.
En el total acumulado de la dimensión 'Tiempo desde la titulación' se recogen los graduados que en el plazo de 3 años (3 cursos académicos posteriores) se matriculan en uun determinado estudio superior. Para los graduados de FP Grado Básico se estudia el acceso a un ciclo formativo de FP Grado Medio; para los graduados de FP Grado Medio se estudia el acceso a un ciclo formativo de FP Grado Superior; y para los graduados de FP Grado Superior se estudia la matriculación en Educación Unviersitaria.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de estudiantes
| Año / curso académico | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel educativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulación FP | Tiempo desde la titulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP Básica | Total acumulado | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 69,20 % | : | : | : | : | : | : | : | 65,20 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 1 año | 64,10 % | 0,10 % | 61,80 % | 0,00 % | : | 1,20 % | : | 0,90 % | 65,00 % | 0,10 % | 62,80 % | 0,00 % | : | 1,20 % | : | 1,00 % | 61,00 % | 0,10 % | 58,80 % | 0,00 % | : | 1,30 % | : | 0,90 % | 57,70 % | 0,00 % | 55,60 % | 0,00 % | : | 1,40 % | : | 0,60 % | 60,30 % | 0,00 % | 59,20 % | 0,00 % | : | 0,70 % | : | 0,40 % | |
| 2 años | 52,10 % | 0,10 % | 49,90 % | 0,10 % | : | 1,10 % | : | 1,00 % | 51,70 % | 0,10 % | 49,60 % | 0,10 % | : | 1,00 % | : | 0,90 % | 47,40 % | 0,10 % | 45,40 % | 0,10 % | : | 1,10 % | : | 0,80 % | 43,90 % | 0,00 % | 42,80 % | 0,10 % | : | 0,60 % | : | 0,30 % | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 años | 35,20 % | 0,00 % | 23,70 % | 9,80 % | : | 0,70 % | : | 0,90 % | 33,90 % | 0,00 % | 23,10 % | 9,20 % | : | 0,70 % | : | 0,90 % | 31,10 % | 0,00 % | 21,40 % | 8,90 % | : | 0,40 % | : | 0,40 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FP Grado Medio | Total acumulado | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 54,80 % | : | : | : | : | : | : | : | 51,90 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 1 año | 47,80 % | : | 3,10 % | 43,10 % | : | 0,60 % | 0,30 % | 0,70 % | 51,80 % | : | 3,20 % | 47,00 % | : | 0,50 % | 0,30 % | 0,80 % | 48,60 % | : | 3,10 % | 44,00 % | : | 0,50 % | 0,30 % | 0,80 % | 49,20 % | : | 2,70 % | 45,00 % | : | 0,30 % | 0,40 % | 0,80 % | 50,30 % | : | 2,40 % | 46,90 % | : | 0,10 % | 0,30 % | 0,50 % | |
| 2 años | 47,40 % | : | 3,20 % | 42,50 % | : | 0,60 % | 0,50 % | 0,60 % | 51,00 % | : | 3,20 % | 46,20 % | : | 0,40 % | 0,50 % | 0,60 % | 48,00 % | : | 3,00 % | 43,60 % | : | 0,40 % | 0,40 % | 0,60 % | 47,50 % | : | 2,60 % | 43,90 % | : | 0,10 % | 0,60 % | 0,40 % | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 años | 27,90 % | : | 2,40 % | 19,00 % | : | 0,40 % | 5,20 % | 0,90 % | 29,50 % | : | 2,20 % | 20,80 % | : | 0,30 % | 5,30 % | 0,90 % | 27,80 % | : | 2,00 % | 19,90 % | : | 0,10 % | 5,20 % | 0,60 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FP Grado Superior | Total acumulado | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 27,60 % | : | : | : | : | : | : | : | 23,90 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 1 año | 29,80 % | : | 0,60 % | 7,80 % | : | 0,10 % | 19,50 % | 1,80 % | 34,00 % | : | 0,90 % | 9,90 % | 0,30 % | 0,10 % | 20,90 % | 2,10 % | 29,50 % | : | 0,70 % | 8,90 % | 0,70 % | 0,00 % | 17,20 % | 2,00 % | 28,90 % | : | 0,70 % | 8,50 % | 1,10 % | 0,00 % | 16,70 % | 1,90 % | 28,90 % | : | 0,60 % | 8,30 % | 1,60 % | 0,00 % | 17,10 % | 1,20 % | |
| 2 años | 30,20 % | : | 0,80 % | 7,10 % | : | 0,00 % | 20,90 % | 1,30 % | 34,30 % | : | 1,10 % | 8,70 % | 0,20 % | 0,00 % | 22,60 % | 1,60 % | 29,80 % | : | 1,00 % | 7,90 % | 0,30 % | 0,00 % | 19,10 % | 1,50 % | 28,80 % | : | 0,90 % | 7,70 % | 0,40 % | 0,00 % | 18,80 % | 0,90 % | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 años | 29,40 % | : | 0,90 % | 5,70 % | : | 0,00 % | 21,50 % | 1,40 % | 30,30 % | : | 0,90 % | 5,30 % | 0,20 % | 0,00 % | 22,50 % | 1,40 % | 26,40 % | : | 0,80 % | 5,10 % | 0,30 % | 0,00 % | 19,40 % | 0,80 % | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal