
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tipo de calefacción/refrigeración de las viviendas
Sobre este indicador
Los datos provienen de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas cuyos primeros datos corresponden al año 2021.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Vivienda
| Año / curso académico | ||
|---|---|---|
| Territorio | Tipo de calefacción | |
| España | Total | 18.810.046,04 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 15.152.688,39 | |
| Sí, individual | 9.472.101,38 | |
| Sí, colectiva | 1.700.452,44 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 3.980.134,57 | |
| No tiene calefacción | 3.657.357,65 | |
| Andalucía | Total | 3.278.309 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 2.252.968,3 | |
| Sí, individual | 731.893,54 | |
| Sí, colectiva | 92.494,31 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 1.428.580,45 | |
| No tiene calefacción | 1.025.340,7 | |
| Aragón | Total | 537.777 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 516.401,68 | |
| Sí, individual | 344.533,94 | |
| Sí, colectiva | 131.046,14 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 40.821,59 | |
| No tiene calefacción | 21.375,33 | |
| Asturias | Total | 454.449 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 423.425,84 | |
| Sí, individual | 303.847,3 | |
| Sí, colectiva | 69.000,39 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 50.578,15 | |
| No tiene calefacción | 31.023,16 | |
| Baleares, Islas | Total | 462.345 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 340.838,86 | |
| Sí, individual | 161.193,73 | |
| Sí, colectiva | 14.134,05 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 165.511,08 | |
| No tiene calefacción | 121.506,14 | |
| Canarias | Total | 863.785 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 116.002,94 | |
| Sí, individual | 19.980,71 | |
| Sí, colectiva | 1.762,46 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 94.259,76 | |
| No tiene calefacción | 747.782,06 | |
| Cantabria | Total | 244.317 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 224.378,08 | |
| Sí, individual | 182.002,08 | |
| Sí, colectiva | 15.845,7 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 26.530,3 | |
| No tiene calefacción | 19.938,92 | |
| Castilla y León | Total | 1.022.778,02 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 986.503,29 | |
| Sí, individual | 763.276,88 | |
| Sí, colectiva | 165.385,84 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 57.840,57 | |
| No tiene calefacción | 36.274,73 | |
| Castilla-La Mancha | Total | 793.438,01 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 727.300,96 | |
| Sí, individual | 563.260,88 | |
| Sí, colectiva | 72.732,99 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 91.307,1 | |
| No tiene calefacción | 66.137,05 | |
| Cataluña | Total | 3.041.112 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 2.629.551,32 | |
| Sí, individual | 1.987.035,92 | |
| Sí, colectiva | 156.568,26 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 485.947,14 | |
| No tiene calefacción | 411.560,68 | |
| Comunidad Valenciana | Total | 2.043.494 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 1.480.358,18 | |
| Sí, individual | 688.140,95 | |
| Sí, colectiva | 63.548,18 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 728.669,05 | |
| No tiene calefacción | 563.135,82 | |
| Extremadura | Total | 433.832 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 291.739,61 | |
| Sí, individual | 139.899,6 | |
| Sí, colectiva | 14.396,22 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 137.443,79 | |
| No tiene calefacción | 142.092,39 | |
| Galicia | Total | 1.100.477,01 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 967.044,05 | |
| Sí, individual | 664.728,92 | |
| Sí, colectiva | 122.241,61 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 180.073,52 | |
| No tiene calefacción | 133.432,96 | |
| Madrid, Comunidad de | Total | 2.626.108 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 2.523.212,03 | |
| Sí, individual | 1.822.255,23 | |
| Sí, colectiva | 509.514,04 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 191.442,76 | |
| No tiene calefacción | 102.895,97 | |
| Murcia, Región de | Total | 555.067 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 400.223,25 | |
| Sí, individual | 184.820,14 | |
| Sí, colectiva | 20.494,82 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 194.908,29 | |
| No tiene calefacción | 154.843,75 | |
| Navarra | Total | 259.054 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 253.598,7 | |
| Sí, individual | 180.636,59 | |
| Sí, colectiva | 63.899,99 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 9.062,12 | |
| No tiene calefacción | 5.455,3 | |
| País Vasco | Total | 908.795 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 870.948,87 | |
| Sí, individual | 633.019,88 | |
| Sí, colectiva | 158.905,27 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 79.023,72 | |
| No tiene calefacción | 37.846,13 | |
| Rioja, La | Total | 131.266 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 127.081,28 | |
| Sí, individual | 93.895,34 | |
| Sí, colectiva | 27.438,41 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 5.747,53 | |
| No tiene calefacción | 4.184,72 | |
| Ceuta | Total | 27.070 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 8.171,94 | |
| Sí, individual | 1.598,3 | |
| Sí, colectiva | 199,58 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 6.374,06 | |
| No tiene calefacción | 18.898,06 | |
| Melilla | Total | 26.573 |
| Total con calefacción y otros aparatos | 12.939,22 | |
| Sí, individual | 6.081,44 | |
| Sí, colectiva | 844,17 | |
| No tiene instalación de calefacción, pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (por ejemplo, radiadores eléctricos) | 6.013,6 | |
| No tiene calefacción | 13.633,78 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal