
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tasas de inmigración procedente del extranjero
Sobre este indicador
Tasa de inmigración procedente del extranjero extranjera (pasada y proyectada por previsión).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Edad | |||||
| España | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 2,21 % | 2,09 % | 2,00 % | 1,93 % | 1,87 % | |
| Andalucía | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Aragón | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Asturias | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 0,84 % | 0,80 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,74 % | |
| Baleares, Islas | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 4,16 % | 3,91 % | 3,72 % | 3,57 % | 3,45 % | |
| Canarias | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Cantabria | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 1,07 % | 1,01 % | 0,97 % | 0,94 % | 0,92 % | |
| Castilla y León | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Castilla-La Mancha | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Cataluña | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Comunidad Valenciana | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Extremadura | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Galicia | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Madrid, Comunidad de | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 2,14 % | 2,03 % | 1,95 % | 1,88 % | 1,82 % | |
| Murcia, Región de | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 1,78 % | 1,67 % | 1,59 % | 1,52 % | 1,47 % | |
| Navarra | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 1,40 % | 1,34 % | 1,28 % | 1,24 % | 1,21 % | |
| País Vasco | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | : | : | : | : | : | |
| Rioja, La | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 1,08 % | 1,02 % | 0,98 % | 0,95 % | 0,92 % | |
| Ceuta | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 1,69 % | 1,58 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,40 % | |
| Melilla | Total | : | : | : | : | : |
| 0-4 años | : | : | : | : | : | |
| 5-9 años | : | : | : | : | : | |
| 10-14 años | : | : | : | : | : | |
| 15-19 años | : | : | : | : | : | |
| 20-24 años | : | : | : | : | : | |
| 25-29 años | : | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | : | |
| 40-44 años | : | : | : | : | : | |
| 45-49 años | : | : | : | : | : | |
| 55-59 años | : | : | : | : | : | |
| 60-64 años | : | : | : | : | : | |
| 65-69 años | : | : | : | : | : | |
| 70-74 años | : | : | : | : | : | |
| 75 o más años | 3,01 % | 2,78 % | 2,61 % | 2,49 % | 2,39 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal