
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tasas de escolarización en FP
Sobre este indicador
El cálculo de la tasa bruta de escolarización por sexo en cada nivel educativo de FP tiene en cuenta el alumnado matriculado por sexo y la población de cada sexo en edad teórica de realización de cada uno de los niveles de FP. Las edades teóricas utilizadas han sido las siguientes: FP Básica 15-16 años, FP Grado Medio 16-17 años y FP Grado Superior 18-19 años. Para el cálculo se ha tenido en cuenta el alumnado en modalidad presencial. Excepcionalmente, en el curso 2014-2015, curso de implantación de la FP Básica, el cálculo de la tasa para este nivel de FP sólo ha tenido en cuenta la población de 15 años.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de estudiantes
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Titulación FP | |||||
| España | FP Básica | 7,60 % | 7,40 % | 7,60 % | 7,60 % | 7,80 % |
| FP Grado Medio | 36,50 % | 36,70 % | 36,90 % | 37,10 % | 37,00 % | |
| FP Grado Superior | 42,50 % | 41,50 % | 41,20 % | 42,40 % | 42,70 % | |
| Andalucía | FP Básica | 7,30 % | 6,90 % | 7,20 % | 7,20 % | 7,30 % |
| FP Grado Medio | 37,40 % | 37,20 % | 36,80 % | 37,10 % | 37,70 % | |
| FP Grado Superior | 41,20 % | 40,30 % | 41,00 % | 42,60 % | 43,40 % | |
| Aragón | FP Básica | 10,20 % | 10,00 % | 9,80 % | 9,90 % | 10,30 % |
| FP Grado Medio | 36,00 % | 36,60 % | 36,30 % | 36,10 % | 36,40 % | |
| FP Grado Superior | 42,60 % | 40,80 % | 41,10 % | 40,90 % | 42,50 % | |
| Asturias | FP Básica | 4,90 % | 4,90 % | 5,10 % | 5,00 % | 4,60 % |
| FP Grado Medio | 37,50 % | 35,80 % | 35,50 % | 34,30 % | 33,40 % | |
| FP Grado Superior | 54,80 % | 50,30 % | 49,20 % | 48,80 % | 49,60 % | |
| Baleares, Islas | FP Básica | 8,00 % | 8,00 % | 8,10 % | 8,40 % | 8,80 % |
| FP Grado Medio | 36,10 % | 36,50 % | 34,90 % | 33,20 % | 33,30 % | |
| FP Grado Superior | 26,50 % | 27,00 % | 24,60 % | 24,10 % | 24,60 % | |
| Canarias | FP Básica | 7,20 % | 7,00 % | 7,30 % | 7,30 % | 8,10 % |
| FP Grado Medio | 28,20 % | 28,20 % | 28,40 % | 28,40 % | 28,10 % | |
| FP Grado Superior | 35,00 % | 35,20 % | 35,00 % | 35,10 % | 34,60 % | |
| Cantabria | FP Básica | 7,10 % | 6,90 % | 7,00 % | 7,40 % | 7,30 % |
| FP Grado Medio | 39,90 % | 40,30 % | 39,70 % | 40,70 % | 40,20 % | |
| FP Grado Superior | 45,90 % | 44,70 % | 44,50 % | 45,70 % | 46,10 % | |
| Castilla y León | FP Básica | 10,40 % | 10,00 % | 9,90 % | 10,10 % | 10,30 % |
| FP Grado Medio | 38,20 % | 37,50 % | 37,60 % | 37,70 % | 38,60 % | |
| FP Grado Superior | 44,70 % | 42,10 % | 41,80 % | 42,30 % | 43,60 % | |
| Castilla-La Mancha | FP Básica | 11,60 % | 11,10 % | 11,30 % | 10,90 % | 10,50 % |
| FP Grado Medio | 35,80 % | 34,00 % | 32,70 % | 30,70 % | 30,50 % | |
| FP Grado Superior | 37,30 % | 35,00 % | 34,80 % | 35,70 % | 35,30 % | |
| Cataluña | FP Básica | : | : | 0,60 % | 0,70 % | 0,70 % |
| FP Grado Medio | 37,70 % | 39,00 % | 40,60 % | 42,10 % | 39,40 % | |
| FP Grado Superior | 40,30 % | 39,80 % | 38,40 % | 40,70 % | 39,30 % | |
| Comunidad Valenciana | FP Básica | 10,90 % | 10,50 % | 10,10 % | 10,10 % | 10,40 % |
| FP Grado Medio | 44,70 % | 45,70 % | 44,90 % | 45,40 % | 45,40 % | |
| FP Grado Superior | 48,90 % | 50,20 % | 49,50 % | 51,20 % | 52,20 % | |
| Extremadura | FP Básica | 9,90 % | 9,80 % | 10,10 % | 10,20 % | 9,90 % |
| FP Grado Medio | 37,20 % | 35,80 % | 36,00 % | 36,60 % | 37,10 % | |
| FP Grado Superior | 37,00 % | 35,10 % | 36,00 % | 38,20 % | 40,20 % | |
| Galicia | FP Básica | 10,60 % | 10,40 % | 10,00 % | 9,80 % | 10,30 % |
| FP Grado Medio | 43,80 % | 42,90 % | 41,00 % | 40,30 % | 40,30 % | |
| FP Grado Superior | 56,10 % | 53,70 % | 51,40 % | 49,60 % | 50,50 % | |
| Madrid, Comunidad de | FP Básica | 8,20 % | 8,40 % | 8,40 % | 8,20 % | 8,30 % |
| FP Grado Medio | 28,80 % | 29,40 % | 31,10 % | 31,30 % | 31,60 % | |
| FP Grado Superior | 41,50 % | 40,10 % | 41,20 % | 42,50 % | 42,20 % | |
| Murcia, Región de | FP Básica | 12,50 % | 12,30 % | 12,40 % | 12,10 % | 13,30 % |
| FP Grado Medio | 31,10 % | 31,30 % | 30,50 % | 30,70 % | 32,60 % | |
| FP Grado Superior | 38,10 % | 35,80 % | 35,50 % | 37,00 % | 37,50 % | |
| Navarra | FP Básica | 8,40 % | 6,80 % | 7,30 % | 8,40 % | 8,40 % |
| FP Grado Medio | 32,90 % | 34,80 % | 34,10 % | 35,00 % | 35,50 % | |
| FP Grado Superior | 34,10 % | 33,20 % | 32,70 % | 35,20 % | 35,70 % | |
| País Vasco | FP Básica | 11,20 % | 10,90 % | 11,10 % | 11,60 % | 12,00 % |
| FP Grado Medio | 35,80 % | 36,20 % | 35,40 % | 35,20 % | 36,30 % | |
| FP Grado Superior | 55,00 % | 53,40 % | 50,70 % | 51,50 % | 53,10 % | |
| Rioja, La | FP Básica | 16,10 % | 16,30 % | 16,90 % | 16,60 % | 16,50 % |
| FP Grado Medio | 42,50 % | 42,20 % | 42,90 % | 41,00 % | 41,70 % | |
| FP Grado Superior | 44,50 % | 42,10 % | 40,60 % | 40,70 % | 42,50 % | |
| Ceuta | FP Básica | 20,10 % | 20,20 % | 21,80 % | 22,40 % | 22,30 % |
| FP Grado Medio | 43,70 % | 43,90 % | 48,20 % | 51,80 % | 47,70 % | |
| FP Grado Superior | 37,20 % | 35,90 % | 37,40 % | 39,10 % | 36,90 % | |
| Melilla | FP Básica | 19,70 % | 20,70 % | 23,30 % | 22,40 % | 18,00 % |
| FP Grado Medio | 30,80 % | 30,70 % | 31,40 % | 32,80 % | 32,50 % | |
| FP Grado Superior | 32,20 % | 29,90 % | 30,10 % | 31,80 % | 30,50 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal