
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tasas de desempleo
Sobre este indicador
Porcentaje de personas desempleadas de la población de 16-64 años de cada nivel educativo, sexo y tramo de edad (s/ total de la población activa de cada nivel educativo, sexo y tramo de edad).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Tramo de edad | |||||
| España | 16 años y más | 14,91 % | 13,03 % | 12,18 % | 11,34 % | 10,50 % |
| 16-64 años | 15,04 % | 13,14 % | 12,26 % | 11,42 % | 10,60 % | |
| 16-25 años | 33,14 % | 27,40 % | 26,42 % | 24,73 % | 23,04 % | |
| 16-30 años | 26,06 % | 21,53 % | 20,50 % | 19,48 % | 17,71 % | |
| 16-35 años | 21,94 % | 17,92 % | 17,18 % | 16,09 % | 14,78 % | |
| 18-24 años | 34,20 % | 28,74 % | 27,93 % | 25,63 % | 24,05 % | |
| 25-64 años | 13,63 % | 11,91 % | 11,00 % | 10,21 % | 9,44 % | |
| 26-30 años | 19,80 % | 16,07 % | 14,80 % | 14,30 % | 12,41 % | |
| 26-45 años | 14,13 % | 12,15 % | 11,28 % | 10,48 % | 9,68 % | |
| 31-35 años | 15,06 % | 11,82 % | 11,46 % | 10,27 % | 9,60 % | |
| 46-64 años | 12,57 % | 11,40 % | 10,43 % | 9,67 % | 8,96 % | |
| 50-64 años | 12,93 % | 11,94 % | 10,82 % | 10,00 % | 9,25 % | |
| Andalucía | 16 años y más | 21,85 % | 19,12 % | 18,24 % | 16,46 % | 15,23 % |
| 16-64 años | 22,04 % | 19,22 % | 18,29 % | 16,56 % | 15,37 % | |
| 16-25 años | 42,21 % | 33,89 % | 37,23 % | 35,00 % | 30,87 % | |
| 16-30 años | 33,78 % | 28,15 % | 29,26 % | 27,28 % | 23,35 % | |
| 16-35 años | 28,83 % | 23,82 % | 23,97 % | 22,05 % | 20,20 % | |
| 18-24 años | 43,08 % | 34,19 % | 39,05 % | 36,24 % | 31,94 % | |
| 25-64 años | 20,42 % | 18,03 % | 16,62 % | 14,99 % | 14,05 % | |
| 26-30 años | 26,55 % | 23,05 % | 21,55 % | 19,85 % | 16,19 % | |
| 26-45 años | 20,25 % | 17,57 % | 16,34 % | 14,88 % | 14,18 % | |
| 31-35 años | 20,62 % | 16,74 % | 15,40 % | 13,34 % | 14,99 % | |
| 46-64 años | 20,02 % | 18,13 % | 16,45 % | 14,63 % | 13,52 % | |
| 50-64 años | 20,27 % | 18,89 % | 17,05 % | 15,17 % | 13,93 % | |
| Aragón | 16 años y más | 10,33 % | 9,62 % | 8,58 % | 8,14 % | 8,05 % |
| 16-64 años | 10,38 % | 9,72 % | 8,68 % | 8,22 % | 8,10 % | |
| 16-25 años | 25,01 % | 22,30 % | 20,46 % | 21,47 % | 21,76 % | |
| 16-30 años | 17,67 % | 16,86 % | 15,00 % | 16,89 % | 16,24 % | |
| 16-35 años | 15,63 % | 13,90 % | 12,39 % | 13,21 % | 12,98 % | |
| 18-24 años | 24,58 % | 23,31 % | 21,74 % | 22,71 % | 23,75 % | |
| 25-64 años | 9,35 % | 8,64 % | 7,73 % | 6,98 % | 6,79 % | |
| 26-30 años | 11,03 % | 11,55 % | 9,65 % | 12,09 % | 10,80 % | |
| 26-45 años | 10,25 % | 9,73 % | 8,68 % | 7,07 % | 7,36 % | |
| 31-35 años | 12,35 % | 8,64 % | 7,88 % | (u) 6,37 % | (u) 6,98 % | |
| 46-64 años | 7,90 % | 7,34 % | 6,56 % | 6,64 % | 6,09 % | |
| 50-64 años | 7,41 % | 7,36 % | 6,40 % | 6,79 % | 6,16 % | |
| Asturias | 16 años y más | 12,35 % | 12,52 % | 12,13 % | 10,12 % | 8,83 % |
| 16-64 años | 12,45 % | 12,69 % | 12,28 % | 10,16 % | 8,87 % | |
| 16-25 años | 29,74 % | 35,91 % | 29,46 % | 30,46 % | 25,45 % | |
| 16-30 años | 26,52 % | 26,57 % | 23,41 % | 20,20 % | 19,20 % | |
| 16-35 años | 21,18 % | 21,98 % | 19,72 % | 15,76 % | 14,58 % | |
| 18-24 años | 29,07 % | 37,83 % | 27,10 % | 32,46 % | 28,37 % | |
| 25-64 años | 11,74 % | 11,41 % | 11,40 % | 8,87 % | 7,66 % | |
| 26-30 años | 23,82 % | 18,33 % | 18,21 % | (u) 10,43 % | (u) 12,80 % | |
| 26-45 años | 13,59 % | 12,54 % | 12,53 % | 8,69 % | 6,86 % | |
| 31-35 años | 14,38 % | 14,37 % | 13,97 % | (u) 8,61 % | (u) 6,74 % | |
| 46-64 años | 9,44 % | 9,81 % | 9,84 % | 8,64 % | 8,06 % | |
| 50-64 años | 9,51 % | 9,82 % | 9,90 % | 9,32 % | 8,42 % | |
| Baleares, Islas | 16 años y más | 14,32 % | 10,62 % | 10,32 % | 9,34 % | 8,83 % |
| 16-64 años | 14,40 % | 10,64 % | 10,42 % | 9,36 % | 8,87 % | |
| 16-25 años | 30,19 % | 21,05 % | 19,04 % | 21,29 % | 16,36 % | |
| 16-30 años | 24,02 % | 17,80 % | 18,15 % | 17,60 % | 14,66 % | |
| 16-35 años | 21,27 % | 15,12 % | 14,87 % | 13,68 % | 12,26 % | |
| 18-24 años | 32,79 % | 21,72 % | 19,95 % | 22,83 % | 15,87 % | |
| 25-64 años | 13,15 % | 9,69 % | 9,62 % | 8,03 % | 8,14 % | |
| 26-30 años | 19,00 % | 15,14 % | 17,25 % | 13,85 % | 12,91 % | |
| 26-45 años | 14,21 % | 10,19 % | 10,47 % | 8,83 % | 8,82 % | |
| 31-35 años | 16,82 % | 10,32 % | 9,64 % | 6,94 % | 8,55 % | |
| 46-64 años | 11,50 % | 9,03 % | 8,41 % | 7,08 % | 7,18 % | |
| 50-64 años | 11,35 % | 9,53 % | 8,81 % | 7,24 % | 6,96 % | |
| Canarias | 16 años y más | 23,46 % | 17,63 % | 16,08 % | 13,76 % | 13,52 % |
| 16-64 años | 23,45 % | 17,73 % | 16,09 % | 13,82 % | 13,62 % | |
| 16-25 años | 52,09 % | 38,58 % | 31,09 % | 27,19 % | 26,74 % | |
| 16-30 años | 38,78 % | 27,98 % | 23,61 % | 21,27 % | 21,51 % | |
| 16-35 años | 33,90 % | 24,04 % | 20,55 % | 16,86 % | 17,74 % | |
| 18-24 años | 56,98 % | 42,44 % | 32,67 % | 28,23 % | 29,31 % | |
| 25-64 años | 21,34 % | 16,11 % | 14,81 % | 12,70 % | 12,39 % | |
| 26-30 años | 29,18 % | 19,45 % | 16,71 % | 15,96 % | 16,66 % | |
| 26-45 años | 21,64 % | 15,85 % | 14,18 % | 12,90 % | 12,18 % | |
| 31-35 años | 25,51 % | 17,65 % | 15,48 % | 9,86 % | 11,48 % | |
| 46-64 años | 20,41 % | 15,97 % | 15,04 % | 12,18 % | 12,49 % | |
| 50-64 años | 22,23 % | 16,59 % | 15,87 % | 12,84 % | 12,84 % | |
| Cantabria | 16 años y más | 11,25 % | 9,57 % | 8,14 % | 7,84 % | 7,34 % |
| 16-64 años | 11,42 % | 9,58 % | 8,17 % | 7,94 % | 7,48 % | |
| 16-25 años | (u) 25,97 % | (u) 25,53 % | (u) 17,45 % | (u) 20,36 % | (u) 18,73 % | |
| 16-30 años | 19,75 % | 20,04 % | 15,85 % | 14,11 % | 13,15 % | |
| 16-35 años | 18,20 % | 17,42 % | 12,79 % | 11,30 % | 11,41 % | |
| 18-24 años | (u) 26,02 % | (u) 26,73 % | (u) 20,19 % | (u) 21,16 % | (u) 18,92 % | |
| 25-64 años | 10,73 % | 8,68 % | 7,53 % | 7,11 % | 6,61 % | |
| 26-30 años | (u) 15,64 % | (u) 15,32 % | (u) 14,29 % | (u) 8,36 % | (u) 7,79 % | |
| 26-45 años | 11,49 % | 9,68 % | 8,10 % | 7,20 % | 6,62 % | |
| 31-35 años | (u) 16,08 % | (u) 13,57 % | (u) 8,49 % | (u) 6,99 % | (u) 8,32 % | |
| 46-64 años | 9,67 % | 7,34 % | 6,92 % | 6,80 % | 6,40 % | |
| 50-64 años | 8,99 % | 7,07 % | 6,70 % | 6,87 % | 6,82 % | |
| Castilla y León | 16 años y más | 11,61 % | 9,93 % | 9,68 % | 9,41 % | 8,55 % |
| 16-64 años | 11,77 % | 10,03 % | 9,75 % | 9,45 % | 8,66 % | |
| 16-25 años | 28,85 % | 24,08 % | 25,21 % | 24,70 % | 24,06 % | |
| 16-30 años | 23,09 % | 20,60 % | 19,51 % | 19,21 % | 18,78 % | |
| 16-35 años | 19,07 % | 15,92 % | 16,08 % | 15,52 % | 15,34 % | |
| 18-24 años | 29,44 % | 27,20 % | 27,68 % | 26,44 % | 23,60 % | |
| 25-64 años | 10,74 % | 8,98 % | 8,70 % | 8,29 % | 7,56 % | |
| 26-30 años | 18,36 % | 17,29 % | 14,69 % | 14,09 % | 13,44 % | |
| 26-45 años | 11,98 % | 9,69 % | 9,64 % | 8,70 % | 8,67 % | |
| 31-35 años | 13,17 % | 8,64 % | 10,33 % | 9,36 % | 9,12 % | |
| 46-64 años | 9,28 % | 8,28 % | 7,73 % | 7,82 % | 6,18 % | |
| 50-64 años | 9,27 % | 8,64 % | 8,04 % | 8,48 % | 6,51 % | |
| Castilla-La Mancha | 16 años y más | 15,67 % | 14,64 % | 13,21 % | 13,34 % | 12,77 % |
| 16-64 años | 15,78 % | 14,73 % | 13,34 % | 13,43 % | 12,80 % | |
| 16-25 años | 32,71 % | 31,40 % | 26,81 % | 27,80 % | 25,01 % | |
| 16-30 años | 29,18 % | 24,27 % | 20,10 % | 23,01 % | 20,17 % | |
| 16-35 años | 23,49 % | 20,51 % | 17,56 % | 18,82 % | 16,35 % | |
| 18-24 años | 34,81 % | 32,66 % | 29,63 % | 28,62 % | 27,07 % | |
| 25-64 años | 14,39 % | 13,25 % | 12,05 % | 12,16 % | 11,55 % | |
| 26-30 años | 25,71 % | 17,50 % | 13,16 % | 17,50 % | 14,96 % | |
| 26-45 años | 14,14 % | 13,75 % | 12,23 % | 11,76 % | 11,48 % | |
| 31-35 años | 14,41 % | 14,02 % | 13,09 % | 11,76 % | 9,54 % | |
| 46-64 años | 14,16 % | 12,36 % | 11,69 % | 12,02 % | 11,48 % | |
| 50-64 años | 14,67 % | 13,22 % | 12,30 % | 11,66 % | 12,26 % | |
| Cataluña | 16 años y más | 11,69 % | 9,97 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,36 % |
| 16-64 años | 11,80 % | 10,05 % | 9,39 % | 8,97 % | 8,46 % | |
| 16-25 años | 27,01 % | 22,87 % | 21,05 % | 19,89 % | 17,14 % | |
| 16-30 años | 21,13 % | 17,53 % | 16,17 % | 15,28 % | 13,81 % | |
| 16-35 años | 18,06 % | 14,07 % | 13,64 % | 12,61 % | 11,42 % | |
| 18-24 años | 28,19 % | 23,30 % | 21,34 % | 20,08 % | 18,02 % | |
| 25-64 años | 10,36 % | 8,69 % | 8,14 % | 7,66 % | 7,40 % | |
| 26-30 años | 15,19 % | 12,06 % | 10,94 % | 10,01 % | 9,99 % | |
| 26-45 años | 11,44 % | 9,08 % | 8,48 % | 8,20 % | 7,77 % | |
| 31-35 años | 12,37 % | 7,85 % | 8,57 % | 7,54 % | 6,76 % | |
| 46-64 años | 8,66 % | 8,11 % | 7,47 % | 7,00 % | 6,93 % | |
| 50-64 años | 8,90 % | 8,41 % | 7,53 % | 7,25 % | 6,58 % | |
| Comunidad Valenciana | 16 años y más | 16,08 % | 13,30 % | 12,80 % | 12,62 % | 11,56 % |
| 16-64 años | 16,24 % | 13,39 % | 12,91 % | 12,66 % | 11,68 % | |
| 16-25 años | 35,47 % | 27,19 % | 25,69 % | 24,87 % | 28,27 % | |
| 16-30 años | 28,32 % | 21,85 % | 20,03 % | 20,16 % | 20,56 % | |
| 16-35 años | 24,37 % | 18,51 % | 17,39 % | 17,81 % | 16,66 % | |
| 18-24 años | 37,05 % | 27,33 % | 26,79 % | 24,90 % | 29,12 % | |
| 25-64 años | 14,67 % | 12,23 % | 11,67 % | 11,54 % | 10,07 % | |
| 26-30 años | 21,15 % | 16,54 % | 14,59 % | 15,32 % | 12,93 % | |
| 26-45 años | 14,75 % | 11,79 % | 12,08 % | 11,71 % | 10,04 % | |
| 31-35 años | 17,69 % | 12,72 % | 12,65 % | 13,55 % | 9,73 % | |
| 46-64 años | 14,00 % | 12,30 % | 11,15 % | 11,02 % | 9,85 % | |
| 50-64 años | 14,74 % | 13,55 % | 12,07 % | 11,18 % | 10,79 % | |
| Extremadura | 16 años y más | 20,16 % | 17,32 % | 17,37 % | 15,51 % | 14,75 % |
| 16-64 años | 20,25 % | 17,41 % | 17,45 % | 15,56 % | 14,87 % | |
| 16-25 años | 45,99 % | 36,13 % | 34,98 % | 33,07 % | 36,08 % | |
| 16-30 años | 35,59 % | 26,62 % | 28,70 % | 25,87 % | 27,70 % | |
| 16-35 años | 28,33 % | 22,40 % | 24,28 % | 20,60 % | 22,44 % | |
| 18-24 años | 46,63 % | 39,93 % | 36,72 % | 34,19 % | 36,02 % | |
| 25-64 años | 18,37 % | 15,93 % | 16,23 % | 14,34 % | 13,22 % | |
| 26-30 años | 26,37 % | 18,89 % | 23,02 % | 19,40 % | 19,60 % | |
| 26-45 años | 17,79 % | 15,58 % | 15,69 % | 13,54 % | 12,70 % | |
| 31-35 años | 16,64 % | 15,82 % | 17,45 % | 13,00 % | 13,21 % | |
| 46-64 años | 17,88 % | 16,05 % | 16,15 % | 14,63 % | 12,98 % | |
| 50-64 años | 18,71 % | 16,15 % | 16,49 % | 15,53 % | 13,51 % | |
| Galicia | 16 años y más | 11,54 % | 11,04 % | 9,72 % | 9,37 % | 8,35 % |
| 16-64 años | 11,63 % | 11,15 % | 9,84 % | 9,51 % | 8,48 % | |
| 16-25 años | 29,54 % | 29,77 % | 23,49 % | 24,55 % | 22,32 % | |
| 16-30 años | 23,08 % | 21,78 % | 17,26 % | 19,26 % | 16,38 % | |
| 16-35 años | 18,81 % | 18,09 % | 14,86 % | 15,24 % | 13,94 % | |
| 18-24 años | 31,70 % | 32,23 % | 24,66 % | 25,22 % | 23,36 % | |
| 25-64 años | 10,75 % | 10,11 % | 9,06 % | 8,59 % | 7,56 % | |
| 26-30 años | 18,89 % | 15,97 % | 12,32 % | 14,66 % | 11,38 % | |
| 26-45 años | 11,74 % | 10,73 % | 9,58 % | 9,21 % | 8,33 % | |
| 31-35 años | 12,98 % | 12,61 % | 11,26 % | 9,11 % | 10,19 % | |
| 46-64 años | 9,47 % | 9,25 % | 8,27 % | 7,68 % | 6,73 % | |
| 50-64 años | 9,71 % | 9,79 % | 8,71 % | 8,30 % | 6,92 % | |
| Madrid, Comunidad de | 16 años y más | 11,69 % | 11,22 % | 9,95 % | 8,97 % | 7,97 % |
| 16-64 años | 11,77 % | 11,34 % | 10,04 % | 9,01 % | 7,99 % | |
| 16-25 años | 28,31 % | 24,01 % | 23,86 % | 18,20 % | 17,78 % | |
| 16-30 años | 20,65 % | 17,93 % | 17,92 % | 14,97 % | 13,41 % | |
| 16-35 años | 16,55 % | 14,42 % | 14,57 % | 12,95 % | 10,78 % | |
| 18-24 años | 28,16 % | 27,31 % | 26,74 % | 20,00 % | 18,83 % | |
| 25-64 años | 10,52 % | 10,12 % | 8,78 % | 8,14 % | 7,11 % | |
| 26-30 años | 14,39 % | 12,26 % | 12,70 % | 12,17 % | 9,49 % | |
| 26-45 años | 10,51 % | 10,26 % | 8,78 % | 8,19 % | 6,97 % | |
| 31-35 años | 9,73 % | 8,60 % | 8,97 % | 9,63 % | 6,20 % | |
| 46-64 años | 10,03 % | 9,90 % | 8,64 % | 8,03 % | 7,04 % | |
| 50-64 años | 10,32 % | 10,49 % | 9,03 % | 8,53 % | 7,52 % | |
| Murcia, Región de | 16 años y más | 14,71 % | 13,58 % | 12,78 % | 12,73 % | 12,10 % |
| 16-64 años | 14,88 % | 13,74 % | 12,89 % | 12,77 % | 12,23 % | |
| 16-25 años | 31,47 % | 26,63 % | 27,05 % | 26,03 % | 24,77 % | |
| 16-30 años | 23,98 % | 21,36 % | 22,05 % | 21,52 % | 19,08 % | |
| 16-35 años | 21,10 % | 19,22 % | 18,79 % | 17,99 % | 16,73 % | |
| 18-24 años | 29,73 % | 27,30 % | 27,59 % | 25,99 % | 24,69 % | |
| 25-64 años | 13,53 % | 12,44 % | 11,54 % | 11,35 % | 10,94 % | |
| 26-30 años | 17,10 % | 16,33 % | 16,96 % | 16,40 % | 12,45 % | |
| 26-45 años | 13,76 % | 13,55 % | 12,39 % | 11,38 % | 10,94 % | |
| 31-35 años | 16,03 % | 15,48 % | 13,20 % | 11,50 % | 12,30 % | |
| 46-64 años | 12,52 % | 11,07 % | 10,27 % | 10,96 % | 10,39 % | |
| 50-64 años | 12,95 % | 10,80 % | 9,18 % | 10,80 % | 10,22 % | |
| Navarra | 16 años y más | 10,71 % | 9,74 % | 9,94 % | 7,63 % | 7,69 % |
| 16-64 años | 10,73 % | 9,83 % | 10,01 % | 7,71 % | 7,73 % | |
| 16-25 años | 21,00 % | 21,04 % | 24,12 % | 20,79 % | 18,64 % | |
| 16-30 años | 19,96 % | 18,56 % | 18,31 % | 16,46 % | 14,96 % | |
| 16-35 años | 16,71 % | 13,84 % | 14,73 % | 12,91 % | 12,69 % | |
| 18-24 años | (u) 21,64 % | (u) 22,05 % | 24,98 % | 22,37 % | 20,99 % | |
| 25-64 años | 9,93 % | 8,88 % | 8,81 % | 6,49 % | 6,70 % | |
| 26-30 años | 18,95 % | (u) 16,02 % | (u) 12,32 % | (u) 12,39 % | (u) 10,71 % | |
| 26-45 años | 12,81 % | 9,43 % | 9,44 % | 7,85 % | 8,18 % | |
| 31-35 años | (u) 11,10 % | (u) 5,39 % | (u) 8,78 % | (u) 5,96 % | (u) 8,41 % | |
| 46-64 años | 6,72 % | 8,07 % | 7,87 % | 5,12 % | 5,01 % | |
| 50-64 años | 7,03 % | 7,83 % | 8,10 % | 4,81 % | 4,85 % | |
| País Vasco | 16 años y más | 10,29 % | 8,88 % | 7,73 % | 8,11 % | 7,33 % |
| 16-64 años | 10,39 % | 8,97 % | 7,76 % | 8,20 % | 7,35 % | |
| 16-25 años | 28,74 % | 22,08 % | 20,82 % | 21,90 % | 17,78 % | |
| 16-30 años | 21,56 % | 15,50 % | 14,87 % | 16,35 % | 12,95 % | |
| 16-35 años | 16,63 % | 12,64 % | 11,56 % | 13,55 % | 11,42 % | |
| 18-24 años | 32,35 % | 24,80 % | 24,25 % | 22,99 % | 18,17 % | |
| 25-64 años | 8,86 % | 7,91 % | 6,66 % | 7,26 % | 6,63 % | |
| 26-30 años | 14,48 % | 9,28 % | 9,05 % | 11,87 % | 8,70 % | |
| 26-45 años | 9,01 % | 7,94 % | 6,53 % | 8,53 % | 7,38 % | |
| 31-35 años | 8,26 % | 7,40 % | 5,63 % | 8,71 % | 8,67 % | |
| 46-64 años | 8,63 % | 7,73 % | 6,61 % | 5,93 % | 5,72 % | |
| 50-64 años | 8,91 % | 8,05 % | 7,26 % | 5,91 % | 6,18 % | |
| Rioja, La | 16 años y más | 11,61 % | 9,55 % | 9,38 % | 9,74 % | 8,11 % |
| 16-64 años | 11,68 % | 9,67 % | 9,52 % | 9,86 % | 8,15 % | |
| 16-25 años | (u) 31,29 % | (u) 24,55 % | (u) 24,53 % | (u) 29,69 % | (u) 23,14 % | |
| 16-30 años | 22,72 % | 20,71 % | (u) 18,91 % | 20,78 % | (u) 16,28 % | |
| 16-35 años | 18,68 % | 16,54 % | 15,23 % | 15,55 % | 13,92 % | |
| 18-24 años | (u) 30,07 % | (u) 24,60 % | (u) 28,17 % | (u) 31,53 % | (u) 25,50 % | |
| 25-64 años | 10,36 % | 8,60 % | 8,28 % | 8,25 % | 6,69 % | |
| 26-30 años | (u) 15,01 % | (u) 16,76 % | (u) 13,10 % | (u) 12,55 % | (u) 9,10 % | |
| 26-45 años | 10,59 % | 9,41 % | 8,74 % | 8,73 % | (u) 6,84 % | |
| 31-35 años | (u) 11,53 % | (u) 9,58 % | (u) 8,81 % | (u) 6,86 % | (u) 9,12 % | |
| 46-64 años | 9,38 % | 7,32 % | 7,62 % | 7,53 % | (u) 6,35 % | |
| 50-64 años | 9,72 % | (u) 7,93 % | (u) 8,12 % | (u) 6,70 % | (u) 6,51 % | |
| Ceuta | 16 años y más | 30,85 % | 29,93 % | 29,97 % | 27,45 % | 24,30 % |
| 16-64 años | 31,08 % | 30,23 % | 30,27 % | 27,75 % | 24,71 % | |
| 16-25 años | (u) 66,53 % | (u) 50,48 % | (u) 54,78 % | (u) 55,28 % | (u) 52,94 % | |
| 16-30 años | (u) 57,37 % | (u) 45,89 % | (u) 48,02 % | (u) 38,87 % | (u) 39,39 % | |
| 16-35 años | 49,45 % | 43,15 % | 42,84 % | (u) 30,86 % | (u) 30,59 % | |
| 18-24 años | (u) 67,24 % | (u) 50,57 % | (u) 58,21 % | (u) 66,18 % | (u) 56,90 % | |
| 25-64 años | 28,19 % | 27,79 % | 27,22 % | 24,53 % | 21,71 % | |
| 26-30 años | (u) 51,94 % | (u) 40,38 % | (u) 40,30 % | (u) 18,95 % | (u) 23,36 % | |
| 26-45 años | 36,64 % | 36,17 % | 33,77 % | 28,01 % | (u) 23,87 % | |
| 31-35 años | (u) 26,64 % | (u) 36,51 % | (u) 31,12 % | (u) 20,12 % | (u) 19,61 % | |
| 46-64 años | (u) 17,83 % | (u) 18,58 % | (u) 18,68 % | (u) 20,93 % | (u) 18,92 % | |
| 50-64 años | (u) 18,58 % | (u) 16,83 % | (u) 16,83 % | (u) 19,63 % | (u) 16,03 % | |
| Melilla | 16 años y más | 25,40 % | 25,94 % | 26,62 % | 28,33 % | 24,85 % |
| 16-64 años | 25,56 % | 26,16 % | 26,44 % | 28,25 % | 25,16 % | |
| 16-25 años | (u) 59,17 % | (u) 58,30 % | (u) 43,13 % | (u) 52,97 % | (u) 49,16 % | |
| 16-30 años | (u) 48,30 % | (u) 41,87 % | (u) 31,11 % | (u) 38,31 % | (u) 38,39 % | |
| 16-35 años | 39,01 % | 37,59 % | (u) 28,21 % | (u) 35,42 % | (u) 31,60 % | |
| 18-24 años | (u) 57,72 % | (u) 60,18 % | (u) 47,28 % | (u) 61,33 % | (u) 59,56 % | |
| 25-64 años | 23,06 % | 22,85 % | 24,19 % | 24,82 % | 22,97 % | |
| 26-30 años | (u) 37,19 % | (u) 25,59 % | (u) 21,16 % | (u) 24,12 % | (u) 31,52 % | |
| 26-45 años | 25,36 % | 26,46 % | (u) 25,21 % | 28,26 % | (u) 24,09 % | |
| 31-35 años | (u) 24,32 % | (u) 30,48 % | (u) 20,37 % | (u) 29,12 % | (u) 20,18 % | |
| 46-64 años | (u) 16,68 % | (u) 16,07 % | (u) 22,57 % | (u) 20,93 % | (u) 22,13 % | |
| 50-64 años | (u) 17,68 % | (u) 17,50 % | (u) 21,93 % | (u) 19,04 % | (u) 20,65 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 9 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal