
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tasas de afiliación
Sobre este indicador
Porcentaje de titulados en FP Básica, de Grado Medio y de Grado Superior que se encuentran en situación de alta laboral en la Seguridad Social a un tiempo específico transcurrido desde la finalización de los estudios (s/ total de titulados que finalizaron ciclos formativos de ese nivel educativo). 'Año/curso académico' indica el año de finalización de los estudios.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de titulados
| Año / curso académico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | Titulación FP | Tiempo desde la titulación | |||||
| España | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 3,40 % | 3,80 % | 2,00 % | 3,90 % | 4,40 % |
| 1 año | 18,80 % | 12,80 % | 20,80 % | 23,90 % | 24,50 % | |||
| 2 años | 24,20 % | 30,20 % | 34,90 % | 37,40 % | 37,90 % | |||
| 3 años | 44,40 % | 45,70 % | 48,80 % | 49,70 % | : | |||
| 4 años | 54,20 % | 59,60 % | 55,60 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 15,70 % | 16,20 % | 11,30 % | 15,40 % | 16,10 % | ||
| 1 año | 41,80 % | 32,90 % | 40,30 % | 42,70 % | 43,10 % | |||
| 2 años | 44,40 % | 46,20 % | 49,20 % | 51,00 % | 50,90 % | |||
| 3 años | 62,40 % | 61,70 % | 62,90 % | 63,60 % | : | |||
| 4 años | 68,60 % | 70,40 % | 68,50 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 24,10 % | 25,90 % | 17,10 % | 23,50 % | 26,20 % | ||
| 1 año | 54,70 % | 45,10 % | 55,50 % | 58,10 % | 58,50 % | |||
| 2 años | 56,00 % | 58,30 % | 62,10 % | 63,80 % | 64,00 % | |||
| 3 años | 65,40 % | 64,20 % | 66,90 % | 68,00 % | : | |||
| 4 años | 69,80 % | 73,60 % | 70,40 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 2,30 % | 2,50 % | 1,40 % | 2,80 % | 3,30 % | |
| 1 año | 15,00 % | 10,50 % | 17,20 % | 20,00 % | 20,80 % | |||
| 2 años | 20,60 % | 25,90 % | 29,80 % | 32,90 % | 33,40 % | |||
| 3 años | 39,30 % | 40,80 % | 43,70 % | 45,10 % | : | |||
| 4 años | 48,90 % | 53,90 % | 50,80 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 12,60 % | 13,20 % | 9,60 % | 12,80 % | 13,80 % | ||
| 1 año | 36,60 % | 29,70 % | 36,20 % | 38,60 % | 39,40 % | |||
| 2 años | 40,90 % | 42,20 % | 44,90 % | 46,90 % | 47,20 % | |||
| 3 años | 58,00 % | 57,70 % | 59,00 % | 59,90 % | : | |||
| 4 años | 64,90 % | 66,80 % | 65,10 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 19,80 % | 21,50 % | 14,60 % | 20,10 % | 23,30 % | ||
| 1 año | 49,50 % | 41,30 % | 51,10 % | 54,10 % | 55,00 % | |||
| 2 años | 52,60 % | 54,40 % | 58,40 % | 60,50 % | 61,00 % | |||
| 3 años | 61,90 % | 60,80 % | 63,50 % | 65,10 % | : | |||
| 4 años | 66,50 % | 70,20 % | 67,30 % | : | : | |||
| Andalucía | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 2,20 % | 2,50 % | 2,60 % | 3,30 % | 4,00 % |
| 1 año | 18,00 % | 14,00 % | 21,80 % | 24,80 % | 24,80 % | |||
| 2 años | 24,50 % | 27,30 % | 34,20 % | 36,60 % | 37,60 % | |||
| 3 años | 41,90 % | 44,00 % | 47,90 % | 48,40 % | : | |||
| 4 años | 52,10 % | 57,40 % | 55,70 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 9,70 % | 10,70 % | 9,10 % | 10,90 % | 11,50 % | ||
| 1 año | 37,60 % | 28,80 % | 37,70 % | 39,00 % | 37,80 % | |||
| 2 años | 39,80 % | 40,20 % | 45,10 % | 45,90 % | 44,10 % | |||
| 3 años | 57,40 % | 56,80 % | 58,60 % | 58,70 % | : | |||
| 4 años | 65,30 % | 66,00 % | 65,50 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 15,20 % | 16,60 % | 11,70 % | 16,00 % | 18,30 % | ||
| 1 año | 47,00 % | 37,40 % | 48,80 % | 50,70 % | 50,40 % | |||
| 2 años | 49,20 % | 50,40 % | 56,30 % | 57,00 % | 56,90 % | |||
| 3 años | 59,00 % | 57,50 % | 61,20 % | 61,50 % | : | |||
| 4 años | 64,90 % | 70,30 % | 65,20 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,20 % | 2,70 % | |
| 1 año | 13,60 % | 10,60 % | 17,70 % | 20,40 % | 20,60 % | |||
| 2 años | 20,10 % | 22,90 % | 28,50 % | 31,30 % | 32,50 % | |||
| 3 años | 36,70 % | 38,80 % | 42,40 % | 42,90 % | : | |||
| 4 años | 46,30 % | 51,10 % | 49,90 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 7,10 % | 7,80 % | 7,10 % | 8,40 % | 9,30 % | ||
| 1 año | 31,90 % | 25,30 % | 33,50 % | 34,40 % | 33,80 % | |||
| 2 años | 35,80 % | 36,00 % | 40,40 % | 41,10 % | 39,70 % | |||
| 3 años | 52,70 % | 52,20 % | 54,20 % | 54,40 % | : | |||
| 4 años | 61,10 % | 61,70 % | 61,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 11,30 % | 12,20 % | 9,50 % | 12,40 % | 15,10 % | ||
| 1 año | 41,00 % | 33,20 % | 44,40 % | 46,10 % | 46,30 % | |||
| 2 años | 45,40 % | 46,20 % | 52,20 % | 53,10 % | 53,20 % | |||
| 3 años | 54,90 % | 53,40 % | 57,20 % | 58,20 % | : | |||
| 4 años | 61,00 % | 66,20 % | 61,80 % | : | : | |||
| Aragón | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 4,30 % | 3,70 % | 2,20 % | 3,60 % | 5,90 % |
| 1 año | 25,30 % | 16,20 % | 24,20 % | 25,80 % | 27,80 % | |||
| 2 años | 32,10 % | 37,90 % | 41,30 % | 41,40 % | 41,10 % | |||
| 3 años | 55,70 % | 53,00 % | 55,80 % | 55,30 % | : | |||
| 4 años | 61,70 % | 65,50 % | 60,30 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 17,40 % | 17,20 % | 12,30 % | 15,40 % | 15,40 % | ||
| 1 año | 43,90 % | 35,80 % | 42,90 % | 42,80 % | 44,30 % | |||
| 2 años | 46,80 % | 47,80 % | 51,40 % | 52,20 % | 52,00 % | |||
| 3 años | 65,00 % | 64,80 % | 64,50 % | 65,80 % | : | |||
| 4 años | 71,40 % | 73,50 % | 69,70 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 25,60 % | 26,30 % | 17,50 % | 25,60 % | 28,40 % | ||
| 1 año | 57,00 % | 47,60 % | 61,80 % | 62,10 % | 62,30 % | |||
| 2 años | 58,80 % | 59,00 % | 66,80 % | 68,10 % | 67,60 % | |||
| 3 años | 67,70 % | 64,80 % | 70,90 % | 73,20 % | : | |||
| 4 años | 71,80 % | 73,00 % | 74,80 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 2,90 % | 2,50 % | 1,50 % | 2,50 % | 4,30 % | |
| 1 año | 20,90 % | 13,80 % | 20,10 % | 21,60 % | 24,30 % | |||
| 2 años | 27,60 % | 33,00 % | 35,90 % | 37,60 % | 36,00 % | |||
| 3 años | 49,60 % | 48,50 % | 49,90 % | 51,40 % | : | |||
| 4 años | 56,00 % | 58,10 % | 57,00 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 14,30 % | 13,50 % | 10,40 % | 12,40 % | 13,40 % | ||
| 1 año | 38,40 % | 32,90 % | 39,20 % | 39,40 % | 40,70 % | |||
| 2 años | 43,70 % | 43,90 % | 47,30 % | 48,40 % | 48,30 % | |||
| 3 años | 61,50 % | 61,40 % | 61,00 % | 62,80 % | : | |||
| 4 años | 67,80 % | 70,00 % | 67,20 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 20,70 % | 21,60 % | 14,60 % | 22,50 % | 25,40 % | ||
| 1 año | 52,60 % | 44,30 % | 58,00 % | 58,50 % | 58,70 % | |||
| 2 años | 56,10 % | 55,70 % | 63,40 % | 65,10 % | 64,60 % | |||
| 3 años | 65,10 % | 61,80 % | 68,20 % | 70,70 % | : | |||
| 4 años | 69,10 % | 70,40 % | 72,20 % | : | : | |||
| Asturias | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | : |
| 1 año | 12,10 % | 11,20 % | 16,60 % | 24,40 % | 19,40 % | |||
| 2 años | 16,70 % | 25,00 % | 32,10 % | 31,50 % | 36,70 % | |||
| 3 años | 37,40 % | 40,60 % | 43,30 % | 43,70 % | : | |||
| 4 años | 50,00 % | 51,80 % | 50,80 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 15,50 % | 16,40 % | 12,40 % | 14,20 % | 14,00 % | ||
| 1 año | 44,70 % | 39,40 % | 45,00 % | 45,00 % | 48,40 % | |||
| 2 años | 46,40 % | 47,70 % | 50,20 % | 53,20 % | 53,00 % | |||
| 3 años | 60,50 % | 59,70 % | 62,20 % | 62,80 % | : | |||
| 4 años | 66,20 % | 67,30 % | 67,60 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 16,10 % | 19,10 % | 10,40 % | 16,50 % | 17,40 % | ||
| 1 año | 48,50 % | 36,60 % | 53,50 % | 56,60 % | 56,00 % | |||
| 2 años | 51,20 % | 51,50 % | 61,50 % | 62,00 % | 62,20 % | |||
| 3 años | 62,00 % | 58,40 % | 66,90 % | 66,60 % | : | |||
| 4 años | 66,10 % | 69,20 % | 70,40 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | : | |
| 1 año | 10,80 % | 9,80 % | 13,80 % | 19,80 % | 18,70 % | |||
| 2 años | 14,60 % | 20,40 % | 27,30 % | 25,90 % | 31,20 % | |||
| 3 años | 33,00 % | 37,70 % | 37,70 % | 36,40 % | : | |||
| 4 años | 45,80 % | 46,10 % | 46,20 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 12,00 % | 13,40 % | 10,30 % | 11,30 % | 11,70 % | ||
| 1 año | 39,10 % | 35,80 % | 40,50 % | 41,30 % | 44,30 % | |||
| 2 años | 43,10 % | 43,20 % | 45,90 % | 48,90 % | 49,70 % | |||
| 3 años | 56,00 % | 54,80 % | 57,40 % | 58,20 % | : | |||
| 4 años | 62,10 % | 62,60 % | 63,50 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 12,90 % | 15,80 % | 8,80 % | 13,40 % | 14,40 % | ||
| 1 año | 44,10 % | 33,00 % | 49,20 % | 52,60 % | 52,70 % | |||
| 2 años | 48,00 % | 47,90 % | 57,40 % | 57,90 % | 59,10 % | |||
| 3 años | 58,40 % | 54,60 % | 63,20 % | 63,10 % | : | |||
| 4 años | 62,40 % | 64,80 % | 67,00 % | : | : | |||
| Baleares, Islas | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 6,30 % | 4,60 % | 2,10 % | 2,50 % | 4,10 % |
| 1 año | 22,80 % | 8,50 % | 25,00 % | 33,80 % | 35,10 % | |||
| 2 años | 23,00 % | 33,30 % | 43,70 % | 46,50 % | 47,00 % | |||
| 3 años | 47,90 % | 52,50 % | 58,30 % | 53,30 % | : | |||
| 4 años | 61,30 % | 60,00 % | 56,00 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 18,50 % | 16,10 % | 7,20 % | 13,00 % | 14,90 % | ||
| 1 año | 42,80 % | 31,10 % | 41,70 % | 50,90 % | 49,70 % | |||
| 2 años | 41,60 % | 46,90 % | 51,30 % | 56,50 % | 54,50 % | |||
| 3 años | 61,90 % | 61,70 % | 64,20 % | 66,10 % | : | |||
| 4 años | 67,10 % | 70,50 % | 68,30 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 26,80 % | 29,00 % | 14,50 % | 19,40 % | 26,20 % | ||
| 1 año | 56,10 % | 43,00 % | 56,90 % | 62,10 % | 63,80 % | |||
| 2 años | 55,00 % | 59,10 % | 63,30 % | 65,90 % | 67,70 % | |||
| 3 años | 63,60 % | 66,10 % | 66,60 % | 68,80 % | : | |||
| 4 años | 69,60 % | 75,50 % | 70,10 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 4,90 % | 3,60 % | : | 1,90 % | 3,60 % | |
| 1 año | 19,90 % | 7,30 % | 20,40 % | 29,60 % | 29,10 % | |||
| 2 años | 20,70 % | 27,80 % | 36,80 % | 41,10 % | 42,40 % | |||
| 3 años | 43,20 % | 44,80 % | 51,00 % | 49,10 % | : | |||
| 4 años | 54,60 % | 53,80 % | 50,50 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 14,10 % | 12,00 % | 6,10 % | 10,60 % | 12,80 % | ||
| 1 año | 38,30 % | 28,30 % | 36,60 % | 46,00 % | 45,50 % | |||
| 2 años | 39,40 % | 42,30 % | 45,80 % | 51,70 % | 50,40 % | |||
| 3 años | 57,30 % | 57,10 % | 59,20 % | 62,30 % | : | |||
| 4 años | 62,80 % | 66,30 % | 64,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 21,80 % | 23,60 % | 12,90 % | 16,90 % | 22,90 % | ||
| 1 año | 51,90 % | 40,30 % | 52,60 % | 57,10 % | 59,20 % | |||
| 2 años | 52,60 % | 54,20 % | 59,00 % | 61,50 % | 63,90 % | |||
| 3 años | 59,50 % | 61,10 % | 62,80 % | 65,30 % | : | |||
| 4 años | 65,80 % | 70,40 % | 66,60 % | : | : | |||
| Canarias | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 1,40 % | 1,40 % | : | 1,20 % | 2,60 % |
| 1 año | 11,90 % | 5,60 % | 16,40 % | 23,60 % | 28,40 % | |||
| 2 años | 12,90 % | 25,10 % | 35,40 % | 37,00 % | 44,80 % | |||
| 3 años | 33,90 % | 42,50 % | 51,80 % | 53,20 % | : | |||
| 4 años | 48,00 % | 57,50 % | 57,40 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 15,00 % | 14,40 % | 8,90 % | 12,70 % | 15,20 % | ||
| 1 año | 43,30 % | 31,90 % | 40,50 % | 46,20 % | 50,00 % | |||
| 2 años | 42,30 % | 45,00 % | 49,30 % | 52,80 % | 54,30 % | |||
| 3 años | 59,40 % | 60,00 % | 61,70 % | 64,60 % | : | |||
| 4 años | 66,60 % | 69,20 % | 67,30 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 18,40 % | 19,20 % | 11,20 % | 16,10 % | 20,00 % | ||
| 1 año | 49,10 % | 32,90 % | 46,50 % | 54,50 % | 55,90 % | |||
| 2 años | 46,80 % | 49,50 % | 55,70 % | 60,40 % | 62,10 % | |||
| 3 años | 60,40 % | 60,00 % | 62,90 % | 65,80 % | : | |||
| 4 años | 66,90 % | 70,30 % | 68,00 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | 1,90 % | |
| 1 año | 9,70 % | 4,70 % | 11,80 % | 19,60 % | 24,50 % | |||
| 2 años | 11,30 % | 20,60 % | 28,40 % | 32,60 % | 39,90 % | |||
| 3 años | 29,40 % | 36,70 % | 45,10 % | 48,30 % | : | |||
| 4 años | 41,80 % | 50,10 % | 52,10 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 12,20 % | 11,70 % | 7,60 % | 10,50 % | 13,10 % | ||
| 1 año | 38,50 % | 29,40 % | 36,50 % | 42,10 % | 46,70 % | |||
| 2 años | 39,10 % | 40,90 % | 45,70 % | 49,40 % | 51,40 % | |||
| 3 años | 55,20 % | 55,70 % | 58,50 % | 60,70 % | : | |||
| 4 años | 62,70 % | 65,00 % | 64,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 14,70 % | 14,90 % | 9,60 % | 13,50 % | 17,10 % | ||
| 1 año | 43,80 % | 30,20 % | 42,40 % | 50,30 % | 52,60 % | |||
| 2 años | 43,90 % | 45,80 % | 52,20 % | 57,30 % | 59,20 % | |||
| 3 años | 56,70 % | 56,40 % | 59,60 % | 62,80 % | : | |||
| 4 años | 63,20 % | 66,90 % | 64,70 % | : | : | |||
| Cantabria | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | : | 6,60 % | 3,80 % | : | : |
| 1 año | 13,30 % | 11,00 % | 21,40 % | 23,80 % | 24,60 % | |||
| 2 años | 16,40 % | 27,10 % | 34,20 % | 37,40 % | 37,90 % | |||
| 3 años | 37,80 % | 44,00 % | 48,90 % | 50,50 % | : | |||
| 4 años | 49,30 % | 56,00 % | 57,10 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 15,70 % | 15,60 % | 10,90 % | 12,80 % | 13,60 % | ||
| 1 año | 44,00 % | 35,30 % | 41,90 % | 41,90 % | 42,40 % | |||
| 2 años | 47,70 % | 44,10 % | 47,20 % | 50,60 % | 50,20 % | |||
| 3 años | 60,80 % | 60,70 % | 63,60 % | 62,50 % | : | |||
| 4 años | 68,10 % | 68,30 % | 69,30 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 21,40 % | 22,40 % | 15,60 % | 20,40 % | 20,00 % | ||
| 1 año | 52,70 % | 44,00 % | 53,20 % | 56,20 % | 59,50 % | |||
| 2 años | 55,60 % | 57,10 % | 60,90 % | 63,70 % | 64,50 % | |||
| 3 años | 64,70 % | 64,20 % | 66,50 % | 68,70 % | : | |||
| 4 años | 68,10 % | 71,90 % | 68,90 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | : | |
| 1 año | 11,90 % | 8,10 % | 17,00 % | 20,70 % | 18,70 % | |||
| 2 años | 14,30 % | 22,90 % | 26,80 % | 30,60 % | 32,70 % | |||
| 3 años | 32,60 % | 38,10 % | 41,80 % | 43,50 % | : | |||
| 4 años | 40,90 % | 50,00 % | 52,50 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 11,90 % | 12,50 % | 8,80 % | 10,20 % | 10,90 % | ||
| 1 año | 39,80 % | 31,60 % | 37,40 % | 37,20 % | 37,10 % | |||
| 2 años | 43,50 % | 40,50 % | 42,60 % | 45,20 % | 46,30 % | |||
| 3 años | 55,90 % | 56,40 % | 59,80 % | 58,00 % | : | |||
| 4 años | 63,50 % | 64,50 % | 65,50 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 16,20 % | 17,50 % | 12,90 % | 16,80 % | 17,10 % | ||
| 1 año | 47,70 % | 38,70 % | 48,10 % | 51,50 % | 54,00 % | |||
| 2 años | 50,50 % | 51,90 % | 55,80 % | 59,70 % | 60,60 % | |||
| 3 años | 60,90 % | 59,30 % | 62,20 % | 65,90 % | : | |||
| 4 años | 64,00 % | 67,40 % | 65,50 % | : | : | |||
| Castilla y León | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 2,90 % | 3,90 % | 2,20 % | 5,00 % | 4,40 % |
| 1 año | 21,30 % | 16,10 % | 26,50 % | 26,60 % | 25,00 % | |||
| 2 años | 27,40 % | 33,10 % | 38,50 % | 40,00 % | 39,90 % | |||
| 3 años | 47,00 % | 50,00 % | 51,10 % | 53,10 % | : | |||
| 4 años | 57,70 % | 62,10 % | 61,30 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 15,30 % | 14,60 % | 10,70 % | 12,70 % | 13,20 % | ||
| 1 año | 44,10 % | 34,40 % | 41,60 % | 43,40 % | 44,20 % | |||
| 2 años | 44,50 % | 44,20 % | 49,50 % | 51,60 % | 49,10 % | |||
| 3 años | 61,60 % | 62,30 % | 65,20 % | 66,40 % | : | |||
| 4 años | 68,80 % | 73,20 % | 71,60 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 17,90 % | 19,40 % | 13,10 % | 17,40 % | 18,80 % | ||
| 1 año | 50,70 % | 43,20 % | 55,20 % | 55,50 % | 57,70 % | |||
| 2 años | 53,00 % | 55,30 % | 62,50 % | 62,00 % | 63,50 % | |||
| 3 años | 61,60 % | 61,10 % | 67,10 % | 67,20 % | : | |||
| 4 años | 66,60 % | 71,70 % | 71,20 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 1,80 % | 2,30 % | 1,70 % | 3,40 % | 3,50 % | |
| 1 año | 17,50 % | 13,40 % | 21,70 % | 22,10 % | 21,40 % | |||
| 2 años | 23,20 % | 28,50 % | 33,30 % | 35,80 % | 35,20 % | |||
| 3 años | 42,70 % | 45,30 % | 46,60 % | 48,70 % | : | |||
| 4 años | 51,80 % | 56,90 % | 56,40 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 11,60 % | 11,50 % | 8,80 % | 10,20 % | 11,00 % | ||
| 1 año | 38,30 % | 31,30 % | 37,70 % | 39,30 % | 40,70 % | |||
| 2 años | 41,10 % | 40,50 % | 45,30 % | 48,00 % | 46,20 % | |||
| 3 años | 57,10 % | 58,30 % | 61,50 % | 62,60 % | : | |||
| 4 años | 65,30 % | 70,10 % | 68,50 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 14,00 % | 15,40 % | 10,70 % | 14,30 % | 16,30 % | ||
| 1 año | 46,50 % | 39,90 % | 51,40 % | 51,80 % | 54,50 % | |||
| 2 años | 49,90 % | 51,80 % | 58,60 % | 59,10 % | 60,80 % | |||
| 3 años | 58,40 % | 57,60 % | 64,10 % | 64,80 % | : | |||
| 4 años | 64,10 % | 68,80 % | 68,50 % | : | : | |||
| Castilla-La Mancha | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 4,00 % | 4,90 % | 3,30 % | 3,70 % | 4,70 % |
| 1 año | 20,40 % | 17,70 % | 22,50 % | 24,50 % | 25,10 % | |||
| 2 años | 25,80 % | 33,10 % | 34,70 % | 38,50 % | 36,80 % | |||
| 3 años | 46,00 % | 47,10 % | 48,80 % | 51,50 % | : | |||
| 4 años | 54,90 % | 59,30 % | 59,10 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 14,50 % | 14,80 % | 12,40 % | 15,40 % | 14,30 % | ||
| 1 año | 42,90 % | 34,60 % | 42,90 % | 43,20 % | 41,40 % | |||
| 2 años | 46,20 % | 45,60 % | 49,80 % | 48,90 % | 48,70 % | |||
| 3 años | 66,10 % | 62,80 % | 64,30 % | 64,10 % | : | |||
| 4 años | 70,60 % | 70,70 % | 69,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 17,70 % | 19,30 % | 13,60 % | 19,20 % | 19,00 % | ||
| 1 año | 53,80 % | 44,50 % | 57,70 % | 57,80 % | 57,80 % | |||
| 2 años | 57,30 % | 58,80 % | 62,80 % | 64,90 % | 64,70 % | |||
| 3 años | 69,20 % | 65,50 % | 69,00 % | 70,20 % | : | |||
| 4 años | 73,00 % | 74,70 % | 73,60 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | 2,00 % | 3,30 % | 2,10 % | 2,10 % | 3,50 % | |
| 1 año | 15,50 % | 15,00 % | 18,50 % | 20,90 % | 21,90 % | |||
| 2 años | 22,40 % | 28,20 % | 29,50 % | 34,20 % | 32,50 % | |||
| 3 años | 40,40 % | 42,20 % | 44,10 % | 47,10 % | : | |||
| 4 años | 50,20 % | 54,10 % | 52,70 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 10,80 % | 10,90 % | 10,40 % | 12,20 % | 11,20 % | ||
| 1 año | 36,90 % | 31,00 % | 38,90 % | 39,10 % | 37,80 % | |||
| 2 años | 42,90 % | 41,10 % | 45,60 % | 45,30 % | 44,50 % | |||
| 3 años | 61,80 % | 59,00 % | 60,50 % | 60,50 % | : | |||
| 4 años | 67,20 % | 67,80 % | 66,30 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 13,10 % | 15,20 % | 11,00 % | 15,40 % | 16,00 % | ||
| 1 año | 48,30 % | 40,90 % | 53,30 % | 53,40 % | 54,20 % | |||
| 2 años | 54,00 % | 54,90 % | 59,30 % | 61,80 % | 61,90 % | |||
| 3 años | 65,70 % | 62,40 % | 65,90 % | 67,30 % | : | |||
| 4 años | 70,30 % | 71,50 % | 70,80 % | : | : | |||
| Cataluña | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | : |
| 1 año | : | : | : | : | 25,00 % | |||
| 2 años | : | : | : | : | 41,70 % | |||
| 3 años | : | : | : | : | : | |||
| 4 años | : | : | : | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 20,50 % | 20,60 % | 13,40 % | 21,40 % | 22,70 % | ||
| 1 año | 44,00 % | 34,90 % | 41,30 % | 46,60 % | 48,10 % | |||
| 2 años | 49,00 % | 53,30 % | 55,40 % | 59,10 % | 59,80 % | |||
| 3 años | 65,90 % | 66,30 % | 67,20 % | 67,60 % | : | |||
| 4 años | 71,40 % | 73,60 % | 71,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 37,20 % | 37,70 % | 27,70 % | 35,60 % | 40,00 % | ||
| 1 año | 60,60 % | 53,70 % | 61,40 % | 62,90 % | 64,00 % | |||
| 2 años | 63,20 % | 65,80 % | 67,10 % | 68,10 % | 68,30 % | |||
| 3 años | 70,50 % | 69,90 % | 71,00 % | 71,30 % | : | |||
| 4 años | 73,20 % | 75,90 % | 73,40 % | : | : | |||
| Tasa de afiliación media | FP Básica | Previo a la titulación | : | : | : | : | : | |
| 1 año | : | : | : | : | 22,50 % | |||
| 2 años | : | : | : | : | 36,90 % | |||
| 3 años | : | : | : | : | : | |||
| 4 años | : | : | : | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 17,60 % | 17,70 % | 11,70 % | 18,80 % | 20,20 % | ||
| 1 año | 39,00 % | 31,70 % | 37,30 % | 42,80 % | 44,40 % | |||
| 2 años | 45,50 % | 49,20 % | 51,40 % | 55,40 % | 56,60 % | |||
| 3 años | 61,70 % | 62,50 % | 63,50 % | 64,40 % | : | |||
| 4 años | 67,90 % | 70,40 % | 68,40 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 32,50 % | 33,10 % | 24,40 % | 31,90 % | 37,10 % | ||
| 1 año | 55,90 % | 49,60 % | 56,80 % | 59,20 % | 60,90 % | |||
| 2 años | 59,70 % | 62,00 % | 63,60 % | 65,10 % | 65,80 % | |||
| 3 años | 67,30 % | 66,80 % | 68,00 % | 68,70 % | : | |||
| 4 años | 70,20 % | 73,00 % | 70,70 % | : | : | |||
| Comunidad Valenciana | Tasa de afiliación | FP Básica | Previo a la titulación | 2,80 % | 3,30 % | 1,40 % | 3,00 % | 3,80 % |
| 1 año | 15,50 % | 11,10 % | 18,00 % | 20,30 % | 21,50 % | |||
| 2 años | 21,60 % | 31,00 % | 32,60 % | 35,50 % | 35,40 % | |||
| 3 años | 43,00 % | 45,70 % | 46,70 % | 48,40 % | : | |||
| 4 años | 53,40 % | 62,10 % | 53,10 % | : | : | |||
| FP Grado Medio | Previo a la titulación | 14,20 % | 13,80 % | 10,10 % | 13,50 % | 13,90 % | ||
| 1 año | 36,90 % | 28,40 % | 36,80 % | 37,90 % | 38,90 % | |||
| 2 años | 38,50 % | 41,40 % | 44,10 % | 45,50 % | 44,60 % | |||
| 3 años | 60,90 % | 58,70 % | 60,40 % | 60,50 % | : | |||
| 4 años | 66,50 % | 69,00 % | 65,70 % | : | : | |||
| FP Grado Superior | Previo a la titulación | 22,60 % | 24,10 % | 17,10 % | 22,90 % | 24,80 % | ||
| 1 año | 55,10 % | 45,40 % | 56,20 % | 57,80 % | 58,00 % | |||
| 2 años | 56,30 % | 59,40 % | 62,30 % | 63,50 % | 63,20 % | |||
| 3 años | 65,90 % | 64,60 % | 67,00 % | 67,30 % | : | |||
