
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Tamaño medio de las empresas
Sobre este indicador
Número promedio de asalariados por empresa con asalariados, por sector. No incluye sector Agricultura. El sector Servicios únicamente se consideran los servicios mercantiles.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número medio de personas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 8,6 | 8,8 | 9,22 | (p) 9,61 | (f) 9,44 |
| Andalucía | 7,1 | 7,28 | 7,65 | (p) 7,95 | (f) 8,03 |
| Aragón | 9,09 | 9,25 | 9,68 | (p) 10,07 | (f) 9,92 |
| Asturias | 7,96 | 8,21 | 8,57 | (p) 8,99 | (f) 9,45 |
| Baleares, Islas | 7,29 | 7,28 | 7,98 | (p) 8,33 | (f) 8,37 |
| Canarias | 7,81 | 7,94 | 8,6 | (p) 9,04 | (f) 8,75 |
| Cantabria | 8,04 | 8,16 | 8,46 | (p) 8,72 | (f) 8,97 |
| Castilla y León | 7,87 | 8,02 | 8,43 | (p) 8,85 | (f) 9,03 |
| Castilla-La Mancha | 6,83 | 7,04 | 7,38 | (p) 7,64 | (f) 7,81 |
| Cataluña | 9,27 | 9,41 | 9,81 | (p) 10,23 | (f) 9,15 |
| Comunidad Valenciana | 7,92 | 8,08 | 8,45 | (p) 8,75 | (f) 8,37 |
| Extremadura | 6,09 | 6,22 | 6,54 | (p) 6,79 | (f) 6,19 |
| Galicia | 7,25 | 7,37 | 7,71 | (p) 8 | (f) 8,27 |
| Madrid, Comunidad de | 11,71 | 12,03 | 12,57 | (p) 13,11 | (f) 13,31 |
| Murcia, Región de | 8,61 | 8,9 | 9,21 | (p) 9,56 | (f) 9,81 |
| Navarra | 10,46 | 10,75 | 10,95 | (p) 11,34 | (f) 11,6 |
| País Vasco | 9,91 | 10,38 | 10,8 | (p) 11,24 | (f) 11,61 |
| Rioja, La | 7,79 | 7,95 | 8,29 | (p) 8,6 | (f) 8,77 |
| Ceuta | 6,8 | 7,1 | 7,54 | (p) 7,8 | (f) 8,1 |
| Melilla | 5,64 | 5,91 | 6,51 | (p) 7,04 | (f) 7,21 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 9 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal