
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Saldo migratorio (proyección)
Sobre este indicador
Proyecciones del saldo migratorio por cada mil habitantes en el país. Es una herramienta valiosa para entender cómo se espera que evolucione la migración en España en los próximos años.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Crecimiento por mil habitantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 5,81 | 5,54 | 5,37 | 5,27 | 5,22 |
| Andalucía | 33,25 | 31,67 | 30,7 | 30,16 | 29,89 |
| Aragón | 15,11 | 14,33 | 13,82 | 13,49 | 13,3 |
| Asturias | 3,55 | 3,43 | 3,37 | 3,35 | 3,35 |
| Baleares, Islas | 6,28 | 5,92 | 5,69 | 5,56 | 5,48 |
| Canarias | 13,75 | 13,16 | 12,8 | 12,61 | 12,52 |
| Cantabria | 4,67 | 4,5 | 4,39 | 4,34 | 4,32 |
| Castilla y León | 43,77 | 42,24 | 41,35 | 40,93 | 40,84 |
| Castilla-La Mancha | 23,46 | 22,29 | 21,54 | 21,09 | 20,83 |
| Cataluña | 25,73 | 24,22 | 23,2 | 22,53 | 22,1 |
| Comunidad Valenciana | 21,49 | 20,31 | 19,52 | 19 | 18,66 |
| Extremadura | 5,1 | 4,95 | 4,87 | 4,84 | 4,85 |
| Galicia | 18,99 | 18,35 | 17,98 | 17,8 | 17,76 |
| Madrid, Comunidad de | 7,28 | 6,95 | 6,74 | 6,62 | 6,56 |
| Murcia, Región de | 6,08 | 5,76 | 5,54 | 5,41 | 5,32 |
| Navarra | 5,44 | 5,18 | 5 | 4,89 | 4,83 |
| País Vasco | 11,52 | 10,99 | 10,67 | 10,48 | 10,4 |
| Rioja, La | 5,1 | 4,85 | 4,68 | 4,57 | 4,51 |
| Ceuta | 3,91 | 3,86 | 3,85 | 3,88 | 3,92 |
| Melilla | 3,97 | 3,91 | 3,9 | 3,94 | 4,01 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal