
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Saldo migratorio
Sobre este indicador
El saldo migratorio representa la diferencia entre el número de personas que entran al país (inmigración) y las que salen (emigración).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Movimientos migratorios
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 219.357 | 191.094 | 727.005 | 642.296 | 626.268 |
| Asturias | 2.602 | 1.310 | 9.129 | 9.172 | 10.340 |
| Baleares, Islas | 10.126 | 3.732 | 20.740 | 18.873 | 15.735 |
| Cantabria | 1.984 | 2.189 | 6.335 | 5.009 | 5.051 |
| Madrid, Comunidad de | 42.453 | 32.769 | 135.620 | 150.469 | 113.964 |
| Murcia, Región de | 6.589 | 8.444 | 23.316 | 17.822 | 18.704 |
| Navarra | 2.111 | 2.735 | 9.186 | 7.524 | 7.264 |
| Rioja, La | 1.342 | 1.448 | 3.735 | 2.780 | 2.998 |
| Ceuta | 360 | 125 | 419 | 368 | 416 |
| Melilla | 303 | -779 | 798 | 574 | 1.460 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 15 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal