
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Residuos generados
Sobre este indicador
Debido a que la fuente proporciona datos para divisiones CNAE, en el caso del sector Turismo, solo es posible consultar la división Hostelería compuesta por los CNAE 55 y 56.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Toneladas de residuos
(:) dato no disponible
| Año / curso académico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad económica (CNAE-2009) | ||||
| G-N, P-S: Total actividades de servicios | 3.471.955,7 | 3.138.499,7 | 3.736.188 | 4.183.847,3 |
| 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. | 113.456,9 | 161.598,6 | 182.818 | 201.545,9 |
| 46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio. | 1.116.642,2 | 974.668 | 1.060.385,7 | 1.043.218,6 |
| 47: Comercio al por menor. | 1.002.960,3 | 1.007.873,6 | 1.162.798 | 1.398.306,1 |
| 49-53: Transporte y almacenamiento. | 258.733,5 | 294.627 | 288.595,5 | 398.193,8 |
| 55-56: Hostelería. | 465.766,7 | 356.775,9 | 393.465 | 475.166,3 |
| 58-63: Información y Comunicaciones. | 26.065,9 | 21.197,6 | 33.726,6 | 19.886,8 |
| 64-66: Actividades financieras y de seguros. | 14.901 | 12.484,9 | 15.126,3 | 16.389,4 |
| 68-74, 77-80, 82: Actividades inmobiliarias, actividades profesionales, cientificas y técnicas. Actividades administrativas y servicios auxiliares, excepto actividades veterianarias. | 48.793,2 | 95.621,4 | 86.987,6 | 83.057 |
| 75, 86-87: Actividades veterinarias. Actividades sanitarias y servicios sociales. | 279.824,5 | 268.017 | 339.769,1 | 324.137,4 |
| 81: Servicios a edificios y actividades de jardinería. | 61.677,7 | 57.137 | 75.484 | 134.138,9 |
| 85: Educación. | 56.646,4 | 47.609,1 | 56.238,4 | 61.109,5 |
| 90-96: Actividades artísticas, recreativas y otros servicios. | 26.487,8 | 29.548,4 | 40.793,8 | 28.697,6 |
| 41-43: Construcción. | 21.578.476,8 | 24.894.521,9 | 30.523.968,8 | 36.454.651,6 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal