
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Registros de calificaciones de eficiencia energética de edificios
Sobre este indicador
Datos relativos a los registros de las Calificaciones energéticas en emisiones de edificios existentes y acabados de nueva construcción.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de registros
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Calificación energética | |||||
| España | Categoría A | 8.583 | 13.069 | 20.530 | 30.062 | 41.316 |
| Categoría B | 17.282 | 26.103 | 36.727 | 46.375 | 55.334 | |
| Categoría C | 10.907 | 13.502 | 16.268 | 18.483 | 20.446 | |
| Categoría D | 10.497 | 11.354 | 11.999 | 18.483 | 13.413 | |
| Categoría E | 9.691 | 10.433 | 10.701 | 11.423 | 12.025 | |
| Categoría F | 365 | 432 | 412 | 519 | 653 | |
| Categoría G | 927 | 1.135 | 1.083 | 1.318 | 1.574 | |
| Andalucía | Categoría A | 796 | 1.361 | 2.053 | 2.986 | 4.380 |
| Categoría B | 2.829 | 4.608 | 6.699 | 8.668 | 10.108 | |
| Categoría C | 1.600 | 1.992 | 2.629 | 3.198 | 3.622 | |
| Categoría D | 1.415 | 1.472 | 1.851 | 2.098 | 2.221 | |
| Categoría E | 432 | 455 | 560 | 617 | 670 | |
| Categoría F | 21 | 21 | 37 | 32 | 32 | |
| Categoría G | 29 | 30 | 33 | 36 | 34 | |
| Aragón | Categoría A | 24 | 76 | 139 | 187 | 266 |
| Categoría B | 78 | 139 | 159 | 191 | 203 | |
| Categoría C | 43 | 46 | 49 | 62 | 63 | |
| Categoría D | 40 | 41 | 31 | 32 | 34 | |
| Categoría E | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asturias | Categoría A | 42 | 82 | 125 | 199 | 199 |
| Categoría B | 48 | 74 | 95 | 146 | 146 | |
| Categoría C | 71 | 104 | 122 | 149 | 149 | |
| Categoría D | 94 | 111 | 120 | 153 | 153 | |
| Categoría E | 121 | 135 | 147 | 276 | 276 | |
| Categoría F | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
| Categoría G | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | |
| Baleares, Islas | Categoría A | 43 | 111 | 173 | 173 | 425 |
| Categoría B | 191 | 369 | 660 | 660 | 1.164 | |
| Categoría C | 319 | 429 | 629 | 629 | 1.089 | |
| Categoría D | 208 | 265 | 335 | 335 | 452 | |
| Categoría E | 210 | 240 | 260 | 260 | 315 | |
| Categoría F | 8 | 13 | 23 | 23 | 44 | |
| Categoría G | 8 | 13 | 14 | 14 | 24 | |
| Canarias | Categoría A | 63 | 98 | 157 | 200 | 373 |
| Categoría B | 197 | 275 | 338 | 417 | 646 | |
| Categoría C | 289 | 447 | 623 | 787 | 1.122 | |
| Categoría D | 250 | 380 | 509 | 633 | 947 | |
| Categoría E | 383 | 464 | 388 | 458 | 580 | |
| Categoría F | 86 | 101 | 82 | 100 | 142 | |
| Categoría G | 577 | 688 | 682 | 840 | 952 | |
| Cantabria | Categoría A | 43 | 43 | 43 | 109 | 151 |
| Categoría B | 13 | 13 | 13 | 63 | 75 | |
| Categoría C | 9 | 9 | 9 | 25 | 28 | |
| Categoría D | 6 | 6 | 6 | 28 | 27 | |
| Categoría E | 16 | 16 | 16 | 20 | 22 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Categoría G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Castilla y León | Categoría A | 395 | 552 | 794 | 1.042 | 1.347 |
| Categoría B | 331 | 412 | 560 | 653 | 720 | |
| Categoría C | 197 | 215 | 232 | 251 | 269 | |
| Categoría D | 93 | 95 | 98 | 102 | 105 | |
| Categoría E | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | |
| Categoría F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castilla-La Mancha | Categoría A | 202 | 261 | 369 | 467 | 733 |
| Categoría B | 333 | 464 | 655 | 805 | 1.008 | |
| Categoría C | 143 | 169 | 229 | 279 | 342 | |
| Categoría D | 229 | 260 | 303 | 327 | 361 | |
| Categoría E | 365 | 399 | 426 | 468 | 483 | |
| Categoría F | 78 | 81 | 84 | 91 | 91 | |
| Categoría G | 99 | 101 | 103 | 18 | 108 | |
| Cataluña | Categoría A | 1.809 | 2.844 | 4.076 | 6.014 | 7.515 |
| Categoría B | 2.331 | 3.215 | 4.148 | 5.026 | 5.394 | |
| Categoría C | 814 | 866 | 921 | 881 | 853 | |
| Categoría D | 794 | 806 | 812 | 663 | 572 | |
| Categoría E | 505 | 507 | 508 | 375 | 286 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comunidad Valenciana | Categoría A | 1.245 | 2.281 | 4.557 | 7.686 | 11.274 |
| Categoría B | 6.250 | 10.173 | 15.794 | 20.821 | 25.864 | |
| Categoría C | 4.713 | 6.148 | 73.636 | 8.691 | 9.208 | |
| Categoría D | 4.840 | 5.190 | 5.284 | 5.357 | 5.458 | |
| Categoría E | 3.307 | 3.524 | 3.706 | 3.703 | 3.668 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| Extremadura | Categoría A | 623 | 840 | 760 | 858 | 858 |
| Categoría B | 1.602 | 2.096 | 1.988 | 2.076 | 2.076 | |
| Categoría C | 973 | 1.057 | 987 | 951 | 951 | |
| Categoría D | 1.135 | 1.161 | 1.093 | 1.112 | 1.112 | |
| Categoría E | 2.895 | 2.920 | 2.877 | 2.887 | 2.887 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galicia | Categoría A | 1.108 | 1.570 | 2.181 | 2.974 | 4.062 |
| Categoría B | 525 | 755 | 997 | 1.217 | 1.515 | |
| Categoría C | 332 | 417 | 484 | 579 | 670 | |
| Categoría D | 303 | 352 | 430 | 472 | 535 | |
| Categoría E | 240 | 266 | 309 | 348 | 422 | |
| Categoría F | 16 | 16 | 20 | 24 | 29 | |
| Categoría G | 18 | 14 | 16 | 19 | 20 | |
| Madrid, Comunidad de | Categoría A | 964 | 1.449 | 2.919 | 3.950 | 5.311 |
| Categoría B | 1.261 | 2.003 | 2.806 | 3.517 | 4.058 | |
| Categoría C | 540 | 640 | 689 | 804 | 853 | |
| Categoría D | 192 | 206 | 215 | 232 | 257 | |
| Categoría E | 69 | 81 | 89 | 100 | 107 | |
| Categoría F | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Categoría G | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| Murcia, Región de | Categoría A | 39 | 58 | 81 | 154 | 271 |
| Categoría B | 318 | 461 | 555 | 681 | 852 | |
| Categoría C | 211 | 279 | 340 | 401 | 451 | |
| Categoría D | 311 | 410 | 325 | 439 | 515 | |
| Categoría E | 823 | 1.090 | 1.059 | 1.496 | 1.877 | |
| Categoría F | 127 | 169 | 129 | 184 | 218 | |
| Categoría G | 176 | 264 | 210 | 240 | 263 | |
| Navarra | Categoría A | 617 | 832 | 1.142 | 1.764 | 2.354 |
| Categoría B | 459 | 521 | 575 | 628 | 576 | |
| Categoría C | 367 | 296 | 364 | 444 | 396 | |
| Categoría D | 189 | 197 | 155 | 207 | 164 | |
| Categoría E | 76 | 80 | 68 | 92 | 75 | |
| Categoría F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Categoría G | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| País Vasco | Categoría A | 498 | 498 | 817 | 1.103 | 1.527 |
| Categoría B | 452 | 452 | 582 | 686 | 797 | |
| Categoría C | 236 | 236 | 262 | 283 | 305 | |
| Categoría D | 360 | 360 | 387 | 412 | 448 | |
| Categoría E | 162 | 162 | 188 | 215 | 247 | |
| Categoría F | 21 | 21 | 24 | 31 | 35 | |
| Categoría G | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Rioja, La | Categoría A | 72 | 113 | 144 | 196 | 270 |
| Categoría B | 63 | 73 | 102 | 119 | 130 | |
| Categoría C | 47 | 49 | 60 | 66 | 70 | |
| Categoría D | 33 | 37 | 40 | 42 | 47 | |
| Categoría E | 28 | 30 | 34 | 38 | 38 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceuta | Categoría A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoría B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Categoría C | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Categoría D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Categoría E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Melilla | Categoría A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoría B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Categoría G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal