
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Pruebas de Acceso a la Universidad
Sobre este indicador
Número de personas que se han matriculado en, se han presentado a y/o han aprobado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por tipo de estudio de acceso.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Aprobados | 262.199 | 258.467 | 267.524 | 278.816 | 269.008 |
| Matriculados | 286.846 | 285.464 | 294.902 | 306.683 | 308.835 | |
| Presentados | 281.696 | 279.401 | 289.041 | 301.397 | 302.745 | |
| Andalucía | Aprobados | 52.361 | 51.778 | 54.746 | 57.701 | 52.319 |
| Matriculados | 58.430 | 58.060 | 61.880 | 64.943 | 63.427 | |
| Presentados | 57.012 | 56.563 | 60.467 | 63.435 | 62.571 | |
| Aragón | Aprobados | 7.251 | 7.201 | 7.425 | 7.842 | 7.742 |
| Matriculados | 7.639 | 7.707 | 7.849 | 8.335 | 8.367 | |
| Presentados | 7.555 | 7.652 | 7.764 | 8.258 | 8.286 | |
| Asturias | Aprobados | 5.199 | 4.999 | 5.447 | 5.639 | 5.543 |
| Matriculados | 5.628 | 5.410 | 5.892 | 6.281 | 6.187 | |
| Presentados | 5.580 | 5.354 | 5.853 | 6.233 | 6.134 | |
| Baleares, Islas | Aprobados | 5.148 | 4.860 | 4.917 | 5.171 | 4.985 |
| Matriculados | 5.805 | 5.311 | 5.488 | 5.811 | 5.947 | |
| Presentados | 5.725 | 5.233 | 5.409 | 5.757 | 5.879 | |
| Canarias | Aprobados | 11.646 | 11.647 | 11.748 | 11.986 | 11.630 |
| Matriculados | 13.337 | 13.372 | 13.562 | 13.471 | 13.459 | |
| Presentados | 12.957 | 13.019 | 13.332 | 13.218 | 13.212 | |
| Cantabria | Aprobados | 3.171 | 3.129 | 3.289 | 3.488 | 3.271 |
| Matriculados | 3.356 | 3.321 | 3.483 | 3.686 | 3.604 | |
| Presentados | 3.335 | 3.299 | 3.454 | 3.664 | 3.580 | |
| Castilla y León | Aprobados | 12.478 | 12.178 | 12.484 | 12.684 | 12.492 |
| Matriculados | 12.943 | 12.619 | 13.045 | 13.191 | 13.311 | |
| Presentados | 12.866 | 12.557 | 12.987 | 13.108 | 13.255 | |
| Castilla-La Mancha | Aprobados | 9.078 | 9.217 | 9.420 | 10.035 | 10.202 |
| Matriculados | 9.729 | 10.126 | 10.331 | 10.887 | 11.255 | |
| Presentados | 9.621 | 10.011 | 10.209 | 10.765 | 11.149 | |
| Cataluña | Aprobados | 39.809 | 40.387 | 42.239 | 43.031 | 43.617 |
| Matriculados | 44.350 | 45.282 | 47.392 | 49.363 | 51.579 | |
| Presentados | 42.777 | 43.482 | 45.805 | 47.562 | 49.525 | |
| Comunidad Valenciana | Aprobados | 26.158 | 25.216 | 25.842 | 27.398 | 26.185 |
| Matriculados | 27.799 | 26.729 | 27.543 | 28.961 | 29.376 | |
| Presentados | 27.578 | 26.507 | 27.263 | 28.696 | 29.013 | |
| Extremadura | Aprobados | 6.104 | 5.848 | 6.011 | 6.371 | 6.100 |
| Matriculados | 6.655 | 6.465 | 6.592 | 6.941 | 6.793 | |
| Presentados | 6.591 | 6.397 | 6.511 | 6.860 | 6.705 | |
| Galicia | Aprobados | 14.037 | 13.256 | 13.805 | 14.268 | 14.077 |
| Matriculados | 15.819 | 15.317 | 15.462 | 15.763 | 15.777 | |
| Presentados | 15.506 | 15.085 | 15.244 | 15.516 | 15.510 | |
| Madrid, Comunidad de | Aprobados | 40.075 | 40.281 | 41.105 | 42.524 | 41.510 |
| Matriculados | 44.053 | 44.428 | 44.515 | 46.459 | 46.757 | |
| Presentados | 43.533 | 43.893 | 44.058 | 46.017 | 46.243 | |
| Murcia, Región de | Aprobados | 9.293 | 9.082 | 9.524 | 9.779 | 9.638 |
| Matriculados | 10.112 | 10.301 | 10.593 | 10.747 | 10.961 | |
| Presentados | 10.006 | 10.182 | 10.469 | 10.617 | 10.789 | |
| Navarra | Aprobados | 4.068 | 3.848 | 4.026 | 4.220 | 4.056 |
| Matriculados | 4.299 | 4.053 | 4.234 | 4.440 | 4.395 | |
| Presentados | 4.276 | 4.033 | 4.198 | 4.418 | 4.365 | |
| País Vasco | Aprobados | 14.304 | 13.505 | 13.535 | 14.575 | 13.571 |
| Matriculados | 14.718 | 14.748 | 14.916 | 15.150 | 15.382 | |
| Presentados | 14.644 | 13.955 | 13.927 | 15.067 | 14.309 | |
| Rioja, La | Aprobados | 1.594 | 1.680 | 1.614 | 1.757 | 1.753 |
| Matriculados | 1.674 | 1.759 | 1.719 | 1.849 | 1.879 | |
| Presentados | 1.654 | 1.735 | 1.697 | 1.820 | 1.860 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal