
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Población que ni estudia ni trabaja (nini)
Sobre este indicador
Nº de la población joven de diferentes tramos edad, sexo y nivel educativo que ni estudia ni trabaja.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Tramo de edad | |||||
| España | 15-24 años | 528.111,76 | 517.893,36 | 507.783,02 | 534.239,51 | 508.763,38 |
| 15-29 años | 1.041.495,88 | 952.176,02 | 948.729,87 | 952.433,01 | 932.390,65 | |
| 15-34 años | 1.588.544,91 | 1.432.798,42 | 1.395.410,34 | 1.409.163,32 | 1.346.150,81 | |
| 25-29 años | 513.384,12 | 434.282,66 | 440.946,86 | 418.193,51 | 423.627,27 | |
| 25-34 años | 1.060.433,15 | 914.905,07 | 887.627,32 | 874.923,81 | 837.387,44 | |
| Andalucía | 15-24 años | 119.108,76 | 103.621,9 | 116.521,74 | 114.713,75 | 105.634,35 |
| 15-29 años | 240.441,48 | 207.622,93 | 219.610,78 | 209.915,6 | 194.926,58 | |
| 15-34 años | 370.067,94 | 322.377,63 | 323.308,69 | 307.934,56 | 291.891,75 | |
| 25-29 años | 121.332,73 | 104.001,03 | 103.089,04 | 95.201,85 | 89.292,23 | |
| 25-34 años | 250.959,18 | 218.755,73 | 206.786,95 | 193.220,81 | 186.257,4 | |
| Aragón | 15-24 años | 10.619,85 | 11.898,67 | 11.751,08 | 10.893,29 | 12.765,17 |
| 15-29 años | 19.162,1 | 21.300,14 | 20.698,06 | 20.254,43 | 23.146,08 | |
| 15-34 años | 30.180,62 | 32.002,31 | 29.140,23 | 31.554,72 | 34.378,25 | |
| 25-29 años | 8.542,25 | 9.401,47 | 8.946,98 | 9.361,14 | 10.380,91 | |
| 25-34 años | 19.560,77 | 20.103,64 | 17.389,15 | 20.661,43 | 21.613,08 | |
| Asturias | 15-24 años | 6.855,31 | 8.373,05 | 8.972,41 | 8.197 | 8.588,44 |
| 15-29 años | 15.475,12 | 16.216,91 | 17.044,86 | 14.558,22 | 15.593,07 | |
| 15-34 años | 25.092,66 | 25.154,56 | 24.858,75 | 19.750,7 | 19.706,39 | |
| 25-29 años | 8.619,82 | 7.843,86 | 8.072,45 | 6.361,22 | 7.004,63 | |
| 25-34 años | 18.237,35 | 16.781,51 | 15.886,35 | 11.553,7 | 11.117,96 | |
| Baleares, Islas | 15-24 años | 15.787,59 | 13.780,8 | 15.616,04 | 16.208,09 | 10.930,94 |
| 15-29 años | 31.737,27 | 29.907,94 | 31.432,9 | 28.602,84 | 25.196,85 | |
| 15-34 años | 53.591,51 | 45.844,47 | 46.945,86 | 42.709,98 | 37.153,18 | |
| 25-29 años | 15.949,69 | 16.127,15 | 15.816,86 | 12.394,76 | 14.265,91 | |
| 25-34 años | 37.803,93 | 32.063,67 | 31.329,82 | 26.501,89 | 26.222,24 | |
| Canarias | 15-24 años | 36.393,82 | 28.924,42 | 26.705,34 | 27.070,5 | 30.542,96 |
| 15-29 años | 70.982,52 | 51.358,24 | 51.594,85 | 52.322,95 | 54.344,73 | |
| 15-34 años | 112.315,16 | 79.875,65 | 74.727,44 | 76.278,45 | 77.665,23 | |
| 25-29 años | 34.588,7 | 22.433,82 | 24.889,51 | 25.252,45 | 23.801,78 | |
| 25-34 años | 75.921,33 | 50.951,23 | 48.022,1 | 49.207,95 | 47.122,27 | |
| Cantabria | 15-24 años | (u) 3.191,61 | (u) 4.407,2 | (u) 3.462,9 | (u) 3.179,03 | (u) 3.764,35 |
| 15-29 años | 6.083 | 8.760 | 6.893,15 | 6.394,91 | 6.795,81 | |
| 15-34 años | 10.897,39 | 14.520,52 | 10.507,12 | 9.218,9 | 10.394,52 | |
| 25-29 años | (u) 2.891,39 | (u) 4.352,8 | (u) 3.430,25 | (u) 3.215,87 | (u) 3.031,46 | |
| 25-34 años | 7.705,79 | 10.113,32 | 7.044,22 | 6.039,87 | 6.630,17 | |
| Castilla y León | 15-24 años | 17.889,16 | 18.462,87 | 18.226,74 | 20.717,24 | 19.687,98 |
| 15-29 años | 36.794,37 | 37.418,35 | 35.095,25 | 36.818,16 | 37.610,9 | |
| 15-34 años | 56.570,84 | 53.474,92 | 52.629,09 | 53.969,12 | 54.642,16 | |
| 25-29 años | 18.905,2 | 18.955,48 | 16.868,51 | 16.100,92 | 17.922,93 | |
| 25-34 años | 38.681,68 | 35.012,05 | 34.402,35 | 33.251,88 | 34.954,18 | |
| Castilla-La Mancha | 15-24 años | 21.768,98 | 23.771,96 | 21.359,48 | 23.682,96 | 24.548,75 |
| 15-29 años | 47.688,12 | 43.730,96 | 38.476,66 | 46.361,2 | 41.592,92 | |
| 15-34 años | 71.698,14 | 64.832,96 | 60.855,6 | 67.325,84 | 59.389,92 | |
| 25-29 años | 25.919,14 | 19.959 | 17.117,18 | 22.678,24 | 17.044,18 | |
| 25-34 años | 49.929,16 | 41.061 | 39.496,13 | 43.642,88 | 34.841,18 | |
| Cataluña | 15-24 años | 105.412,36 | 100.943 | 93.916,84 | 107.575,63 | 81.223,16 |
| 15-29 años | 188.388,82 | 169.772,56 | 168.178,29 | 163.317,24 | 148.795,59 | |
| 15-34 años | 269.242,66 | 237.862,47 | 246.519,2 | 237.398,85 | 215.316,51 | |
| 25-29 años | 82.976,46 | 68.829,56 | 74.261,45 | 55.741,61 | 67.572,43 | |
| 25-34 años | 163.830,3 | 136.919,47 | 152.602,36 | 129.823,22 | 134.093,34 | |
| Comunidad Valenciana | 15-24 años | 56.094,3 | 58.755,8 | 54.830,63 | 49.194,79 | 63.902,08 |
| 15-29 años | 114.357,24 | 104.728,85 | 96.445,16 | 92.968,32 | 110.185,25 | |
| 15-34 años | 173.007,69 | 156.804,6 | 141.046,55 | 149.395,02 | 153.978,09 | |
| 25-29 años | 58.262,94 | 45.973,05 | 41.614,53 | 43.773,53 | 46.283,17 | |
| 25-34 años | 116.913,39 | 98.048,8 | 86.215,93 | 100.200,23 | 90.076,01 | |
| Extremadura | 15-24 años | 13.957,13 | 12.129,4 | 9.786,05 | 9.296,93 | 10.994,03 |
| 15-29 años | 27.914,58 | 22.360,71 | 20.299,59 | 19.543,64 | 20.511,61 | |
| 15-34 años | 40.863,34 | 33.194,27 | 28.823,03 | 27.861,75 | 30.204,04 | |
| 25-29 años | 13.957,45 | 10.231,31 | 10.513,54 | 10.246,71 | 9.517,58 | |
| 25-34 años | 26.906,21 | 21.064,87 | 19.036,99 | 18.564,83 | 19.210,01 | |
| Galicia | 15-24 años | 15.647,17 | 19.720,66 | 16.829,25 | 21.449,97 | 23.699,06 |
| 15-29 años | 34.980,55 | 38.722,72 | 34.235,04 | 39.541,37 | 40.509,97 | |
| 15-34 años | 59.794,12 | 59.034,74 | 52.371,81 | 57.684,03 | 56.351,96 | |
| 25-29 años | 19.333,38 | 19.002,06 | 17.405,8 | 18.091,4 | 16.810,91 | |
| 25-34 años | 44.146,96 | 39.314,08 | 35.542,56 | 36.234,06 | 32.652,9 | |
| Madrid, Comunidad de | 15-24 años | 54.737,49 | 64.503,47 | 62.351,7 | 72.568,35 | 68.984,1 |
| 15-29 años | 109.619,19 | 108.152,87 | 119.166,37 | 129.117,92 | 129.843,01 | |
| 15-34 años | 171.477,91 | 170.394,33 | 175.583,93 | 189.153,76 | 176.668,6 | |
| 25-29 años | 54.881,7 | 43.649,4 | 56.814,67 | 56.549,57 | 60.858,91 | |
| 25-34 años | 116.740,42 | 105.890,86 | 113.232,23 | 116.585,41 | 107.684,5 | |
| Murcia, Región de | 15-24 años | 19.207,28 | 19.331,03 | 22.250,26 | 21.444,15 | 20.296,04 |
| 15-29 años | 38.061,04 | 37.300,5 | 40.813,34 | 39.274,86 | 36.150,7 | |
| 15-34 años | 57.327,34 | 57.867,23 | 57.948,55 | 57.106,62 | 53.849,1 | |
| 25-29 años | 18.853,76 | 17.969,48 | 18.563,08 | 17.830,71 | 15.854,66 | |
| 25-34 años | 38.120,06 | 38.536,2 | 35.698,29 | 35.662,48 | 33.553,06 | |
| Navarra | 15-24 años | 6.043,3 | 5.932,29 | 5.468 | 6.239,08 | 6.581,82 |
| 15-29 años | 12.528,95 | 12.709,24 | 11.363,31 | 11.176,67 | 11.492,74 | |
| 15-34 años | 18.354,87 | 17.286,85 | 16.920,46 | 16.093,73 | 16.649,06 | |
| 25-29 años | 6.485,65 | 6.776,95 | 5.895,31 | (u) 4.937,59 | (u) 4.910,92 | |
| 25-34 años | 12.311,56 | 11.354,56 | 11.452,46 | 9.854,64 | 10.067,24 | |
| País Vasco | 15-24 años | 20.019,58 | 16.848,85 | 13.728,01 | 14.410,71 | 10.859,85 |
| 15-29 años | 33.422,27 | 29.515,77 | 26.129,14 | 30.386,33 | 24.878,75 | |
| 15-34 años | 48.511,76 | 42.742,9 | 36.299,57 | 48.638,78 | 42.110,82 | |
| 25-29 años | 13.402,7 | 12.666,93 | 12.401,13 | 15.975,63 | 14.018,91 | |
| 25-34 años | 28.492,18 | 25.894,06 | 22.571,56 | 34.228,07 | 31.250,97 | |
| Rioja, La | 15-24 años | (u) 2.820,23 | (u) 2.753,12 | (u) 2.632,14 | (u) 3.870,18 | (u) 2.974,82 |
| 15-29 años | 5.260,49 | 5.831,57 | 5.301,32 | 6.594,63 | 5.441,87 | |
| 15-34 años | 7.944,18 | 8.711,92 | 7.844,33 | 8.595,4 | 7.866,74 | |
| 25-29 años | (u) 2.440,26 | (u) 3.078,45 | (u) 2.669,18 | (u) 2.724,45 | (u) 2.467,05 | |
| 25-34 años | 5.123,95 | 5.958,8 | 5.212,2 | (u) 4.725,22 | (u) 4.891,92 | |
| Ceuta | 15-24 años | (u) 1.309,68 | (u) 1.581,83 | (u) 1.506,76 | (u) 1.379,75 | (u) 1.246,78 |
| 15-29 años | (u) 4.244,62 | (u) 2.901,47 | (u) 2.560,43 | (u) 1.938,61 | (u) 2.323,87 | |
| 15-34 años | 5.571,41 | 5.224,19 | (u) 3.977,63 | (u) 3.200,93 | (u) 3.365,1 | |
| 25-29 años | (u) 2.934,94 | (u) 1.319,64 | (u) 1.053,67 | (u) 558,87 | (u) 1.077,09 | |
| 25-34 años | (u) 4.261,73 | (u) 3.642,36 | (u) 2.470,87 | (u) 1.821,19 | (u) 2.118,32 | |
| Melilla | 15-24 años | (u) 1.248,18 | (u) 2.153,04 | (u) 1.867,68 | (u) 2.148,13 | (u) 1.538,73 |
| 15-29 años | (u) 4.354,17 | (u) 3.864,31 | (u) 3.391,42 | (u) 3.345,14 | (u) 3.050,37 | |
| 15-34 años | 6.035,4 | 5.591,92 | 5.102,48 | 5.292,21 | (u) 4.569,43 | |
| 25-29 años | (u) 3.105,99 | (u) 1.711,27 | (u) 1.523,74 | (u) 1.197,01 | (u) 1.511,65 | |
| 25-34 años | (u) 4.787,22 | (u) 3.438,88 | (u) 3.234,81 | (u) 3.144,08 | (u) 3.030,7 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 27 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal