
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Población potencialmente activa
Sobre este indicador
Número de la población potencialmente activo, es decir, el total de la población de 16-64 años por nivel educativo, sexo y tramo de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Tramo de edad | |||||
| España | 16-64 años | 30.699.931,04 | 30.953.477,2 | 31.351.778,9 | 31.693.912,25 | 31.984.837,87 |
| 16-25 años | 4.804.554,14 | 4.945.554,49 | 5.123.531,17 | 5.275.572,8 | 5.423.594,45 | |
| 16-30 años | 7.318.067,9 | 7.469.779,7 | 7.693.939,22 | 7.890.143,51 | 8.081.555,95 | |
| 20-34 años | 7.622.026,65 | 7.723.535,34 | 7.927.444,27 | 8.098.433,75 | 8.284.069,44 | |
| 25-64 años | 26.406.912,83 | 26.529.296,51 | 26.781.621,84 | 26.948.374,56 | 27.138.599,91 | |
| 26-30 años | 2.513.513,76 | 2.524.225,21 | 2.570.408,05 | 2.614.570,71 | 2.657.961,5 | |
| 26-45 años | 12.569.316,74 | 12.392.762,9 | 12.351.418,59 | 12.351.695,81 | 12.302.339,6 | |
| 46-64 años | 13.326.060,16 | 13.615.159,81 | 13.876.829,15 | 14.066.643,64 | 14.258.903,83 | |
| Andalucía | 16-64 años | 5.586.247,32 | 5.623.654,83 | 5.658.270,66 | 5.682.221,28 | 5.696.110,47 |
| 16-25 años | 907.817,71 | 935.521,68 | 959.676 | 983.294,63 | 990.641,77 | |
| 16-30 años | 1.380.567,52 | 1.401.617,73 | 1.416.067,05 | 1.435.139,69 | 1.451.211,57 | |
| 20-34 años | 1.429.898,9 | 1.433.606,51 | 1.442.961,18 | 1.444.363,18 | 1.457.325,26 | |
| 25-64 años | 4.770.222,67 | 4.785.583,78 | 4.804.759,48 | 4.799.046,2 | 4.806.530,58 | |
| 26-30 años | 472.749,81 | 466.096,05 | 456.391,05 | 451.845,06 | 460.569,8 | |
| 26-45 años | 2.310.469 | 2.282.291,85 | 2.241.410,45 | 2.197.621,6 | 2.178.722,17 | |
| 46-64 años | 2.367.960,62 | 2.405.841,3 | 2.457.184,21 | 2.501.305,06 | 2.526.746,53 | |
| Aragón | 16-64 años | 840.485,24 | 842.956,67 | 849.035,38 | 851.500,29 | 859.723,05 |
| 16-25 años | 128.545,18 | 135.732,51 | 136.899,13 | 140.569,61 | 141.088,51 | |
| 16-30 años | 194.879,81 | 200.753,74 | 203.963,66 | 209.699,37 | 213.029,85 | |
| 20-34 años | 203.142,41 | 203.910,49 | 208.081,23 | 210.736,29 | 218.205,54 | |
| 25-64 años | 724.833,02 | 723.236,32 | 727.097,37 | 725.008,1 | 732.864,69 | |
| 26-30 años | 66.334,64 | 65.021,24 | 67.064,53 | 69.129,76 | 71.941,35 | |
| 26-45 años | 339.212,26 | 327.641,88 | 325.734,23 | 320.060,45 | 326.063,55 | |
| 46-64 años | 372.727,81 | 379.582,28 | 386.402,02 | 390.870,23 | 392.571 | |
| Asturias | 16-64 años | 619.012,83 | 616.734,8 | 616.014,09 | 614.091,95 | 615.283,84 |
| 16-25 años | 77.478,53 | 82.255,86 | 83.667,07 | 84.213,95 | 85.867,25 | |
| 16-30 años | 114.575,85 | 121.139,08 | 123.002,31 | 123.379,7 | 126.819,34 | |
| 20-34 años | 123.378,78 | 122.141,52 | 123.278,29 | 125.309,72 | 128.761,21 | |
| 25-64 años | 551.266,44 | 544.384,42 | 540.935,13 | 538.460,29 | 538.207,99 | |
| 26-30 años | 37.097,32 | 38.883,22 | 39.335,24 | 39.165,75 | 40.952,09 | |
| 26-45 años | 231.642,79 | 222.732,01 | 217.246,23 | 214.848,17 | 212.280,04 | |
| 46-64 años | 309.891,51 | 311.746,93 | 315.100,78 | 315.029,83 | 317.136,55 | |
| Baleares, Islas | 16-64 años | 803.863,83 | 812.505,84 | 833.894,69 | 842.380,81 | 855.068,66 |
| 16-25 años | 125.126,23 | 123.672,84 | 135.463,33 | 132.305,36 | 140.694,22 | |
| 16-30 años | 200.177,82 | 202.872,62 | 208.819,48 | 209.634,43 | 217.700,59 | |
| 20-34 años | 215.390,03 | 218.227,02 | 227.216,55 | 233.233,99 | 236.700,49 | |
| 25-64 años | 693.812,62 | 700.571,84 | 714.698,55 | 723.656,59 | 729.612,8 | |
| 26-30 años | 75.051,59 | 79.199,78 | 73.356,16 | 77.329,07 | 77.006,36 | |
| 26-45 años | 357.491,52 | 359.757,02 | 358.906,42 | 361.512,18 | 361.625,5 | |
| 46-64 años | 321.246,08 | 329.075,99 | 339.524,94 | 348.563,28 | 352.748,94 | |
| Canarias | 16-64 años | 1.510.156,31 | 1.521.816,72 | 1.540.515,57 | 1.554.760,38 | 1.560.626,97 |
| 16-25 años | 232.063 | 238.170,44 | 242.008,21 | 244.032,77 | 246.151,88 | |
| 16-30 años | 367.692,03 | 365.905,55 | 369.193,35 | 375.512,58 | 373.965,61 | |
| 20-34 años | 386.592,78 | 389.501,03 | 395.735,68 | 399.105,74 | 403.326,5 | |
| 25-64 años | 1.303.083,5 | 1.311.550 | 1.325.724,75 | 1.333.729,61 | 1.341.570,93 | |
| 26-30 años | 135.629,03 | 127.735,11 | 127.185,14 | 131.479,81 | 127.813,72 | |
| 26-45 años | 621.898,55 | 607.979,68 | 606.135,79 | 613.869,89 | 604.354,93 | |
| 46-64 años | 656.194,75 | 675.666,6 | 692.371,57 | 696.857,72 | 710.120,17 | |
| Cantabria | 16-64 años | 369.190,64 | 370.085,96 | 369.209,09 | 371.249,89 | 372.705,49 |
| 16-25 años | 50.337,67 | 54.762,48 | 55.391,08 | 56.774,99 | 59.182,57 | |
| 16-30 años | 76.224,85 | 78.390,87 | 78.966,81 | 82.606,3 | 85.843,88 | |
| 20-34 años | 79.376,26 | 79.596,24 | 80.548,81 | 81.865,52 | 83.569,56 | |
| 25-64 años | 322.935,29 | 321.256,02 | 320.409,73 | 319.219,77 | 318.621,76 | |
| 26-30 años | 25.887,17 | 23.628,39 | 23.575,73 | 25.831,31 | 26.661,32 | |
| 26-45 años | 144.313,93 | 139.725,1 | 137.012,09 | 134.639,31 | 132.682,13 | |
| 46-64 años | 174.539,03 | 175.598,38 | 176.805,92 | 179.835,59 | 180.840,79 | |
| Castilla y León | 16-64 años | 1.460.657,86 | 1.453.142,19 | 1.451.340,06 | 1.451.118,48 | 1.457.474,27 |
| 16-25 años | 207.214,79 | 213.276,07 | 211.607,78 | 219.089,77 | 231.649,49 | |
| 16-30 años | 311.621,26 | 314.214,26 | 319.278,98 | 324.066,46 | 336.991,64 | |
| 20-34 años | 323.376,51 | 322.193,25 | 325.541,4 | 329.834,8 | 337.255,5 | |
| 25-64 años | 1.272.535,59 | 1.263.687,81 | 1.259.624,07 | 1.253.483,68 | 1.251.928,1 | |
| 26-30 años | 104.406,47 | 100.938,19 | 107.671,2 | 104.976,69 | 105.342,15 | |
| 26-45 años | 548.293,56 | 528.720,7 | 527.780,91 | 520.327,09 | 508.840,78 | |
| 46-64 años | 705.149,51 | 711.145,42 | 711.951,38 | 711.701,62 | 716.984 | |
| Castilla-La Mancha | 16-64 años | 1.332.541,66 | 1.345.660,06 | 1.357.813,73 | 1.370.026,18 | 1.383.896,62 |
| 16-25 años | 215.589,51 | 220.548,07 | 224.853,12 | 235.203,46 | 237.201,44 | |
| 16-30 años | 320.851,92 | 331.806,12 | 332.829,65 | 339.988,33 | 346.684,21 | |
| 20-34 años | 335.945,99 | 337.242,77 | 341.819,26 | 345.039,72 | 350.613,34 | |
| 25-64 años | 1.140.854,8 | 1.147.538,48 | 1.157.801,19 | 1.161.819,58 | 1.170.803,73 | |
| 26-30 años | 105.262,41 | 111.258,05 | 107.976,52 | 104.784,87 | 109.482,77 | |
| 26-45 años | 542.492,49 | 533.847,46 | 532.159,11 | 523.598,06 | 527.908,54 | |
| 46-64 años | 574.459,66 | 591.264,54 | 600.801,51 | 611.224,66 | 618.786,64 | |
| Cataluña | 16-64 años | 5.001.995,33 | 5.065.969,75 | 5.180.023,04 | 5.268.282,14 | 5.323.731,33 |
| 16-25 años | 809.989,04 | 822.932,95 | 880.595,46 | 918.389,65 | 937.133,81 | |
| 16-30 años | 1.232.402,21 | 1.263.138,52 | 1.340.933,5 | 1.375.109,16 | 1.404.296,51 | |
| 20-34 años | 1.283.492,57 | 1.315.688,64 | 1.374.764,97 | 1.420.645,93 | 1.460.799,93 | |
| 25-64 años | 4.283.604,8 | 4.318.867,67 | 4.395.401,7 | 4.449.172,77 | 4.494.877,95 | |
| 26-30 años | 422.413,17 | 440.205,57 | 460.338,04 | 456.719,51 | 467.162,7 | |
| 26-45 años | 2.090.497,84 | 2.079.453,41 | 2.091.533,65 | 2.105.331,16 | 2.115.446,96 | |
| 46-64 años | 2.101.508,45 | 2.163.583,4 | 2.207.893,93 | 2.244.561,33 | 2.271.150,57 | |
| Comunidad Valenciana | 16-64 años | 3.293.263,66 | 3.338.305,71 | 3.422.633,47 | 3.489.227,62 | 3.563.100,91 |
| 16-25 años | 530.212,65 | 534.939,44 | 560.683,6 | 582.802,09 | 608.714,1 | |
| 16-30 años | 782.231,65 | 795.306,83 | 842.033,66 | 872.068,73 | 908.443,62 | |
| 20-34 años | 800.403,61 | 818.251,23 | 851.659,05 | 884.399,54 | 918.450,18 | |
| 25-64 años | 2.825.979,71 | 2.860.116 | 2.914.897,08 | 2.961.168,67 | 3.011.380,21 | |
| 26-30 años | 252.019,01 | 260.367,39 | 281.350,07 | 289.266,64 | 299.729,52 | |
| 26-45 años | 1.318.897,19 | 1.321.619,39 | 1.341.604,07 | 1.361.086,14 | 1.371.067,68 | |
| 46-64 años | 1.444.153,83 | 1.481.746,88 | 1.520.345,81 | 1.545.339,39 | 1.583.319,13 | |
| Extremadura | 16-64 años | 682.718,22 | 678.562,6 | 673.175,55 | 669.805,85 | 669.801,76 |
| 16-25 años | 110.082,12 | 107.873,2 | 110.027,87 | 109.398,42 | 111.729,3 | |
| 16-30 años | 166.621,98 | 162.452,8 | 159.465,16 | 158.699,55 | 162.263,71 | |
| 20-34 años | 172.260,76 | 168.926,99 | 166.510,24 | 164.671,67 | 163.823,73 | |
| 25-64 años | 585.533 | 581.655,95 | 577.764,09 | 573.420,63 | 570.216,36 | |
| 26-30 años | 56.539,86 | 54.579,6 | 49.437,29 | 49.301,13 | 50.534,41 | |
| 26-45 años | 263.157,28 | 261.072,08 | 253.015,64 | 248.035,91 | 246.748,94 | |
| 46-64 años | 309.478,82 | 309.617,32 | 310.132,05 | 312.371,52 | 311.323,52 | |
| Galicia | 16-64 años | 1.658.015,84 | 1.655.045,5 | 1.656.375,86 | 1.659.211,55 | 1.661.521,17 |
| 16-25 años | 222.818,33 | 225.764,01 | 232.792,51 | 239.064,51 | 242.363,68 | |
| 16-30 años | 344.629,07 | 344.934,48 | 349.347,59 | 353.790,03 | 360.925,75 | |
| 20-34 años | 362.239,49 | 360.897,82 | 362.398,74 | 365.901,45 | 372.286,24 | |
| 25-64 años | 1.457.236,1 | 1.450.611,42 | 1.446.729,32 | 1.443.643,74 | 1.443.026,34 | |
| 26-30 años | 121.810,74 | 119.170,47 | 116.555,09 | 114.725,52 | 118.562,07 | |
| 26-45 años | 657.211,23 | 644.870,1 | 626.255,39 | 613.632,91 | 602.651,85 | |
| 46-64 años | 777.986,27 | 784.411,38 | 797.327,97 | 806.514,13 | 816.505,64 | |
| Madrid, Comunidad de | 16-64 años | 4.428.491,31 | 4.500.248,56 | 4.584.521,24 | 4.686.712,32 | 4.760.733,84 |
| 16-25 años | 681.856,24 | 732.864,54 | 752.776,11 | 784.690,65 | 818.248,91 | |
| 16-30 años | 1.074.937,13 | 1.119.766,39 | 1.161.963,26 | 1.220.506,57 | 1.261.266,74 | |
| 20-34 años | 1.145.437,73 | 1.182.181,73 | 1.237.563,8 | 1.286.808,49 | 1.327.852,18 | |
| 25-64 años | 3.814.823,09 | 3.855.836,47 | 3.918.643,17 | 3.980.458,36 | 4.033.266,17 | |
| 26-30 años | 393.080,89 | 386.901,85 | 409.187,15 | 435.815,91 | 443.017,83 | |
| 26-45 años | 1.900.756,01 | 1.857.936,97 | 1.882.318,29 | 1.924.745,43 | 1.932.058,81 | |
| 46-64 años | 1.845.879,05 | 1.909.447,05 | 1.949.426,84 | 1.977.276,24 | 2.010.426,12 | |
| Murcia, Región de | 16-64 años | 1.002.692,51 | 1.017.216,63 | 1.032.477,73 | 1.042.622,99 | 1.050.390,93 |
| 16-25 años | 174.033,39 | 177.964,99 | 185.696,97 | 190.154,49 | 195.828,1 | |
| 16-30 años | 261.054,09 | 268.707,58 | 273.789,01 | 280.019,06 | 284.824,87 | |
| 20-34 años | 265.487,85 | 270.256,1 | 275.364,65 | 279.548,75 | 284.261,13 | |
| 25-64 años | 846.586,3 | 854.864,5 | 864.183,96 | 870.266,94 | 875.976,54 | |
| 26-30 años | 87.020,7 | 90.742,59 | 88.092,04 | 89.864,57 | 88.996,78 | |
| 26-45 años | 424.083,53 | 421.108,83 | 418.434,26 | 414.978,62 | 403.873,5 | |
| 46-64 años | 404.575,6 | 418.142,81 | 428.346,51 | 437.489,89 | 450.689,34 | |
| Navarra | 16-64 años | 420.514,61 | 425.085,89 | 428.872,89 | 432.424,12 | 438.526,19 |
| 16-25 años | 70.646,09 | 73.481,52 | 74.342,63 | 75.352,2 | 83.501,78 | |
| 16-30 años | 104.023,26 | 107.500,31 | 107.704,07 | 113.125,84 | 117.765,27 | |
| 20-34 años | 104.296,29 | 106.519,99 | 109.448,04 | 112.184,3 | 115.007,58 | |
| 25-64 años | 357.448,03 | 359.102,01 | 361.808,92 | 363.875,61 | 366.097,88 | |
| 26-30 años | 33.377,17 | 34.018,79 | 33.361,44 | 37.773,65 | 34.263,49 | |
| 26-45 años | 164.311,76 | 163.482,25 | 163.132,29 | 162.686,3 | 159.925,98 | |
| 46-64 años | 185.556,77 | 188.122,13 | 191.397,97 | 194.385,62 | 195.098,43 | |
| País Vasco | 16-64 años | 1.377.778,14 | 1.374.632 | 1.383.138,06 | 1.391.506,08 | 1.396.376,85 |
| 16-25 años | 206.505,92 | 210.922,7 | 220.659,83 | 223.017,35 | 234.673,67 | |
| 16-30 años | 304.366,21 | 311.114,23 | 324.054,23 | 333.881 | 343.977,58 | |
| 20-34 años | 311.551,07 | 315.090,24 | 323.637,05 | 333.330,51 | 343.254,76 | |
| 25-64 años | 1.192.578,23 | 1.187.520,82 | 1.187.143,82 | 1.186.882,71 | 1.187.455,31 | |
| 26-30 años | 97.860,3 | 100.191,53 | 103.394,41 | 110.863,65 | 109.303,91 | |
| 26-45 años | 527.922,15 | 517.017,23 | 505.775,89 | 512.896,32 | 496.142,21 | |
| 46-64 años | 643.350,08 | 646.692,07 | 656.702,34 | 655.592,42 | 665.560,97 | |
| Rioja, La | 16-64 años | 202.361,82 | 202.714,88 | 205.027,04 | 206.208,6 | 207.757,93 |
| 16-25 años | 30.785,9 | 32.275,31 | 33.751,43 | 33.796,89 | 35.290,91 | |
| 16-30 años | 46.131,85 | 46.950,55 | 48.264,14 | 49.935,11 | 51.753,47 | |
| 20-34 años | 47.260,54 | 47.502,26 | 48.425,72 | 49.456,2 | 50.753,04 | |
| 25-64 años | 174.285,8 | 174.224,02 | 174.848,75 | 175.128,38 | 175.847,66 | |
| 26-30 años | 15.345,95 | 14.675,25 | 14.512,71 | 16.138,22 | 16.462,56 | |
| 26-45 años | 82.147,74 | 78.757,77 | 77.347,56 | 77.824,02 | 77.494,1 | |
| 46-64 años | 89.428,18 | 91.681,8 | 93.928,05 | 94.587,69 | 94.972,92 | |
| Ceuta | 16-64 años | 52.294,76 | 53.996,56 | 55.366,08 | 55.984,26 | 56.189,85 |
| 16-25 años | 10.787,58 | 10.838,32 | 11.091,48 | 12.000,99 | 11.478,43 | |
| 16-30 años | 17.161,1 | 15.543,18 | 15.392,81 | 15.785,49 | 15.866,91 | |
| 20-34 años | 15.762,46 | 14.181,75 | 13.446,27 | 15.505,33 | 16.202,58 | |
| 25-64 años | 42.482,88 | 43.932,53 | 45.457,79 | 45.218,05 | 45.592,62 | |
| 26-30 años | 6.373,52 | (u) 4.704,87 | (u) 4.301,32 | (u) 3.784,5 | (u) 4.388,48 | |
| 26-45 años | 19.865,91 | 20.874,71 | 22.981,96 | 22.231,75 | 23.541,39 | |
| 46-64 años | 21.641,27 | 22.283,54 | 21.292,64 | 21.751,52 | 21.170,03 | |
| Melilla | 16-64 años | 57.649,18 | 55.142,08 | 54.074,69 | 54.577,47 | 55.817,75 |
| 16-25 años | 12.664,27 | 11.757,58 | 11.547,58 | 11.421,04 | 12.154,63 | |
| 16-30 años | 17.918,31 | 17.664,87 | 18.870,52 | 17.196,14 | 17.924,83 | |
| 20-34 años | 16.732,65 | 17.619,79 | 19.043,36 | 16.492,65 | 15.620,71 | |
| 25-64 años | 46.810,99 | 44.756,47 | 43.692,98 | 44.714,92 | 44.722,31 | |
| 26-30 años | 5.254,04 | 5.907,29 | 7.322,95 | 5.775,1 | 5.770,19 | |
| 26-45 años | 24.652,03 | 23.874,49 | 22.634,4 | 21.770,52 | 20.910,55 | |
| 46-64 años | 20.332,89 | 19.510,01 | 19.892,72 | 21.385,91 | 22.752,57 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal