
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas que abandonan prematuramente la educación
Sobre este indicador
Porcentaje de personas de 18-24 años, total y de cada sexo, que abandona la educación-formación de manera prematura (s/ total población 18-24 años).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de personas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 13,32 % | 13,94 % | 13,73 % | 12,98 % | 12,80 % |
| Andalucía | 17,67 % | 15,50 % | 16,86 % | 15,54 % | 14,49 % |
| Aragón | 12,97 % | 12,49 % | 10,76 % | 11,94 % | 12,25 % |
| Asturias | 12,24 % | 11,87 % | 10,46 % | 10,48 % | 10,63 % |
| Baleares, Islas | 15,37 % | 17,29 % | 18,03 % | 20,14 % | 15,22 % |
| Canarias | 11,97 % | 12,31 % | 14,74 % | 13,07 % | 15,92 % |
| Cantabria | 6,28 % | 8,98 % | 7,28 % | 5,51 % | 8,86 % |
| Castilla y León | 12,73 % | 10,69 % | 10,34 % | 10,79 % | 10,23 % |
| Castilla-La Mancha | 15,53 % | 16,21 % | 16,64 % | 14,60 % | 15,72 % |
| Cataluña | 14,85 % | 17,49 % | 14,77 % | 13,73 % | 13,47 % |
| Comunidad Valenciana | 13,17 % | 16,03 % | 14,99 % | 12,88 % | 14,39 % |
| Extremadura | 14,34 % | 10,64 % | 9,85 % | 13,05 % | 15,03 % |
| Galicia | 8,70 % | 9,89 % | 9,06 % | 10,83 % | 10,42 % |
| Madrid, Comunidad de | 9,78 % | 11,21 % | 11,38 % | 10,52 % | 9,57 % |
| Murcia, Región de | 16,63 % | 18,44 % | 19,22 % | 18,22 % | 20,58 % |
| Navarra | 8,44 % | 5,23 % | 6,47 % | 9,94 % | 7,83 % |
| País Vasco | 5,31 % | 6,14 % | 6,66 % | 5,02 % | 3,63 % |
| Rioja, La | 13,13 % | 11,76 % | 9,67 % | 17,03 % | 15,53 % |
| Ceuta | 14,56 % | 19,50 % | 21,21 % | 14,59 % | 11,65 % |
| Melilla | : | 14,96 % | 20,41 % | 26,02 % | 14,16 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal