
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas ocupadas
Sobre este indicador
Número de personas de diferentes tramos de edad ocupadas en cada uno de los sectores de actividad definidos en la CNAE-2009 a una letra o en cada nivel de cualificación de la ocupación.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 19.833.476,28 | 20.547.486,52 | 21.182.204,51 | 21.653.892,13 | 22.221.112,19 |
| Andalucía | 3.152.474,54 | 3.275.781,84 | 3.383.875,15 | 3.462.116,18 | 3.565.481,59 |
| Aragón | 588.623,29 | 599.850,39 | 611.327,67 | 620.155,58 | 626.343,6 |
| Asturias | 391.468,36 | 383.851,26 | 392.497,65 | 413.571,52 | 433.171,54 |
| Baleares, Islas | 538.004,09 | 575.942,8 | 589.554,19 | 607.254,75 | 621.981,82 |
| Canarias | 830.407,06 | 925.217,48 | 968.431,56 | 1.005.624,71 | 1.024.402,58 |
| Cantabria | 244.983,25 | 249.157,04 | 254.876,51 | 263.471,63 | 265.647,71 |
| Castilla y León | 975.986,31 | 1.010.047,95 | 1.011.369,88 | 1.025.044,16 | 1.047.911,65 |
| Castilla-La Mancha | 847.883,54 | 871.557,95 | 895.082,4 | 899.166,51 | 928.597,11 |
| Cataluña | 3.490.095,81 | 3.593.537,93 | 3.734.520,93 | 3.827.094,81 | 3.914.633,94 |
| Comunidad Valenciana | 2.076.749,46 | 2.216.077,92 | 2.304.116,53 | 2.345.195,39 | 2.421.619,2 |
| Extremadura | 394.960,72 | 409.537,68 | 415.258,08 | 418.134,15 | 428.390,49 |
| Galicia | 1.087.096,82 | 1.103.537,83 | 1.128.541,34 | 1.143.978,75 | 1.170.496,31 |
| Madrid, Comunidad de | 3.146.474,55 | 3.218.504,33 | 3.328.224,37 | 3.439.544,41 | 3.549.400,09 |
| Murcia, Región de | 638.753,06 | 650.671,83 | 668.633,16 | 680.064,33 | 696.202,29 |
| Navarra | 285.874,57 | 295.543,88 | 298.753,28 | 312.522,41 | 315.683,39 |
| País Vasco | 946.839 | 967.289,48 | 995.727,5 | 987.726,71 | 999.342,06 |
| Rioja, La | 142.480,78 | 145.755,13 | 146.615,17 | 146.203,25 | 152.799,2 |
| Ceuta | 24.783,99 | 27.731,13 | 27.917,72 | 29.037,97 | 31.080,66 |
| Melilla | 29.537,1 | 27.892,69 | 26.881,45 | 27.984,93 | 27.926,99 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal