
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas de la población
Sobre este indicador
Número de personas de la población por sexo y edad o tramo de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 47.087.778 | 47.344.852 | 47.346.836 | 47.781.354 | 48.320.520 |
| Andalucía | 8.432.071 | 8.465.909 | 8.488.215 | 8.543.098 | 8.605.343 |
| Aragón | 1.324.409 | 1.331.544 | 1.330.711 | 1.334.478 | 1.345.247 |
| Asturias | 1.019.217 | 1.014.604 | 1.007.329 | 1.004.553 | 1.006.368 |
| Baleares, Islas | 1.166.084 | 1.179.492 | 1.182.298 | 1.199.002 | 1.222.509 |
| Canarias | 2.163.045 | 2.180.408 | 2.176.916 | 2.197.327 | 2.224.285 |
| Cantabria | 582.260 | 583.107 | 584.569 | 586.319 | 588.662 |
| Castilla y León | 2.400.492 | 2.389.195 | 2.376.735 | 2.378.252 | 2.385.360 |
| Castilla-La Mancha | 2.040.679 | 2.045.920 | 2.050.861 | 2.069.351 | 2.092.447 |
| Cataluña | 7.672.980 | 7.729.911 | 7.734.485 | 7.829.317 | 7.958.401 |
| Comunidad Valenciana | 5.015.051 | 5.055.729 | 5.072.694 | 5.158.046 | 5.261.489 |
| Extremadura | 1.065.607 | 1.062.460 | 1.058.385 | 1.055.080 | 1.053.870 |
| Galicia | 2.698.685 | 2.698.830 | 2.690.972 | 2.694.762 | 2.699.216 |
| Madrid, Comunidad de | 6.661.366 | 6.728.831 | 6.717.668 | 6.824.710 | 6.933.145 |
| Murcia, Región de | 1.498.997 | 1.513.834 | 1.521.411 | 1.540.774 | 1.558.016 |
| Navarra | 655.668 | 661.008 | 661.286 | 667.958 | 674.290 |
| País Vasco | 2.203.005 | 2.213.940 | 2.204.196 | 2.209.725 | 2.220.061 |
| Rioja, La | 317.044 | 319.123 | 319.231 | 320.985 | 323.393 |
| Ceuta | 84.794 | 84.455 | 83.111 | 82.792 | 82.935 |
| Melilla | 86.324 | 86.552 | 85.763 | 84.825 | 85.483 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 10 de octubre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal