
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas con empleos no estándar
Sobre este indicador
Número y porcentaje de personas de la población ocupada de 16-64 años de cada nivel educativo, sector y sexo en empleos no estándar (s/ total población ocupada de 16-64 años con empleos no estándar).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Nº Total ocupados | 19.546.227,99 | 20.234.682,32 | 20.851.453,39 | 21.300.087,62 | 21.792.405,21 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 7.647.622,27 | 7.284.948,45 | 6.874.667,43 | 6.871.323,64 | 6.926.111,66 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 39,13 | 36 | 32,97 | 32,26 | 31,78 | |
| Andalucía | Nº Total ocupados | 3.110.786,16 | 3.232.085,25 | 3.339.141,36 | 3.413.763,51 | 3.507.277,65 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 1.445.345,47 | 1.364.806,5 | 1.243.826,82 | 1.240.741,83 | 1.239.780,53 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 46,46 | 42,23 | 37,25 | 36,35 | 35,35 | |
| Aragón | Nº Total ocupados | 580.815,86 | 591.634,11 | 602.956,75 | 609.070,08 | 613.872,01 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 232.887,97 | 212.667,99 | 190.364,45 | 188.809,36 | 193.815,29 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 40,1 | 35,95 | 31,57 | 31 | 31,57 | |
| Asturias | Nº Total ocupados | 385.329,33 | 376.737,54 | 384.036,95 | 405.214,5 | 420.840,09 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 156.619,92 | 148.191,25 | 144.483,12 | 143.269,64 | 135.191,46 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 40,65 | 39,34 | 37,62 | 35,36 | 32,12 | |
| Baleares, Islas | Nº Total ocupados | 530.442,95 | 566.092,58 | 578.744,46 | 596.463,53 | 611.152,09 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 200.675,07 | 190.831,41 | 169.154,7 | 161.091,46 | 180.103,78 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 37,83 | 33,71 | 29,23 | 27,01 | 29,47 | |
| Canarias | Nº Total ocupados | 819.947,36 | 912.299,85 | 953.019,97 | 991.449,15 | 1.003.002,74 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 341.332,1 | 351.335,85 | 313.598,07 | 320.014,51 | 310.447,22 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 41,63 | 38,51 | 32,91 | 32,28 | 30,95 | |
| Cantabria | Nº Total ocupados | 240.346,6 | 244.456,96 | 250.378,56 | 257.536,39 | 258.687,88 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 93.847,18 | 84.227,58 | 80.223,81 | 82.120,18 | 83.863,47 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 39,05 | 34,45 | 32,04 | 31,89 | 32,42 | |
| Castilla y León | Nº Total ocupados | 958.239,13 | 992.621,13 | 993.212,07 | 1.004.208,14 | 1.021.970,37 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 387.991,84 | 382.083,97 | 347.010,14 | 342.317,48 | 351.831,32 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 40,49 | 38,49 | 34,94 | 34,09 | 34,43 | |
| Castilla-La Mancha | Nº Total ocupados | 837.768,25 | 860.194,69 | 880.799,2 | 885.525,23 | 913.316,96 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 342.992,13 | 324.616,85 | 307.827 | 297.661,89 | 309.247,1 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 40,94 | 37,74 | 34,95 | 33,61 | 33,86 | |
| Cataluña | Nº Total ocupados | 3.440.435,41 | 3.543.659 | 3.681.695,79 | 3.762.954,6 | 3.843.154,24 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 1.213.770,29 | 1.153.490,32 | 1.104.826,76 | 1.084.316,85 | 1.055.125,77 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 35,28 | 32,55 | 30,01 | 28,82 | 27,45 | |
| Comunidad Valenciana | Nº Total ocupados | 2.046.599,56 | 2.181.564,56 | 2.268.191,74 | 2.306.698,62 | 2.370.602,64 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 833.641,1 | 813.494,57 | 789.960,92 | 816.082,8 | 812.288,8 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 40,73 | 37,29 | 34,83 | 35,38 | 34,27 | |
| Extremadura | Nº Total ocupados | 391.167,9 | 405.108,86 | 409.669,23 | 412.455,02 | 420.748,14 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 182.658,46 | 176.409,15 | 170.130,18 | 156.468,51 | 160.844,93 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 46,7 | 43,55 | 41,53 | 37,94 | 38,23 | |
| Galicia | Nº Total ocupados | 1.069.382,92 | 1.084.730,9 | 1.107.266,3 | 1.116.719,34 | 1.139.263,29 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 422.382,6 | 395.902,49 | 389.159,23 | 383.326,73 | 370.072,68 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 39,5 | 36,5 | 35,15 | 34,33 | 32,48 | |
| Madrid, Comunidad de | Nº Total ocupados | 3.097.318,71 | 3.158.679,36 | 3.266.573,93 | 3.388.094,08 | 3.488.591,99 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 1.005.679,43 | 922.578,95 | 886.598,17 | 935.923,66 | 990.586,24 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 32,47 | 29,21 | 27,14 | 27,62 | 28,4 | |
| Murcia, Región de | Nº Total ocupados | 627.118,1 | 641.322,91 | 660.452,07 | 670.522,24 | 682.908,34 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 263.302,77 | 241.821,87 | 221.862,2 | 213.594,92 | 220.177,57 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 41,99 | 37,71 | 33,59 | 31,86 | 32,24 | |
| Navarra | Nº Total ocupados | 283.219,02 | 291.970,91 | 294.396,65 | 307.989,77 | 309.387,37 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 108.578,35 | 106.976,33 | 99.618,66 | 100.232,36 | 95.210,47 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 38,34 | 36,64 | 33,84 | 32,54 | 30,77 | |
| País Vasco | Nº Total ocupados | 934.140,34 | 953.985,14 | 983.041 | 971.579,64 | 980.425,93 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 343.847,33 | 346.516,71 | 353.148,57 | 338.136,14 | 352.823,92 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 36,81 | 36,32 | 35,92 | 34,8 | 35,99 | |
| Rioja, La | Nº Total ocupados | 139.918,12 | 142.959,71 | 143.562,13 | 143.742,76 | 150.145,29 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 52.030,58 | 50.136,79 | 44.985,93 | 47.937,03 | 47.387,61 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 37,19 | 35,07 | 31,34 | 33,35 | 31,56 | |
| Ceuta | Nº Total ocupados | 24.202,76 | 27.174,6 | 27.534,23 | 28.480,68 | 29.902,09 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 7.068,74 | 7.522,83 | 7.788,96 | 7.581,78 | 6.844,38 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 29,21 | 27,68 | 28,29 | 26,62 | 22,89 | |
| Melilla | Nº Total ocupados | 29.049,54 | 27.404,3 | 26.781,03 | 27.620,35 | 27.156,12 |
| Nº Ocupados en empleos no estándar | 12.970,97 | 11.337,04 | 10.099,76 | 11.696,51 | 10.469,11 | |
| % Ocupados en un empleo no estándar | 44,65 | 41,37 | 37,71 | 42,35 | 38,55 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal