
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas con discapacidad: activas e inactivas
Sobre este indicador
Personas con discapacidad (16-64 años) según estado de actividad: distribución de las personas con discapacidad de 16 a 64 años entre población activa (ocupadas o en desempleo buscando empleo) y población inactiva (sin empleo y sin búsqueda activa de empleo).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Miles de personas y porcentajes
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Personas sin y con discapacidad | |||||
| España | Total | 30.419,3 | 30.601,4 | 30.699,9 | 30.953,5 | 31.351,8 |
| Personas con discapacidad | 1.876,9 | 1.933,4 | 1.929,3 | 1.942,8 | 1.946,8 | |
| Personas sin discapacidad | 28.542,4 | 28.668 | 28.770,6 | 29.010,6 | 29.405 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Andalucía | Total | 5.541,9 | 5.566,4 | 5.586,2 | 5.623,7 | 5.658,3 |
| Personas con discapacidad | 383,5 | 380,1 | 378,3 | 380,7 | 382,3 | |
| Personas sin discapacidad | 5.158,3 | 5.186,3 | 5.208 | 5.243 | 5.276 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Aragón | Total | 831,9 | 837 | 840,5 | 843 | 849 |
| Personas con discapacidad | 45,2 | 43 | 43,6 | 44,2 | 41,2 | |
| Personas sin discapacidad | 786,7 | 793,9 | 796,9 | 798,8 | 807,8 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Asturias | Total | 634,7 | 629,2 | 619 | 616,7 | 616 |
| Personas con discapacidad | 57,2 | 57,1 | 55,2 | 55 | 53 | |
| Personas sin discapacidad | 577,5 | 572,1 | 563,8 | 561,7 | 563 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Baleares, Islas | Total | 818,4 | 830,7 | 803,9 | 812,5 | 833,9 |
| Personas con discapacidad | 36,4 | 37,1 | 38,9 | 36,5 | 36,1 | |
| Personas sin discapacidad | 782 | 793,6 | 765 | 776 | 797,8 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Canarias | Total | 1.539,2 | 1.554,9 | 1.510,2 | 1.521,8 | 1.540,5 |
| Personas con discapacidad | 81,1 | 89,9 | 88,4 | 95,8 | 96,8 | |
| Personas sin discapacidad | 1.458,2 | 1.465 | 1.421,7 | 1.426 | 1.443,7 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Cantabria | Total | 370 | 369,8 | 369,2 | 370,1 | 369,2 |
| Personas con discapacidad | 28,8 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31 | |
| Personas sin discapacidad | 341,2 | 340,7 | 339,5 | 339,8 | 338,2 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Castilla y León | Total | 1.474,4 | 1.466,1 | 1.460,7 | 1.453,1 | 1.451,3 |
| Personas con discapacidad | 95,8 | 95,2 | 93,9 | 95,5 | 94,4 | |
| Personas sin discapacidad | 1.378,7 | 1.370,9 | 1.366,7 | 1.357,7 | 1.357 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Castilla-La Mancha | Total | 1.319,8 | 1.328 | 1.332,5 | 1.345,7 | 1.357,8 |
| Personas con discapacidad | 90,7 | 92,6 | 92,7 | 92,9 | 94 | |
| Personas sin discapacidad | 1.229,1 | 1.235,4 | 1.239,8 | 1.252,8 | 1.263,8 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Cataluña | Total | 4.882,4 | 4.914,8 | 5.002 | 5.066 | 5.180 |
| Personas con discapacidad | 315,9 | 328,1 | 327,1 | 324,2 | 337,2 | |
| Personas sin discapacidad | 4.566,5 | 4.586,6 | 4.674,9 | 4.741,8 | 4.842,9 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Comunidad Valenciana | Total | 3.218,6 | 3.243,6 | 3.293,3 | 3.338,3 | 3.422,6 |
| Personas con discapacidad | 187,1 | 196,4 | 198,9 | 197,7 | 188,1 | |
| Personas sin discapacidad | 3.031,5 | 3.047,2 | 3.094,4 | 3.140,6 | 3.234,5 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Extremadura | Total | 684,3 | 681,6 | 682,7 | 678,6 | 673,2 |
| Personas con discapacidad | 48,5 | 47,5 | 46,2 | 47,3 | 46,2 | |
| Personas sin discapacidad | 635,7 | 634,1 | 636,5 | 631,2 | 627 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Galicia | Total | 1.668,4 | 1.665,4 | 1.658 | 1.655 | 1.656,4 |
| Personas con discapacidad | 128 | 129,9 | 130,8 | 131,2 | 135 | |
| Personas sin discapacidad | 1.540,4 | 1.535,6 | 1.527,2 | 1.523,8 | 1.521,3 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Madrid, Comunidad de | Total | 4.371,6 | 4.433,8 | 4.428,5 | 4.500,2 | 4.584,5 |
| Personas con discapacidad | 168,9 | 205,6 | 205 | 210,3 | 213,7 | |
| Personas sin discapacidad | 4.202,7 | 4.228,1 | 4.223,5 | 4.290 | 4.370,8 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Murcia, Región de | Total | 984 | 994,1 | 1.002,7 | 1.017,2 | 1.032,5 |
| Personas con discapacidad | 81,7 | 78 | 77,7 | 79,5 | 78,5 | |
| Personas sin discapacidad | 902,3 | 916,1 | 925 | 937,7 | 954 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Navarra | Total | 414,1 | 417,1 | 420,5 | 425,1 | 428,9 |
| Personas con discapacidad | 21,4 | 20,3 | 20 | 20,4 | 20,7 | |
| Personas sin discapacidad | 392,7 | 396,9 | 400,5 | 404,7 | 408,2 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| País Vasco | Total | 1.357 | 1.359,6 | 1.377,8 | 1.374,6 | 1.383,1 |
| Personas con discapacidad | 87,3 | 82,6 | 82,7 | 80,5 | 77,7 | |
| Personas sin discapacidad | 1.269,8 | 1.277 | 1.295 | 1.294,1 | 1.305,5 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rioja, La | Total | 199 | 200,2 | 202,4 | 202,7 | 205 |
| Personas con discapacidad | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | |
| Personas sin discapacidad | 189,4 | 190,4 | 192,5 | 192,9 | 194,9 | |
| Porcentaje vertical: Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas con discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Porcentaje vertical: Personas sin discapacidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 27 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal