
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas con certificado de discapacidad
Sobre este indicador
Personas con certificado de discapacidad por comunidad autónoma según sexo (s/ total personas con certificado de discapacidad por comunidad autónoma).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Sexo | |||||
| España | Mujeres | 45,30 % | 45,30 % | 45,50 % | 45,60 % | 45,70 % |
| Hombres | 54,70 % | 54,70 % | 54,50 % | 54,40 % | 54,30 % | |
| Andalucía | Mujeres | 43,90 % | 43,70 % | 43,60 % | 43,70 % | 43,80 % |
| Hombres | 56,10 % | 56,30 % | 56,40 % | 56,30 % | 56,20 % | |
| Aragón | Mujeres | 42,70 % | 42,60 % | 42,50 % | 42,90 % | 42,70 % |
| Hombres | 57,30 % | 57,40 % | 57,50 % | 57,10 % | 57,00 % | |
| Asturias | Mujeres | 42,90 % | 42,70 % | 43,20 % | 42,90 % | 42,90 % |
| Hombres | 57,30 % | 57,10 % | 57,00 % | 56,90 % | 57,10 % | |
| Baleares, Islas | Mujeres | 46,30 % | 46,40 % | 46,20 % | 46,30 % | 46,20 % |
| Hombres | 53,70 % | 53,90 % | 53,80 % | 53,70 % | 53,80 % | |
| Canarias | Mujeres | 49,60 % | 49,70 % | 48,80 % | 49,20 % | 48,90 % |
| Hombres | 50,40 % | 50,30 % | 51,20 % | 50,80 % | 51,10 % | |
| Cantabria | Mujeres | 44,70 % | 44,70 % | 45,50 % | 45,90 % | 46,20 % |
| Hombres | 55,30 % | 54,90 % | 54,50 % | 54,10 % | 53,80 % | |
| Castilla y León | Mujeres | 42,60 % | 42,90 % | 43,20 % | 43,30 % | 43,90 % |
| Hombres | 57,40 % | 57,10 % | 56,80 % | 56,70 % | 56,10 % | |
| Castilla-La Mancha | Mujeres | 45,40 % | 45,60 % | 45,90 % | 46,00 % | 46,30 % |
| Hombres | 54,60 % | 54,40 % | 54,10 % | 54,00 % | 53,80 % | |
| Cataluña | Mujeres | 46,70 % | 46,70 % | 47,00 % | 47,40 % | 47,40 % |
| Hombres | 53,30 % | 53,30 % | 53,00 % | 52,70 % | 52,60 % | |
| Comunidad Valenciana | Mujeres | 44,60 % | 44,90 % | 45,20 % | 45,30 % | 45,40 % |
| Hombres | 55,40 % | 55,10 % | 54,80 % | 54,70 % | 54,60 % | |
| Extremadura | Mujeres | 44,80 % | 44,70 % | 45,10 % | 45,00 % | 45,20 % |
| Hombres | 55,20 % | 55,30 % | 54,90 % | 54,70 % | 54,80 % | |
| Galicia | Mujeres | 45,50 % | 45,60 % | 45,80 % | 45,90 % | 46,00 % |
| Hombres | 54,50 % | 54,40 % | 54,30 % | 54,10 % | 54,00 % | |
| Madrid, Comunidad de | Mujeres | 46,90 % | 46,70 % | 47,10 % | 47,20 % | 47,20 % |
| Hombres | 53,10 % | 53,20 % | 52,90 % | 52,80 % | 52,70 % | |
| Murcia, Región de | Mujeres | 43,80 % | 43,80 % | 43,70 % | 44,00 % | 43,90 % |
| Hombres | 56,10 % | 56,20 % | 56,30 % | 56,00 % | 56,10 % | |
| Navarra | Mujeres | 41,60 % | 41,60 % | 41,60 % | 42,20 % | 42,00 % |
| Hombres | 58,40 % | 58,40 % | 58,40 % | 58,40 % | 58,00 % | |
| País Vasco | Mujeres | 46,80 % | 46,60 % | 46,90 % | 46,80 % | 46,90 % |
| Hombres | 53,20 % | 53,40 % | 53,10 % | 53,20 % | 53,10 % | |
| Rioja, La | Mujeres | 42,00 % | 43,20 % | 43,20 % | 43,80 % | 43,80 % |
| Hombres | 56,80 % | 56,80 % | 56,80 % | 56,20 % | 55,10 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal