
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas asalariadas y con contrato temporal
Sobre este indicador
Número de personas de 16-64 años asalariadas con contrato temporal por nivel de cualificación de la ocupación, sector CNAE-2009, sexo y tramo de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Nº Total asalariados | 16.514.836,62 | 17.207.355,12 | 17.780.093,1 | 18.242.811,54 | 18.696.193,18 |
| Nº Asalariados | 16.514.836,62 | 17.207.355,12 | 17.780.093,1 | 18.242.811,54 | 18.696.193,18 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 4.190.036,08 | 3.684.739,98 | 3.076.055,52 | 2.910.408,47 | 2.875.054,21 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 25,37 | 21,41 | 17,3 | 15,95 | 15,38 | |
| Andalucía | Nº Total asalariados | 2.597.708,04 | 2.719.400,88 | 2.806.400,66 | 2.869.311,75 | 2.956.910,96 |
| Nº Asalariados | 2.597.708,04 | 2.719.400,88 | 2.806.400,66 | 2.869.311,75 | 2.956.910,96 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 882.631,35 | 773.901,93 | 618.397,69 | 586.462,23 | 580.332,95 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 33,98 | 28,46 | 22,04 | 20,44 | 19,63 | |
| Aragón | Nº Total asalariados | 487.683,81 | 502.418,7 | 521.342,12 | 528.221,09 | 530.959,54 |
| Nº Asalariados | 487.683,81 | 502.418,7 | 521.342,12 | 528.221,09 | 530.959,54 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 121.223,82 | 101.670,19 | 87.053,17 | 85.303,62 | 82.404,09 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 24,86 | 20,24 | 16,7 | 16,15 | 15,52 | |
| Asturias | Nº Total asalariados | 318.675,83 | 311.015,61 | 317.716,95 | 335.959,17 | 356.826,07 |
| Nº Asalariados | 318.675,83 | 311.015,61 | 317.716,95 | 335.959,17 | 356.826,07 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 80.631,87 | 70.023,7 | 61.226,15 | 58.854,19 | 54.250,2 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 25,3 | 22,51 | 19,27 | 17,52 | 15,2 | |
| Baleares, Islas | Nº Total asalariados | 427.475,36 | 472.115,78 | 489.237,06 | 497.787,53 | 505.308,99 |
| Nº Asalariados | 427.475,36 | 472.115,78 | 489.237,06 | 497.787,53 | 505.308,99 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 97.799,16 | 98.658,67 | 70.780,89 | 58.161,15 | 72.916,82 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 22,88 | 20,9 | 14,47 | 11,68 | 14,43 | |
| Canarias | Nº Total asalariados | 707.618,1 | 779.283,01 | 822.841,5 | 860.269,55 | 870.084,54 |
| Nº Asalariados | 707.618,1 | 779.283,01 | 822.841,5 | 860.269,55 | 870.084,54 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 208.455,62 | 197.133,88 | 155.683,81 | 142.503,19 | 145.331,48 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 29,46 | 25,3 | 18,92 | 16,56 | 16,7 | |
| Cantabria | Nº Total asalariados | 203.565,89 | 205.481,58 | 211.510,27 | 221.272,97 | 221.893,64 |
| Nº Asalariados | 203.565,89 | 205.481,58 | 211.510,27 | 221.272,97 | 221.893,64 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 48.935,62 | 37.335,41 | 34.080,05 | 35.930,15 | 36.371,43 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 24,04 | 18,17 | 16,11 | 16,24 | 16,39 | |
| Castilla y León | Nº Total asalariados | 787.734,53 | 815.521,81 | 826.979,18 | 839.604,74 | 860.230,23 |
| Nº Asalariados | 787.734,53 | 815.521,81 | 826.979,18 | 839.604,74 | 860.230,23 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 188.775,28 | 170.416,97 | 143.369,36 | 138.703,19 | 136.050,56 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 23,96 | 20,9 | 17,34 | 16,52 | 15,82 | |
| Castilla-La Mancha | Nº Total asalariados | 690.223,65 | 720.284,97 | 744.191,46 | 749.812,02 | 774.882,32 |
| Nº Asalariados | 690.223,65 | 720.284,97 | 744.191,46 | 749.812,02 | 774.882,32 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 184.478,08 | 164.338,4 | 145.014,05 | 132.520,51 | 132.444,68 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 26,73 | 22,82 | 19,49 | 17,67 | 17,09 | |
| Cataluña | Nº Total asalariados | 2.928.860,48 | 3.029.842,85 | 3.154.446,83 | 3.278.529,78 | 3.336.757,33 |
| Nº Asalariados | 2.928.860,48 | 3.029.842,85 | 3.154.446,83 | 3.278.529,78 | 3.336.757,33 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 610.300,88 | 538.221,81 | 446.326,86 | 401.722,26 | 392.278,07 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 20,84 | 17,76 | 14,15 | 12,25 | 11,76 | |
| Comunidad Valenciana | Nº Total asalariados | 1.702.426,04 | 1.838.566,02 | 1.910.500,14 | 1.942.822,31 | 2.004.488,7 |
| Nº Asalariados | 1.702.426,04 | 1.838.566,02 | 1.910.500,14 | 1.942.822,31 | 2.004.488,7 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 461.424,28 | 414.027,66 | 348.832,93 | 337.518,79 | 328.493,79 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 27,1 | 22,52 | 18,26 | 17,37 | 16,39 | |
| Extremadura | Nº Total asalariados | 320.810,39 | 335.571,72 | 339.663,07 | 342.598,34 | 349.968,36 |
| Nº Asalariados | 320.810,39 | 335.571,72 | 339.663,07 | 342.598,34 | 349.968,36 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 108.257,29 | 97.121,81 | 90.893,08 | 76.817,96 | 77.213,84 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 33,74 | 28,94 | 26,76 | 22,42 | 22,06 | |
| Galicia | Nº Total asalariados | 870.137,75 | 886.213,69 | 905.831,4 | 919.697,63 | 942.129,99 |
| Nº Asalariados | 870.137,75 | 886.213,69 | 905.831,4 | 919.697,63 | 942.129,99 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 213.844,51 | 172.889,88 | 151.670 | 147.849,61 | 131.574,76 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 24,58 | 19,51 | 16,74 | 16,08 | 13,97 | |
| Madrid, Comunidad de | Nº Total asalariados | 2.725.768,62 | 2.809.796,44 | 2.895.080,88 | 2.997.902,53 | 3.088.599,27 |
| Nº Asalariados | 2.725.768,62 | 2.809.796,44 | 2.895.080,88 | 2.997.902,53 | 3.088.599,27 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 529.715,49 | 448.380,39 | 364.484,93 | 354.985,25 | 355.556,79 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 19,43 | 15,96 | 12,59 | 11,84 | 11,51 | |
| Murcia, Región de | Nº Total asalariados | 528.420,62 | 536.693,52 | 559.283,23 | 582.947,64 | 593.809,88 |
| Nº Asalariados | 528.420,62 | 536.693,52 | 559.283,23 | 582.947,64 | 593.809,88 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 158.402,57 | 128.771,39 | 106.151,18 | 108.421,57 | 110.524,88 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 29,98 | 23,99 | 18,98 | 18,6 | 18,61 | |
| Navarra | Nº Total asalariados | 242.801,8 | 249.375,59 | 250.785,39 | 262.055,95 | 273.776,53 |
| Nº Asalariados | 242.801,8 | 249.375,59 | 250.785,39 | 262.055,95 | 273.776,53 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 58.485,21 | 53.232,8 | 46.033,34 | 43.134,65 | 48.275,57 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 24,09 | 21,35 | 18,36 | 16,46 | 17,63 | |
| País Vasco | Nº Total asalariados | 811.055,99 | 826.067,68 | 855.716,34 | 843.729,47 | 850.562,15 |
| Nº Asalariados | 811.055,99 | 826.067,68 | 855.716,34 | 843.729,47 | 850.562,15 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 197.148,62 | 183.415,49 | 177.775,81 | 172.598,2 | 162.271,98 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 24,31 | 22,2 | 20,78 | 20,46 | 19,08 | |
| Rioja, La | Nº Total asalariados | 118.230,1 | 121.885,77 | 120.584,32 | 121.114,26 | 128.289,69 |
| Nº Asalariados | 118.230,1 | 121.885,77 | 120.584,32 | 121.114,26 | 128.289,69 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 26.856,54 | 23.483,67 | 19.251,21 | 18.809,03 | 18.468,39 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 22,72 | 19,27 | 15,96 | 15,53 | 14,4 | |
| Ceuta | Nº Total asalariados | 20.758,16 | 24.259,48 | 24.202,41 | 25.291,26 | 27.010,61 |
| Nº Asalariados | 20.758,16 | 24.259,48 | 24.202,41 | 25.291,26 | 27.010,61 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | (u) 3.672,81 | (u) 3.974,39 | (u) 3.364,68 | (u) 3.662,45 | (u) 3.811,58 | |
| % Asalariados con contrato temporal | (u) 17,69 | (u) 16,38 | (u) 13,9 | (u) 14,48 | (u) 14,11 | |
| Melilla | Nº Total asalariados | 24.881,48 | 23.560,06 | 23.779,9 | 23.883,57 | 23.704,39 |
| Nº Asalariados | 24.881,48 | 23.560,06 | 23.779,9 | 23.883,57 | 23.704,39 | |
| Nº Asalariados con contrato temporal | 8.997,12 | 7.741,56 | 5.666,35 | 6.450,5 | 6.482,37 | |
| % Asalariados con contrato temporal | 36,16 | 32,86 | 23,83 | 27,01 | 27,35 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 27 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal