
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas asalariadas privadas
Sobre este indicador
Número de personas asalariadas del sector privado por sector CNAE-2009 y sexo.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 13.236.974 | 13.902.612,96 | 14.440.036,38 | 14.879.539,45 | 15.387.415,77 |
| Andalucía | 2.015.164,41 | 2.127.766,36 | 2.203.418,59 | 2.246.927,96 | 2.342.011,58 |
| Aragón | 380.626,28 | 397.287,83 | 413.069,27 | 419.966,12 | 422.567 |
| Asturias | 234.697,1 | 237.034,64 | 250.031,88 | 269.365,27 | 279.807,28 |
| Baleares, Islas | 342.702,98 | 388.453,1 | 404.096,7 | 416.800,29 | 422.950,23 |
| Canarias | 536.101,73 | 608.474,57 | 664.104,6 | 705.942,03 | 704.926,72 |
| Cantabria | 157.394,45 | 159.605,23 | 166.434,19 | 172.125,72 | 171.891,45 |
| Castilla y León | 589.446,04 | 607.808,5 | 623.335,7 | 637.776,85 | 666.112,11 |
| Castilla-La Mancha | 533.573,09 | 556.361,52 | 582.535,64 | 584.737,71 | 623.542,16 |
| Cataluña | 2.474.189,83 | 2.594.534,74 | 2.698.396,62 | 2.833.042,93 | 2.896.736,97 |
| Comunidad Valenciana | 1.384.330,03 | 1.494.205,03 | 1.558.062,67 | 1.596.084,13 | 1.688.887,74 |
| Extremadura | 224.542,56 | 229.468,29 | 232.836,15 | 238.072,01 | 245.588,21 |
| Galicia | 679.593,47 | 705.310,81 | 722.301,63 | 742.885,15 | 757.188,42 |
| Madrid, Comunidad de | 2.277.608,01 | 2.360.091,9 | 2.440.614,88 | 2.527.726,21 | 2.641.238,41 |
| Murcia, Región de | 433.266 | 439.429,65 | 457.765,63 | 476.422,31 | 488.501,55 |
| Navarra | 197.518,73 | 200.172,57 | 202.583,06 | 212.200,15 | 219.716,4 |
| País Vasco | 656.115,65 | 668.701,84 | 692.171,09 | 672.133,92 | 678.426,73 |
| Rioja, La | 96.907,77 | 101.941,62 | 101.257,77 | 98.231,92 | 108.752,51 |
| Ceuta | 11.029,57 | 14.473,55 | 14.173,19 | 14.291,67 | 13.968 |
| Melilla | 12.166,33 | 11.491,25 | 12.847,14 | 14.807,14 | 14.602,32 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 10 de octubre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal