
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Personas activas
Sobre este indicador
Número de personas de la población activa (26-64 años) de cada nivel educativo, sexo y tramo de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Tramo de edad | |||||
| España | 16-64 años | 23.005.815,15 | 23.294.766,97 | 23.765.275,7 | 24.045.412,54 | 24.375.357,76 |
| 16-25 años | 1.916.283,25 | 2.017.999,23 | 2.139.276,4 | 2.201.969,04 | 2.278.845,12 | |
| 26-45 años | 11.096.332,02 | 10.942.961,14 | 10.949.460,7 | 10.895.857,09 | 10.896.455,6 | |
| 46-64 años | 9.993.199,88 | 10.333.806,6 | 10.676.538,6 | 10.947.586,41 | 11.200.057,04 | |
| Andalucía | 16-64 años | 3.990.053,06 | 4.001.096.005 | 4.086.590.225 | 4.091.466,27 | 4.144.045.225 |
| 16-25 años | 342.144 | 346.268,35 | 372.578,48 | 364.513,7 | 368.593.495 | |
| 26-45 años | 1.995.288,7 | 1.965.401,24 | 1.958.654,95 | 1.912.198,02 | 1.904.178,05 | |
| 46-64 años | 1.652.620,36 | 1.689.426.415 | 1.755.356.795 | 1.814.754,55 | 1.871.273,68 | |
| Aragón | 16-64 años | 648.123,09 | 655.354,2 | 660.303.045 | 663.584,87 | 667.959,43 |
| 16-25 años | 52.234,55 | 57.016.525 | 56.251.275 | 62.295,88 | 62.005,65 | |
| 26-45 años | 305.198,73 | 297.073,61 | 293.415,8 | 287.424,25 | 290.720,2 | |
| 46-64 años | 290.689.805 | 301.264,07 | 310.635,97 | 313.864,74 | 315.233,58 | |
| Asturias | 16-64 años | 440.107,29 | 431.510,99 | 437.805,11 | 451.045,63 | 461.793,68 |
| 16-25 años | 24.033,6 | 27.815,73 | 28.718.355 | 30.970,92 | 34.503,24 | |
| 26-45 años | 201.184.695 | 189.980 | 187.718.945 | 188.246,57 | 187.638.755 | |
| 46-64 años | 214.888.995 | 213.715,26 | 221.367,81 | 231.828,15 | 239.651,69 | |
| Baleares, Islas | 16-64 años | 619.652,55 | 633.491.755 | 646.066,14 | 658.077,99 | 670.648.585 |
| 16-25 años | 51.308,69 | 54.341,44 | 62.062,38 | 67.176,58 | 66.702,05 | |
| 26-45 años | 308.734,46 | 315.589,22 | 311.576,43 | 313.784.135 | 319.710,06 | |
| 46-64 años | 259.609,4 | 263.561,09 | 272.427,33 | 277.117,27 | 284.236,48 | |
| Canarias | 16-64 años | 1.071.091,79 | 1.108.940,34 | 1.135.761,1 | 1.150.440,23 | 1.161.152.185 |
| 16-25 años | 82.211,81 | 89.151,36 | 102.578,79 | 100.114,58 | 103.744,68 | |
| 26-45 años | 527.988,31 | 529.149,86 | 530.734,35 | 535.385,44 | 529.900,16 | |
| 46-64 años | 460.891,67 | 490.639.115 | 502.447.965 | 514.940,21 | 527.507,35 | |
| Cantabria | 16-64 años | 271.338.625 | 270.345,41 | 272.655,86 | 279.743,29 | 279.612.435 |
| 16-25 años | 14.738,74 | 17.335.045 | 18.829,83 | 19.891,26 | 22.443.805 | |
| 26-45 años | 129.153,42 | 123.092,26 | 121.665.915 | 121.175,47 | 119.534,11 | |
| 46-64 años | 127.446,47 | 129.918,11 | 132.160.115 | 138.676,56 | 137.634,52 | |
| Castilla y León | 16-64 años | 1.086.117,04 | 1.103.297,4 | 1.100.572,05 | 1.109.028.135 | 1.118.850,54 |
| 16-25 años | 71.413.465 | 80.358,11 | 76.418,78 | 82.951,04 | 92.044,23 | |
| 26-45 años | 485.534,9 | 471.901.835 | 467.705,67 | 461.367,72 | 453.007,19 | |
| 46-64 años | 529.168.675 | 551.037,46 | 556.447,6 | 564.709.375 | 573.799,11 | |
| Castilla-La Mancha | 16-64 años | 994.779,65 | 1.008.781,29 | 1.016.392,67 | 1.022.874,17 | 1.047.374,93 |
| 16-25 años | 87.519,45 | 90.857.705 | 94.274.045 | 98.702,5 | 102.060,34 | |
| 26-45 años | 478.986,84 | 473.030,2 | 466.150.675 | 456.033,05 | 463.414,8 | |
| 46-64 años | 428.273.365 | 444.893,38 | 455.967,95 | 468.138,62 | 481.899,79 | |
| Cataluña | 16-64 años | 3.900.933,49 | 3.939.473,38 | 4.063.430,67 | 4.133.890,35 | 4.198.185,55 |
| 16-25 años | 383.152,22 | 395.352,97 | 437.866.845 | 459.246,21 | 471.849,78 | |
| 26-45 años | 1.884.057.015 | 1.858.652,17 | 1.853.056.235 | 1.864.030.985 | 1.890.158.435 | |
| 46-64 años | 1.633.724,25 | 1.685.468,24 | 1.772.507,59 | 1.810.613.155 | 1.836.177,34 | |
| Comunidad Valenciana | 16-64 años | 2.443.542,04 | 2.518.833,58 | 2.604.348,39 | 2.640.906,5 | 2.683.970.335 |
| 16-25 años | 215.086,78 | 223.827,74 | 238.533,03 | 252.017.185 | 253.624,63 | |
| 26-45 años | 1.150.095,68 | 1.156.439,56 | 1.193.230,35 | 1.189.374.315 | 1.200.106,11 | |
| 46-64 años | 1.078.359,58 | 1.138.566,28 | 1.172.585,01 | 1.199.515 | 1.230.239,59 | |
| Extremadura | 16-64 años | 490.486,41 | 490.492,97 | 496.240,07 | 488.472,71 | 494.263,68 |
| 16-25 años | 42.088.165 | 38.564,76 | 39.773,34 | 37.809,94 | 43.143,36 | |
| 26-45 años | 230.171.485 | 230.247.695 | 230.216,23 | 222.153,44 | 219.918,03 | |
| 46-64 años | 218.226,76 | 221.680.515 | 226.250,5 | 228.509,33 | 231.202,29 | |
| Galicia | 16-64 años | 1.210.159,96 | 1.220.919,82 | 1.228.054.255 | 1.234.139.765 | 1.244.874,49 |
| 16-25 años | 65.516,26 | 72.209,22 | 78.719.485 | 84.935.535 | 85.320,43 | |
| 26-45 años | 575.034,9 | 569.203,56 | 552.877,37 | 543.765,52 | 535.657,14 | |
| 46-64 años | 569.608,8 | 579.507,04 | 596.457,4 | 605.438,71 | 623.896.925 | |
| Madrid, Comunidad de | 16-64 años | 3.510.371.595 | 3.562.612,62 | 3.631.332,31 | 3.723.514,88 | 3.791.546,55 |
| 16-25 años | 287.968,55 | 320.471,85 | 318.508,66 | 329.951,48 | 347.041.615 | |
| 26-45 años | 1.730.167,85 | 1.686.443,51 | 1.720.231,15 | 1.746.535,54 | 1.754.408,1 | |
| 46-64 años | 1.492.235,19 | 1.555.697,26 | 1.592.592,5 | 1.647.027,85 | 1.690.096.835 | |
| Murcia, Región de | 16-64 años | 736.767.745 | 743.452,02 | 758.224,88 | 768.720.295 | 778.094,06 |
| 16-25 años | 67.579,03 | 69.882.915 | 73.308,94 | 82.731,67 | 86.665.635 | |
| 26-45 años | 370.639,92 | 361.177.375 | 358.486,88 | 352.391,82 | 344.581,64 | |
| 46-64 años | 298.548,8 | 312.391,73 | 326.429.065 | 333.596.805 | 346.846,79 | |
| Navarra | 16-64 años | 317.261,63 | 323.803,71 | 327.157,44 | 333.714,34 | 335.314,83 |
| 16-25 años | 27.030,7 | 28.923,62 | 29.235.235 | 30.065.335 | 33.910,74 | |
| 26-45 años | 145.419,29 | 143.761,75 | 143.859,98 | 144.097,84 | 142.031,52 | |
| 46-64 años | 144.811,64 | 151.118,34 | 154.062,23 | 159.551,16 | 159.372,57 | |
| País Vasco | 16-64 años | 1.042.468,13 | 1.048.033,72 | 1.065.781,18 | 1.058.412.105 | 1.058.207,03 |
| 16-25 años | 82.571,56 | 83.949,01 | 89.219,36 | 76.899,06 | 82.937,86 | |
| 26-45 años | 467.211,31 | 463.377,76 | 453.300,92 | 452.396,02 | 435.219.285 | |
| 46-64 años | 492.685.265 | 500.706,95 | 523.260.895 | 529.117,03 | 540.049,88 | |
| Rioja, La | 16-64 años | 158.419.515 | 158.264 | 158.670,05 | 159.464,58 | 163.459,07 |
| 16-25 años | 12.499,04 | 12.826,18 | 13.243,45 | 13.016.735 | 15.406,2 | |
| 26-45 años | 74.746,92 | 72.011,42 | 69.410,18 | 68.947,95 | 70.477,26 | |
| 46-64 años | 71.173,55 | 73.426,4 | 76.016,42 | 77.499,9 | 77.575,61 | |
| Ceuta | 16-64 años | 35.117,9 | 38.950,52 | 39.484.345 | 39.420.895 | 39.718.035 |
| 16-25 años | (u) 3.137.965 | (u) 4.682,47 | (u) 4.609,48 | (u) 4.041,98 | (u) 3.981,37 | |
| 26-45 años | 16.619,71 | 17.307.785 | 19.286.565 | 18.362.445 | 19.121,29 | |
| 46-64 años | 15.360,23 | 16.960,26 | 15.588,3 | 17.016,47 | 16.615,37 | |
| Melilla | 16-64 años | 39.023,63 | 37.113,25 | 36.405,91 | 38.495,53 | 36.287,12 |
| 16-25 años | (u) 4.048.685 | (u) 4.164,22 | (u) 4.546,66 | (u) 4.637,44 | (u) 2.866 | |
| 26-45 años | 20.097,89 | 19.120,34 | 17.882,09 | 18.186,56 | 16.673,47 | |
| 46-64 años | 14.877,06 | 13.828,7 | 13.977,16 | 15.671.525 | 16.747.645 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal