
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
% de estudiantes matriculados sobre población (15-24 años)
Sobre este indicador
Porcentaje de estudiantes de FP, Bachillerato, Grado Universitario y Educación Postobligatoria Parcial (s/ población joven de 15-24 años a 1 de julio del primer año del curso académico). Se consideran las enseñanzas postobligatorias parciales como el conjunto de formado por las enseñanzas de Bachillerato, FP y enseñanzas universitarias de Grado. Dentro de la FP, se incluyen las enseñanzas de FP Básica, de Grado Medio y Grado Superior de régimen general.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
% de estudiantes matriculados sobre población (15-24 años)
Última actualización: Invalid Date
Unidades: Porcentaje de estudiantes
| Año/curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 61,46 % | 63,18 % | 63,36 % | 62,68 % | 62,02 % |
| Andalucía | 55,50 % | 56,52 % | 56,20 % | 55,63 % | 55,59 % |
| Aragón | 56,79 % | 57,31 % | 57,36 % | 56,66 % | 55,72 % |
| Asturias | 62,16 % | 62,85 % | 61,24 % | 60,49 % | 59,27 % |
| Baleares, Islas | 35,17 % | 38,13 % | 38,23 % | 36,30 % | 35,19 % |
| Canarias | 48,86 % | 50,14 % | 51,37 % | 50,84 % | 50,05 % |
| Cantabria | 61,56 % | 61,56 % | 61,29 % | 59,37 % | 59,18 % |
| Castilla y León | 70,57 % | 71,62 % | 70,98 % | 70,45 % | 70,84 % |
| Castilla-La Mancha | 42,89 % | 45,07 % | 44,24 % | 43,59 % | 43,22 % |
| Cataluña | 61,41 % | 63,58 % | 65,91 % | 65,83 % | 63,96 % |
| Comunidad Valenciana | 57,85 % | 58,78 % | 59,62 % | 58,80 % | 58,39 % |
| Extremadura | 47,74 % | 48,74 % | 48,16 % | 48,90 % | 49,67 % |
| Galicia | 63,60 % | 64,83 % | 64,55 % | 63,18 % | 62,96 % |
| Madrid, Comunidad de | 68,82 % | 70,58 % | 71,01 % | 70,97 % | 69,97 % |
| Murcia, Región de | 58,36 % | 59,53 % | 58,16 % | 57,22 % | 56,76 % |
| Navarra | 53,65 % | 54,64 % | 54,46 % | 54,25 % | 54,49 % |
| País Vasco | 62,02 % | 61,66 % | 61,49 % | 60,17 % | 59,23 % |
| Rioja, La | 91,14 % | 106,74 % | 120,03 % | 130,97 % | 143,26 % |
| Ceuta | 37,32 % | 39,51 % | 39,75 % | 40,27 % | 41,22 % |
| Melilla | 31,90 % | 31,24 % | 30,03 % | 31,40 % | 33,68 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal