
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Participantes y horas de formación
Sobre este indicador
Número de participantes y horas de formación bonificada en acciones formativas enmarcadas en la Formación Profesional para el Empleo (FPE).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Horas | 64.884.196 | 71.955.326 | 73.374.354 | 77.234.241 | 80.405.679 |
| Participantes | 4.841.385 | 5.327.278 | 5.629.518 | 5.824.016 | 6.124.445 | |
| Andalucía | Horas | 10.186.568 | 11.341.927 | 11.860.489 | 12.283.293 | 12.745.810 |
| Participantes | 662.043 | 700.579 | 782.326 | 794.352 | 820.959 | |
| Aragón | Horas | 1.896.657 | 2.053.684 | 2.183.707 | 2.304.788 | 2.368.879 |
| Participantes | 135.004 | 155.196 | 167.052 | 174.588 | 180.025 | |
| Asturias | Horas | 1.312.861 | 1.534.721 | 1.542.058 | 1.630.021 | 1.638.084 |
| Participantes | 80.786 | 91.541 | 98.138 | 103.454 | 104.370 | |
| Baleares, Islas | Horas | 1.331.162 | 1.576.380 | 1.662.922 | 1.791.184 | 1.836.914 |
| Participantes | 110.378 | 128.861 | 150.392 | 152.127 | 152.202 | |
| Canarias | Horas | 2.091.260 | 2.414.972 | 2.520.267 | 2.754.119 | 2.860.032 |
| Participantes | 167.216 | 191.227 | 209.791 | 222.217 | 233.621 | |
| Cantabria | Horas | 768.321 | 859.360 | 808.650 | 850.175 | 876.892 |
| Participantes | 52.809 | 58.770 | 59.094 | 65.048 | 70.884 | |
| Castilla y León | Horas | 3.216.507 | 3.423.066 | 3.449.245 | 3.617.915 | 3.792.187 |
| Participantes | 221.503 | 250.790 | 258.135 | 266.654 | 285.656 | |
| Castilla-La Mancha | Horas | 2.315.031 | 2.557.029 | 2.476.629 | 2.597.205 | 2.722.078 |
| Participantes | 161.812 | 180.115 | 193.720 | 195.517 | 208.512 | |
| Cataluña | Horas | 11.513.747 | 12.872.816 | 13.313.871 | 14.055.999 | 14.708.714 |
| Participantes | 942.607 | 1.051.335 | 1.119.545 | 1.179.265 | 1.252.827 | |
| Comunidad Valenciana | Horas | 5.786.617 | 6.377.032 | 6.463.140 | 6.748.979 | 7.376.239 |
| Participantes | 480.090 | 526.473 | 550.521 | 547.564 | 610.730 | |
| Extremadura | Horas | 1.021.381 | 1.216.507 | 1.187.266 | 1.277.857 | 1.308.002 |
| Participantes | 56.452 | 64.996 | 66.807 | 72.509 | 73.151 | |
| Galicia | Horas | 3.516.669 | 3.728.991 | 3.729.974 | 3.943.665 | 4.089.008 |
| Participantes | 230.213 | 256.586 | 257.852 | 272.754 | 276.255 | |
| Madrid, Comunidad de | Horas | 13.244.721 | 14.792.794 | 14.726.584 | 15.635.229 | 16.034.650 |
| Participantes | 1.033.218 | 1.122.689 | 1.132.400 | 1.171.773 | 1.219.970 | |
| Murcia, Región de | Horas | 1.799.715 | 1.994.883 | 2.061.325 | 2.140.562 | 2.282.826 |
| Participantes | 147.835 | 161.653 | 168.063 | 172.839 | 183.783 | |
| Navarra | Horas | 1.112.412 | 1.166.092 | 1.185.194 | 1.230.633 | 1.235.346 |
| Participantes | 82.528 | 91.256 | 96.481 | 97.873 | 101.616 | |
| País Vasco | Horas | 3.296.055 | 3.542.955 | 3.651.661 | 3.774.297 | 3.908.208 |
| Participantes | 238.728 | 254.673 | 273.926 | 289.173 | 299.962 | |
| Rioja, La | Horas | 365.615 | 390.549 | 411.867 | 444.407 | 477.720 |
| Participantes | 31.802 | 34.200 | 36.198 | 37.313 | 41.326 | |
| Ceuta | Horas | 50.692 | 58.382 | 72.628 | 78.135 | 71.447 |
| Participantes | 3.293 | 3.461 | 4.686 | 5.233 | 4.647 | |
| Melilla | Horas | 46.992 | 45.426 | 59.321 | 68.822 | 65.894 |
| Participantes | 2.572 | 2.524 | 4.095 | 3.518 | 3.715 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal