
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Participantes en formación formal y no formal
Sobre este indicador
Personas entre 18 y 69 años de edad según tipo de actividad educativa realizada en los últimos 12 meses anteriores a la Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje. Dicha encuesta se realizada cada cinco años.
El resultado ':' indica un dato con un número de observaciones inferior a 20.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas
| Año / curso académico | ||
|---|---|---|
| Territorio | Tipo de educación | |
| España | Total | 32.610.985 |
| Educación formal y/o no formal | 16.510.946 | |
| Educación formal | 5.114.464 | |
| Educación no formal | 14.218.989 | |
| Aprendizaje informal | 17.801.263 | |
| Ninguna actividad educativa | 9.477.168 | |
| Andalucía | Total | 5.895.444 |
| Educación formal y/o no formal | 2.880.604 | |
| Educación formal | 919.730 | |
| Educación no formal | 2.468.105 | |
| Aprendizaje informal | 3.145.455 | |
| Ninguna actividad educativa | 1.822.643 | |
| Aragón | Total | 876.905 |
| Educación formal y/o no formal | 440.434 | |
| Educación formal | 136.398 | |
| Educación no formal | 387.595 | |
| Aprendizaje informal | 482.234 | |
| Ninguna actividad educativa | 256.016 | |
| Asturias | Total | 672.805 |
| Educación formal y/o no formal | 326.328 | |
| Educación formal | 92.419 | |
| Educación no formal | 285.064 | |
| Aprendizaje informal | 396.730 | |
| Ninguna actividad educativa | 184.025 | |
| Baleares, Islas | Total | 886.363 |
| Educación formal y/o no formal | 469.346 | |
| Educación formal | 131.538 | |
| Educación no formal | 406.436 | |
| Aprendizaje informal | 527.718 | |
| Ninguna actividad educativa | 217.051 | |
| Canarias | Total | 1.658.368 |
| Educación formal y/o no formal | 819.206 | |
| Educación formal | 283.000 | |
| Educación no formal | 685.056 | |
| Aprendizaje informal | 901.938 | |
| Ninguna actividad educativa | 480.176 | |
| Cantabria | Total | 396.899 |
| Educación formal y/o no formal | 188.915 | |
| Educación formal | 54.311 | |
| Educación no formal | 164.835 | |
| Aprendizaje informal | 185.774 | |
| Ninguna actividad educativa | 133.013 | |
| Castilla y León | Total | 1.559.546 |
| Educación formal y/o no formal | 783.647 | |
| Educación formal | 236.127 | |
| Educación no formal | 684.280 | |
| Aprendizaje informal | 874.073 | |
| Ninguna actividad educativa | 445.035 | |
| Castilla-La Mancha | Total | 1.406.091 |
| Educación formal y/o no formal | 665.924 | |
| Educación formal | 222.553 | |
| Educación no formal | 573.587 | |
| Aprendizaje informal | 694.451 | |
| Ninguna actividad educativa | 474.804 | |
| Cataluña | Total | 5.250.777 |
| Educación formal y/o no formal | 2.894.566 | |
| Educación formal | 885.188 | |
| Educación no formal | 2.498.932 | |
| Aprendizaje informal | 2.899.520 | |
| Ninguna actividad educativa | 1.377.403 | |
| Comunidad Valenciana | Total | 3.517.355 |
| Educación formal y/o no formal | 1.669.185 | |
| Educación formal | 507.762 | |
| Educación no formal | 1.423.990 | |
| Aprendizaje informal | 1.927.213 | |
| Ninguna actividad educativa | 1.050.801 | |
| Extremadura | Total | 711.586 |
| Educación formal y/o no formal | 315.837 | |
| Educación formal | 105.835 | |
| Educación no formal | 274.480 | |
| Aprendizaje informal | 324.196 | |
| Ninguna actividad educativa | 269.497 | |
| Galicia | Total | 1.778.926 |
| Educación formal y/o no formal | 796.387 | |
| Educación formal | 232.161 | |
| Educación no formal | 682.155 | |
| Aprendizaje informal | 955.776 | |
| Ninguna actividad educativa | 582.508 | |
| Madrid, Comunidad de | Total | 4.736.430 |
| Educación formal y/o no formal | 2.669.499 | |
| Educación formal | 780.935 | |
| Educación no formal | 2.332.990 | |
| Aprendizaje informal | 2.895.563 | |
| Ninguna actividad educativa | 1.092.586 | |
| Murcia, Región de | Total | 1.055.381 |
| Educación formal y/o no formal | 460.669 | |
| Educación formal | 154.916 | |
| Educación no formal | 395.315 | |
| Aprendizaje informal | 476.231 | |
| Ninguna actividad educativa | 406.202 | |
| Navarra | Total | 443.211 |
| Educación formal y/o no formal | 239.988 | |
| Educación formal | 74.411 | |
| Educación no formal | 207.720 | |
| Aprendizaje informal | 260.378 | |
| Ninguna actividad educativa | 112.284 | |
| País Vasco | Total | 1.441.608 |
| Educación formal y/o no formal | 721.480 | |
| Educación formal | 245.327 | |
| Educación no formal | 605.474 | |
| Aprendizaje informal | 658.228 | |
| Ninguna actividad educativa | 487.819 | |
| Rioja, La | Total | 212.282 |
| Educación formal y/o no formal | 105.882 | |
| Educación formal | 29.126 | |
| Educación no formal | 93.846 | |
| Aprendizaje informal | 122.540 | |
| Ninguna actividad educativa | 59.737 | |
| Ceuta | Total | 56.377 |
| Educación formal y/o no formal | 31.507 | |
| Educación formal | 11.748 | |
| Educación no formal | 24.095 | |
| Aprendizaje informal | 37.365 | |
| Ninguna actividad educativa | 12.450 | |
| Melilla | Total | 54.631 |
| Educación formal y/o no formal | 31.543 | |
| Educación formal | 10.980 | |
| Educación no formal | 25.036 | |
| Aprendizaje informal | 35.880 | |
| Ninguna actividad educativa | 13.117 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 15 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal