
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº medio de estudiantes matriculados en FP y FP Dual por titularidad de centro
Sobre este indicador
Estudiantes promedio de los centros públicos y privados de Bachillerato y FP (FP Básica, de Grado Medio y Grado Superior) que imparten enseñanzas en modalidad presencial.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Nº medio de estudiantes matriculados en FP en modalidad presencial por titularidad de centro
Última actualización: Invalid Date
Unidades: Número medio de estudiantes
| Año/curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Nivel educativo | |||||
| España | FP Básica | 36,53 | 35,76 | 35,65 | 36,19 | 36,78 |
| FP Grado Medio | 123,41 | 123,32 | 122,83 | 124,04 | 127,05 | |
| FP Grado Superior | 156,6 | 153,2 | 152,94 | 156,23 | 160,81 | |
| Andalucía | FP Básica | 28,83 | 27,07 | 27,85 | 27,81 | 27,65 |
| FP Grado Medio | 111,89 | 112,16 | 110,33 | 110,37 | 112,71 | |
| FP Grado Superior | 135,29 | 129,96 | 131,58 | 133,74 | 139,98 | |
| Aragón | FP Básica | 29,54 | 28,77 | 29,35 | 30,21 | 31,59 |
| FP Grado Medio | 99,04 | 100,78 | 97,75 | 96,24 | 101,15 | |
| FP Grado Superior | 147,29 | 134,61 | 135,24 | 132,57 | 139,8 | |
| Asturias | FP Básica | 27,76 | 30,33 | 30,86 | 31,07 | 29,61 |
| FP Grado Medio | 95,41 | 91,78 | 92,05 | 88,39 | 89,45 | |
| FP Grado Superior | 134,13 | 122,4 | 124,34 | 124,33 | 133,92 | |
| Baleares, Islas | FP Básica | 30,42 | 32,69 | 31,6 | 33,58 | 35,1 |
| FP Grado Medio | 118,68 | 113,71 | 108,33 | 105,83 | 105,08 | |
| FP Grado Superior | 111,88 | 112,08 | 100,31 | 98,94 | 96,82 | |
| Canarias | FP Básica | 29,09 | 27,97 | 26,86 | 26,13 | 25,4 |
| FP Grado Medio | 104,96 | 102,96 | 101,25 | 100,66 | 101,21 | |
| FP Grado Superior | 148,81 | 146,1 | 146,08 | 144,19 | 139,37 | |
| Cantabria | FP Básica | 23,17 | 20,95 | 20,9 | 23,1 | 22,73 |
| FP Grado Medio | 93,48 | 86,17 | 85,05 | 89,26 | 88,45 | |
| FP Grado Superior | 108,42 | 113,43 | 117,7 | 122,11 | 118,31 | |
| Castilla y León | FP Básica | 38,29 | 36,62 | 35,5 | 36,22 | 35,6 |
| FP Grado Medio | 98,17 | 96,85 | 94,89 | 93,15 | 95,21 | |
| FP Grado Superior | 128,27 | 119,3 | 119,61 | 115,65 | 121,56 | |
| Castilla-La Mancha | FP Básica | 32,03 | 31,33 | 33,13 | 33,66 | 32,68 |
| FP Grado Medio | 102,18 | 97,07 | 98,47 | 96,59 | 100,59 | |
| FP Grado Superior | 137,89 | 133,27 | 134,29 | 137,78 | 139,65 | |
| Cataluña | FP Básica | : | : | 20,46 | 24,12 | 25,14 |
| FP Grado Medio | 153,12 | 161,01 | 168,34 | 177,05 | 182,32 | |
| FP Grado Superior | 172,13 | 177,03 | 172,14 | 185,64 | 194,58 | |
| Comunidad Valenciana | FP Básica | 37,2 | 36,66 | 36,6 | 38,02 | 39,86 |
| FP Grado Medio | 144,23 | 146,2 | 144,86 | 147,47 | 151,42 | |
| FP Grado Superior | 181,66 | 183,82 | 184,68 | 191,17 | 197,83 | |
| Extremadura | FP Básica | 18,07 | 18,58 | 19,42 | 20,01 | 19,7 |
| FP Grado Medio | 64,2 | 62,11 | 63,79 | 63,96 | 65,81 | |
| FP Grado Superior | 85,39 | 79,85 | 81,89 | 87,28 | 95,14 | |
| Galicia | FP Básica | 34,1 | 33,98 | 32,94 | 32,96 | 35,66 |
| FP Grado Medio | 105,01 | 103,48 | 101,13 | 100,93 | 103,85 | |
| FP Grado Superior | 143,42 | 137,68 | 136,8 | 132,93 | 136,62 | |
| Madrid, Comunidad de | FP Básica | 68,91 | 69,74 | 69,43 | 67,59 | 70,84 |
| FP Grado Medio | 169,95 | 159,77 | 154,3 | 157,09 | 159,22 | |
| FP Grado Superior | 228,77 | 219,31 | 212,74 | 215,78 | 213,19 | |
| Murcia, Región de | FP Básica | 42,06 | 41,62 | 42,05 | 43,69 | 45,17 |
| FP Grado Medio | 128,45 | 124,16 | 117,42 | 110,1 | 108,31 | |
| FP Grado Superior | 158,35 | 152,31 | 153,28 | 153,82 | 151,59 | |
| Navarra | FP Básica | 47,36 | 38,84 | 40,37 | 47,89 | 47,79 |
| FP Grado Medio | 163,86 | 176,54 | 172,31 | 176,3 | 184,93 | |
| FP Grado Superior | 177,41 | 172,07 | 172,9 | 178,1 | 179,81 | |
| País Vasco | FP Básica | 68,86 | 67,8 | 68,13 | 65,14 | 65,15 |
| FP Grado Medio | 133,14 | 134,48 | 131,86 | 131,92 | 141,85 | |
| FP Grado Superior | 184,52 | 181,98 | 183,03 | 184,64 | 194,03 | |
| Rioja, La | FP Básica | 44,21 | 39,7 | 36,81 | 36,84 | 37,47 |
| FP Grado Medio | 140,75 | 139,9 | 130,55 | 128,18 | 120,56 | |
| FP Grado Superior | 158,47 | 158,76 | 154,39 | 150,11 | 155,68 | |
| Ceuta | FP Básica | 67,29 | 67 | 72,29 | 77 | 76,43 |
| FP Grado Medio | 167,5 | 169,17 | 184,33 | 201 | 191,83 | |
| FP Grado Superior | 134 | 136,5 | 149,83 | 159,33 | 150,17 | |
| Melilla | FP Básica | 56,5 | 59,75 | 68,88 | 68,38 | 56,88 |
| FP Grado Medio | 145,8 | 138,2 | 120,83 | 128,67 | 132,83 | |
| FP Grado Superior | 152 | 143,2 | 121 | 123,5 | 127,17 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal