
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº de estudiantes matriculados que cursa el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT)
Sobre este indicador
Número de estudiantes de FP de Grado Básico, de Grado Medio y de Grado Superior en cada módulo de FCT por sexo, familia profesional y ciclo formativo.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| España | 425.811 | 449.822 | 471.376 | 470.793 |
| Andalucía | 71.981 | 75.694 | 80.495 | 91.467 |
| Aragón | 10.483 | 10.471 | 10.729 | 11.578 |
| Asturias | 7.410 | 7.273 | 7.414 | 7.823 |
| Baleares, Islas | 7.779 | 7.734 | 7.603 | 8.073 |
| Canarias | 18.586 | 16.936 | 18.045 | 18.447 |
| Cantabria | 5.450 | 5.553 | 5.667 | 6.272 |
| Castilla y León | 16.781 | 16.584 | 16.952 | 18.472 |
| Castilla-La Mancha | 15.905 | 16.035 | 15.911 | 16.540 |
| Cataluña | 95.950 | 106.408 | 111.501 | 92.120 |
| Comunidad Valenciana | 48.259 | 49.323 | 51.906 | 51.304 |
| Extremadura | 9.283 | 9.301 | 9.804 | 9.151 |
| Galicia | 20.855 | 21.257 | 22.308 | 22.182 |
| Madrid, Comunidad de | 61.321 | 69.098 | 75.764 | 75.770 |
| Murcia, Región de | 5.861 | 8.272 | 6.299 | 9.197 |
| Navarra | 5.158 | 4.967 | 5.555 | 5.842 |
| País Vasco | 19.836 | 19.744 | 19.957 | 20.987 |
| Rioja, La | 3.133 | 3.260 | 3.385 | 3.454 |
| Ceuta | 1.046 | 1.086 | 1.199 | 1.193 |
| Melilla | 734 | 826 | 882 | 921 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 11 de octubre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal