
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº de estudiantes matriculados en FP y FP Dual
Sobre este indicador
Número de estudiantes matriculados en FP por titulación, edad, familia profesional y ciclo, modalidad, sexo y titularidad del centro.
En ocasiones, la suma de los ciclos formativos de algunas familias profesionales no coincide con el valor mostrado para esa familia. Esto ocurre porque en los datos de origen algunos ciclos pertenecen a diferentes familias dependiendo del año. A continuación, se define la lista de los ciclos que han cambiado de familia:
- FPGM Comercialización de productos alimentarios. En el curso 2018-2019 se mueve de la familia de Hostelería a Comercio y Marketing.
- FPGS Prevención de riesgos profesionales. En el curso 2018-2019 se mueve de la familia de Instalación y Mantenimiento a Seguridad y Medioambiente.
- FPGS Química ambiental (LOGSE). En el curso 2018-2019 se mueve de la familia de Química a Seguridad y Medioambiente.
- FPGS Salud ambiental (LOGSE). En el curso 2018-2019 se mueve de la familia de Sanidad a Seguridad y Medioambiente.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 984.353 | 1.027.367 | 1.080.963 | 1.131.275 | 1.172.770 |
| Andalucía | 174.831 | 180.202 | 187.958 | 198.562 | 206.580 |
| Aragón | 26.586 | 27.361 | 28.486 | 29.494 | 31.072 |
| Asturias | 18.813 | 18.020 | 18.401 | 18.467 | 18.499 |
| Baleares, Islas | 19.678 | 20.328 | 19.771 | 19.905 | 20.768 |
| Canarias | 43.806 | 45.806 | 46.823 | 47.872 | 48.807 |
| Cantabria | 13.209 | 13.554 | 13.518 | 14.277 | 13.605 |
| Castilla y León | 43.729 | 42.834 | 43.208 | 45.797 | 48.505 |
| Castilla-La Mancha | 44.367 | 43.059 | 43.757 | 44.624 | 45.203 |
| Cataluña | 179.693 | 201.628 | 218.588 | 222.683 | 220.019 |
| Comunidad Valenciana | 110.035 | 115.048 | 119.375 | 126.854 | 133.410 |
| Extremadura | 20.414 | 19.708 | 20.371 | 21.855 | 22.596 |
| Galicia | 57.087 | 57.184 | 57.993 | 61.439 | 65.694 |
| Madrid, Comunidad de | 129.367 | 139.136 | 156.375 | 167.685 | 180.192 |
| Murcia, Región de | 33.383 | 33.209 | 35.235 | 37.540 | 40.191 |
| Navarra | 12.192 | 12.233 | 12.655 | 13.589 | 14.295 |
| País Vasco | 44.482 | 44.790 | 44.720 | 46.181 | 48.743 |
| Rioja, La | 7.728 | 8.296 | 8.408 | 8.584 | 9.143 |
| Ceuta | 2.842 | 2.914 | 3.078 | 3.307 | 3.100 |
| Melilla | 2.111 | 2.057 | 2.243 | 2.560 | 2.348 |
Cómo referenciar estos datos
CaixaBank Dualiza. (2026, 17 de noviembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal