
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº de estudiantes matriculados en FP por profesor técnico en centros públicos
Sobre este indicador
Número de alumnos por profesor. El cálculo no se ha realizado con profesorado y alumnado equivalente a tiempo completo, se han utilizado los datos sin equiparar.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Nº de estudiantes matriculados en FP por profesor técnico en centros públicos
Última actualización: Invalid Date
Unidades: Número de estudiantes
| Año/curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 22,22 | 21,24 | 20,84 | 33,64 | 58,28 |
| Andalucía | 22,63 | 21,91 | 21,38 | 73,14 | 3.006,3 |
| Aragón | 17,02 | 16,35 | 16,27 | 70,46 | 90,29 |
| Asturias | 23,3 | 21,52 | 22,95 | 57,04 | 58,4 |
| Baleares, Islas | 23,97 | 23,22 | 19,39 | 22,88 | 28,35 |
| Canarias | 22,2 | 21,97 | 20,86 | 77,93 | 113,49 |
| Cantabria | 17,99 | 16,82 | 16,06 | 46,93 | 122,6 |
| Castilla y León | 18,47 | 17,32 | 17,65 | 26,13 | 40,67 |
| Castilla-La Mancha | 23,13 | 21,11 | 21,07 | 22,07 | 23,89 |
| Cataluña | 26,4 | 25,87 | 25,75 | 25,74 | 103,25 |
| Comunidad Valenciana | 20,19 | 18,54 | 17,73 | 20,48 | 23,15 |
| Extremadura | 17,02 | 16,02 | 14,99 | 15,7 | 274,91 |
| Galicia | 21,64 | 21,56 | 20,93 | 66,88 | 78,89 |
| Madrid, Comunidad de | 29,03 | 27,42 | 27,46 | 37,43 | 89,12 |
| Murcia, Región de | 23,34 | 21,04 | 21,92 | 109,79 | 72,54 |
| Navarra | 16,14 | 16,01 | 16,02 | 21,26 | 32,82 |
| País Vasco | 17,2 | 16,55 | 16,19 | 28,76 | 29,41 |
| Rioja, La | 22,5 | 23,44 | 21,77 | 172,92 | 295,5 |
| Ceuta | 24,74 | 22,44 | 21,41 | 29,42 | 30,04 |
| Melilla | 23,2 | 21,65 | 22,66 | 53,33 | 49,96 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal