
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº de estudiantes matriculados
Sobre este indicador
Número de estudiantes matriculados en Enseñanza Postobligatoria Completa de cada sexo, modalidad y titularidad de centro.
El nivel educativo de 'Bachillerato' también puede ser desglosado por curso y rama de enseñanza.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Nivel educativo | |||||
| España | Total enseñanzas no universitarias | 8.232.295 | 8.252.826 | 8.322.694 | 8.333.851 | 8.324.011 |
| Total FP | 984.353 | 1.027.367 | 1.080.963 | 1.131.275 | 1.180.137 | |
| FP Grado Básico | 75.952 | 75.276 | 78.674 | 81.645 | 84.414 | |
| FP Grado Medio | 401.066 | 420.227 | 436.438 | 451.262 | 469.733 | |
| FP Grado Superior | 507.335 | 531.864 | 565.851 | 598.368 | 625.990 | |
| Curso especialización Grado Superior | 961 | 2.156 | 3.632 | 5.352 | 7.392 | |
| Curso especialización Grado Medio | 117 | 529 | 664 | 730 | 808 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 388.974 | 438.510 | 471.099 | 484.825 | 488.543 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 1.233.124 | 1.189.962 | 1.150.734 | 1.106.695 | 1.079.663 | |
| E. Primaria | 2.843.852 | 2.798.301 | 2.786.723 | 2.753.029 | 2.711.025 | |
| ESO | 2.041.117 | 2.051.158 | 2.085.751 | 2.102.756 | 2.090.250 | |
| Bachillerato | 687.084 | 690.481 | 687.193 | 691.674 | 704.485 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 38.907 | 39.885 | 41.521 | 43.403 | 45.770 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 13.806 | 14.477 | 14.414 | 14.112 | 15.938 | |
| Grado universitario | 1.336.009 | 1.333.567 | 1.343.736 | 1.368.153 | : | |
| Máster universitario | 247.251 | 266.923 | 280.012 | 290.236 | : | |
| Doctorado | 95.797 | 97.749 | 97.227 | 99.422 | 97.695 | |
| Andalucía | Total enseñanzas no universitarias | 1.598.500 | 1.604.687 | 1.603.826 | 1.599.961 | 1.585.840 |
| Total FP | 174.831 | 180.202 | 187.958 | 198.562 | 206.580 | |
| FP Grado Básico | 14.099 | 13.645 | 14.482 | 14.853 | 14.904 | |
| FP Grado Medio | 72.968 | 75.194 | 76.822 | 79.305 | 82.056 | |
| FP Grado Superior | 87.764 | 91.363 | 96.654 | 104.404 | 109.620 | |
| Curso especialización Grado Superior | 493 | 653 | 888 | 1.213 | 1.486 | |
| Curso especialización Grado Medio | 51 | 101 | 154 | 130 | 167 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 90.026 | 103.216 | 106.619 | 108.439 | 106.427 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 235.815 | 229.360 | 221.323 | 213.507 | 208.918 | |
| E. Primaria | 545.068 | 536.646 | 531.221 | 522.995 | 513.021 | |
| ESO | 410.281 | 410.729 | 411.932 | 409.098 | 400.925 | |
| Bachillerato | 133.154 | 134.546 | 133.802 | 135.499 | 137.293 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 8.292 | 8.743 | 9.426 | 9.952 | 10.431 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 489 | 491 | 503 | 566 | 592 | |
| Grado universitario | 205.204 | 202.840 | 202.742 | 203.183 | : | |
| Máster universitario | 27.551 | 27.932 | 28.415 | 28.501 | : | |
| Doctorado | 15.511 | 16.107 | 16.156 | 16.476 | 16.055 | |
| Aragón | Total enseñanzas no universitarias | 219.269 | 220.422 | 221.919 | 222.654 | 223.019 |
| Total FP | 26.586 | 27.361 | 28.486 | 29.494 | 31.072 | |
| FP Grado Básico | 2.688 | 2.647 | 2.700 | 2.840 | 3.001 | |
| FP Grado Medio | 10.622 | 11.005 | 11.199 | 11.630 | 12.120 | |
| FP Grado Superior | 13.276 | 13.709 | 14.587 | 15.024 | 15.951 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 79 | 127 | 153 | 249 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 16 | 25 | 12 | 15 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 9.085 | 10.346 | 10.817 | 11.111 | 11.030 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 33.940 | 32.654 | 31.620 | 30.395 | 29.847 | |
| E. Primaria | 77.605 | 76.762 | 76.704 | 76.307 | 75.207 | |
| ESO | 53.041 | 53.884 | 55.087 | 55.875 | 55.920 | |
| Bachillerato | 17.377 | 17.666 | 17.380 | 17.210 | 17.861 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.015 | 1.032 | 1.042 | 1.114 | 1.183 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 620 | 622 | 631 | 983 | 635 | |
| Grado universitario | 29.373 | 29.232 | 29.236 | 29.670 | : | |
| Máster universitario | 2.822 | 2.815 | 2.809 | 2.780 | : | |
| Doctorado | 2.501 | 2.553 | 2.526 | 2.549 | 2.426 | |
| Asturias | Total enseñanzas no universitarias | 136.041 | 134.551 | 134.548 | 133.944 | 132.755 |
| Total FP | 18.813 | 18.020 | 18.401 | 18.467 | 18.499 | |
| FP Grado Básico | 805 | 819 | 864 | 870 | 829 | |
| FP Grado Medio | 7.401 | 7.288 | 7.404 | 7.287 | 7.243 | |
| FP Grado Superior | 10.607 | 9.913 | 10.133 | 10.310 | 10.427 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 0 | 69 | 79 | 102 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 3.773 | 4.080 | 4.192 | 4.478 | 4.616 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 19.195 | 18.691 | 17.884 | 16.871 | 16.191 | |
| E. Primaria | 46.617 | 45.329 | 44.826 | 43.947 | 43.175 | |
| ESO | 34.163 | 34.766 | 35.216 | 35.684 | 35.596 | |
| Bachillerato | 12.810 | 12.963 | 13.227 | 13.642 | 13.762 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 660 | 690 | 724 | 757 | 800 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
| Grado universitario | 17.395 | 17.194 | 16.881 | 17.008 | : | |
| Máster universitario | 1.914 | 1.907 | 1.847 | 1.899 | : | |
| Doctorado | 1.690 | 1.754 | 1.779 | 1.730 | 1.743 | |
| Baleares, Islas | Total enseñanzas no universitarias | 192.921 | 193.877 | 195.466 | 197.048 | 198.199 |
| Total FP | 19.678 | 20.328 | 19.771 | 19.905 | 20.768 | |
| FP Grado Básico | 1.947 | 1.994 | 2.054 | 2.216 | 2.352 | |
| FP Grado Medio | 9.965 | 10.165 | 9.930 | 9.807 | 10.128 | |
| FP Grado Superior | 7.766 | 8.169 | 7.787 | 7.882 | 8.288 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 49 | 71 | 81 | 124 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 6 | 15 | 16 | 3 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 7.397 | 8.400 | 9.454 | 10.782 | 11.641 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 31.301 | 30.859 | 30.046 | 29.521 | 29.026 | |
| E. Primaria | 70.347 | 69.879 | 70.209 | 69.776 | 69.531 | |
| ESO | 48.812 | 49.446 | 50.754 | 51.288 | 51.120 | |
| Bachillerato | 14.351 | 13.824 | 14.065 | 14.541 | 14.824 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 887 | 910 | 935 | 1.006 | 1.024 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 148 | 176 | 146 | 132 | 138 | |
| Grado universitario | 11.957 | 12.163 | 11.815 | 11.833 | : | |
| Máster universitario | 1.514 | 1.395 | 1.375 | 1.390 | : | |
| Doctorado | 936 | 928 | 946 | 974 | 958 | |
| Canarias | Total enseñanzas no universitarias | 340.612 | 338.403 | 336.583 | 332.693 | 330.177 |
| Total FP | 43.806 | 45.806 | 46.823 | 47.872 | 48.807 | |
| FP Grado Básico | 3.345 | 3.273 | 3.357 | 3.397 | 3.709 | |
| FP Grado Medio | 16.491 | 17.390 | 17.735 | 18.007 | 18.208 | |
| FP Grado Superior | 23.970 | 25.143 | 25.731 | 26.468 | 26.890 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 119 | 159 | 251 | 337 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 82 | 69 | 98 | 76 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 8.875 | 10.192 | 11.216 | 11.350 | 11.938 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 47.889 | 46.359 | 44.494 | 42.056 | 40.385 | |
| E. Primaria | 111.899 | 108.792 | 107.898 | 107.021 | 105.399 | |
| ESO | 89.570 | 87.621 | 86.692 | 85.479 | 84.662 | |
| Bachillerato | 35.921 | 36.628 | 36.143 | 35.210 | 34.953 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 2.228 | 2.359 | 2.626 | 2.880 | 3.074 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 424 | 445 | 463 | 476 | 546 | |
| Grado universitario | 35.902 | 35.954 | 36.849 | 37.856 | : | |
| Máster universitario | 4.582 | 4.893 | 4.689 | 4.757 | : | |
| Doctorado | 1.989 | 2.040 | 1.905 | 1.975 | 1.964 | |
| Cantabria | Total enseñanzas no universitarias | 94.094 | 93.587 | 93.290 | 92.937 | 91.013 |
| Total FP | 13.209 | 13.554 | 13.518 | 14.277 | 13.605 | |
| FP Grado Básico | 811 | 796 | 815 | 901 | 909 | |
| FP Grado Medio | 5.570 | 5.827 | 5.754 | 5.954 | 5.747 | |
| FP Grado Superior | 6.828 | 6.931 | 6.949 | 7.422 | 6.949 | |
| Curso especialización Grado Superior | 31 | 55 | 38 | 77 | 102 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 8 | 11 | 26 | 22 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 3.283 | 3.463 | 3.618 | 3.718 | 3.722 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 13.243 | 12.747 | 12.272 | 11.608 | 11.129 | |
| E. Primaria | 32.051 | 31.231 | 30.929 | 30.040 | 29.344 | |
| ESO | 23.278 | 23.350 | 23.776 | 23.972 | 23.569 | |
| Bachillerato | 8.326 | 8.485 | 8.384 | 8.391 | 8.655 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 431 | 487 | 546 | 603 | 636 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 242 | 207 | 198 | 225 | 229 | |
| Grado universitario | 10.474 | 10.601 | 10.704 | 10.941 | : | |
| Máster universitario | 3.865 | 3.867 | 3.627 | 4.093 | : | |
| Doctorado | 679 | 718 | 715 | 717 | 702 | |
| Castilla y León | Total enseñanzas no universitarias | 341.755 | 338.971 | 345.927 | 347.771 | 349.735 |
| Total FP | 43.729 | 42.834 | 43.208 | 45.797 | 48.505 | |
| FP Grado Básico | 4.365 | 4.248 | 4.260 | 4.491 | 4.628 | |
| FP Grado Medio | 17.723 | 17.631 | 17.795 | 18.922 | 20.152 | |
| FP Grado Superior | 21.641 | 20.955 | 21.153 | 22.384 | 23.725 | |
| Curso especialización Grado Superior | 70 | 106 | 215 | 293 | 371 | |
| Curso especialización Grado Medio | 35 | 52 | 34 | 70 | 64 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 8.105 | 10.051 | 17.981 | 20.196 | 21.650 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 50.730 | 48.770 | 47.063 | 45.656 | 44.424 | |
| E. Primaria | 120.410 | 118.410 | 117.721 | 115.477 | 114.132 | |
| ESO | 85.308 | 85.299 | 86.650 | 87.716 | 87.773 | |
| Bachillerato | 32.093 | 32.113 | 31.648 | 31.110 | 31.271 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.275 | 1.336 | 1.407 | 1.456 | 1.545 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grado universitario | 72.511 | 72.768 | 73.974 | 76.422 | : | |
| Máster universitario | 11.059 | 12.279 | 13.281 | 13.365 | : | |
| Doctorado | 5.215 | 5.409 | 5.649 | 5.867 | 6.179 | |
| Castilla-La Mancha | Total enseñanzas no universitarias | 361.903 | 362.283 | 363.416 | 364.011 | 363.395 |
| Total FP | 44.367 | 43.059 | 43.757 | 44.624 | 45.203 | |
| FP Grado Básico | 5.125 | 5.013 | 5.268 | 5.251 | 5.163 | |
| FP Grado Medio | 18.737 | 18.415 | 17.890 | 17.693 | 17.961 | |
| FP Grado Superior | 20.505 | 19.631 | 20.599 | 21.680 | 22.079 | |
| Curso especialización Grado Superior | 74 | 155 | 171 | 324 | 334 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 49 | 24 | 21 | 21 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 12.331 | 15.883 | 16.580 | 17.184 | 17.433 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 55.514 | 53.744 | 51.802 | 49.893 | 48.670 | |
| E. Primaria | 128.142 | 126.312 | 126.205 | 124.892 | 123.823 | |
| ESO | 90.539 | 91.586 | 93.377 | 94.964 | 94.860 | |
| Bachillerato | 29.353 | 29.935 | 29.893 | 30.484 | 31.385 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.407 | 1.390 | 1.429 | 1.444 | 1.484 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 176 | 170 | 178 | 181 | 182 | |
| Grado universitario | 23.070 | 22.968 | 23.153 | 23.438 | : | |
| Máster universitario | 2.105 | 2.228 | 2.360 | 2.315 | : | |
| Doctorado | 1.595 | 1.668 | 1.634 | 1.701 | 1.611 | |
| Cataluña | Total enseñanzas no universitarias | 1.382.986 | 1.398.795 | 1.419.499 | 1.410.902 | 1.403.418 |
| Total FP | 179.693 | 201.628 | 218.588 | 222.683 | 227.386 | |
| FP Grado Básico | 0 | 0 | 982 | 1.230 | 1.282 | |
| FP Grado Medio | 76.500 | 86.320 | 93.284 | 95.358 | 98.256 | |
| FP Grado Superior | 103.193 | 115.308 | 124.322 | 126.095 | 127.848 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 0 | 306 | 382 | 569 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 0 | 68 | 50 | 98 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 63.366 | 71.274 | 77.340 | 75.130 | 74.307 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 208.285 | 200.444 | 193.980 | 186.718 | 181.608 | |
| E. Primaria | 474.979 | 466.159 | 463.010 | 457.591 | 449.628 | |
| ESO | 340.923 | 341.374 | 348.343 | 350.343 | 348.926 | |
| Bachillerato | 101.616 | 103.142 | 103.364 | 103.807 | 105.206 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 6.240 | 6.274 | 6.107 | 6.165 | 6.234 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 7.884 | 8.500 | 8.393 | 8.033 | 9.456 | |
| Grado universitario | 225.852 | 229.007 | 232.143 | 236.486 | : | |
| Máster universitario | 46.545 | 52.045 | 50.865 | 49.751 | : | |
| Doctorado | 17.974 | 18.125 | 18.111 | 18.708 | 17.867 | |
| Comunidad Valenciana | Total enseñanzas no universitarias | 881.013 | 883.399 | 902.378 | 913.830 | 922.671 |
| Total FP | 110.035 | 115.048 | 119.375 | 126.854 | 133.410 | |
| FP Grado Básico | 11.756 | 11.620 | 11.713 | 12.279 | 12.795 | |
| FP Grado Medio | 47.595 | 49.707 | 51.135 | 53.826 | 56.175 | |
| FP Grado Superior | 50.684 | 53.721 | 56.527 | 60.749 | 64.440 | |
| Curso especialización Grado Superior | 89 | 294 | 453 | 712 | 982 | |
| Curso especialización Grado Medio | 11 | 63 | 104 | 116 | 135 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 39.800 | 44.353 | 48.280 | 49.682 | 51.971 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 130.256 | 125.896 | 124.853 | 122.327 | 121.061 | |
| E. Primaria | 306.978 | 302.029 | 305.891 | 305.947 | 304.260 | |
| ESO | 223.105 | 225.028 | 231.703 | 235.261 | 235.632 | |
| Bachillerato | 65.466 | 65.513 | 66.456 | 67.557 | 69.321 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 4.626 | 4.550 | 4.612 | 4.707 | 5.099 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 647 | 625 | 651 | 667 | 800 | |
| Grado universitario | 125.351 | 129.179 | 131.684 | 136.323 | : | |
| Máster universitario | 31.075 | 33.127 | 39.662 | 42.779 | : | |
| Doctorado | 11.116 | 11.447 | 11.154 | 11.419 | 11.227 | |
| Extremadura | Total enseñanzas no universitarias | 172.416 | 171.281 | 171.081 | 170.786 | 168.953 |
| Total FP | 20.414 | 19.708 | 20.371 | 21.855 | 22.596 | |
| FP Grado Básico | 2.078 | 2.100 | 2.175 | 2.261 | 2.206 | |
| FP Grado Medio | 8.654 | 8.303 | 8.647 | 9.311 | 9.675 | |
| FP Grado Superior | 9.682 | 9.305 | 9.549 | 10.283 | 10.715 | |
| Curso especialización Grado Superior | 61 | 91 | 157 | 202 | 265 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 6.211 | 7.829 | 8.771 | 9.116 | 9.046 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 26.239 | 25.494 | 24.507 | 23.475 | 22.940 | |
| E. Primaria | 60.277 | 58.871 | 58.044 | 57.064 | 55.888 | |
| ESO | 43.194 | 43.258 | 43.386 | 43.307 | 42.357 | |
| Bachillerato | 15.202 | 15.100 | 15.016 | 14.866 | 14.886 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 639 | 643 | 649 | 666 | 788 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 179 | 279 | 176 | 221 | 187 | |
| Grado universitario | 16.865 | 16.954 | 17.021 | 16.923 | : | |
| Máster universitario | 1.880 | 1.999 | 1.995 | 1.908 | : | |
| Doctorado | 997 | 1.046 | 1.051 | 1.102 | 1.115 | |
| Galicia | Total enseñanzas no universitarias | 401.568 | 400.870 | 401.909 | 403.586 | 404.778 |
| Total FP | 57.087 | 57.184 | 57.993 | 61.439 | 65.694 | |
| FP Grado Básico | 4.842 | 4.825 | 4.743 | 4.845 | 5.206 | |
| FP Grado Medio | 22.735 | 22.625 | 22.500 | 23.200 | 24.440 | |
| FP Grado Superior | 29.510 | 29.734 | 30.750 | 33.394 | 36.048 | |
| Curso especialización Grado Superior | 81 | 261 | 311 | 568 | 903 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 98 | 68 | 61 | 94 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 20.749 | 23.446 | 25.772 | 27.049 | 27.849 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 58.054 | 55.663 | 52.997 | 50.129 | 48.374 | |
| E. Primaria | 133.256 | 130.948 | 130.196 | 128.899 | 126.398 | |
| ESO | 94.635 | 94.710 | 96.716 | 98.018 | 97.529 | |
| Bachillerato | 36.313 | 37.157 | 36.424 | 35.895 | 36.498 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.137 | 1.149 | 1.201 | 1.284 | 1.203 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 256 | 254 | 231 | 244 | 236 | |
| Grado universitario | 49.797 | 49.551 | 49.610 | 50.204 | : | |
| Máster universitario | 6.496 | 6.703 | 6.715 | 6.733 | : | |
| Doctorado | 5.474 | 5.383 | 5.402 | 5.468 | 5.333 | |
| Madrid, Comunidad de | Total enseñanzas no universitarias | 1.222.950 | 1.228.154 | 1.247.153 | 1.255.383 | 1.259.864 |
| Total FP | 129.367 | 139.136 | 156.375 | 167.685 | 180.192 | |
| FP Grado Básico | 11.645 | 12.065 | 12.358 | 12.571 | 13.035 | |
| FP Grado Medio | 46.631 | 50.220 | 55.693 | 58.720 | 62.890 | |
| FP Grado Superior | 71.091 | 76.851 | 88.324 | 96.394 | 104.267 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 12 | 104 | 239 | 364 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 76.121 | 82.379 | 85.551 | 87.187 | 87.189 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 186.709 | 179.058 | 172.295 | 164.274 | 159.467 | |
| E. Primaria | 423.002 | 417.443 | 416.904 | 412.011 | 405.158 | |
| ESO | 290.684 | 294.703 | 301.641 | 307.648 | 307.150 | |
| Bachillerato | 110.090 | 108.432 | 106.885 | 108.563 | 111.750 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 5.594 | 5.631 | 5.921 | 6.298 | 6.996 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 1.383 | 1.360 | 1.477 | 1.472 | 1.573 | |
| Grado universitario | 242.204 | 241.984 | 247.878 | 252.268 | : | |
| Máster universitario | 52.319 | 56.632 | 58.649 | 57.424 | : | |
| Doctorado | 18.355 | 18.518 | 18.322 | 18.559 | 18.836 | |
| Murcia, Región de | Total enseñanzas no universitarias | 299.930 | 300.894 | 305.136 | 308.956 | 312.720 |
| Total FP | 33.383 | 33.209 | 35.235 | 37.540 | 40.191 | |
| FP Grado Básico | 4.458 | 4.495 | 4.710 | 4.806 | 5.330 | |
| FP Grado Medio | 13.342 | 13.456 | 13.873 | 14.621 | 15.659 | |
| FP Grado Superior | 15.583 | 15.258 | 16.652 | 18.113 | 19.202 | |
| Curso especialización Grado Superior | 52 | 121 | 121 | 142 | 234 | |
| Curso especialización Grado Medio | 20 | 4 | 6 | 36 | 20 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 7.637 | 9.166 | 10.058 | 12.710 | 14.205 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 47.595 | 46.376 | 45.450 | 43.857 | 43.257 | |
| E. Primaria | 107.614 | 107.139 | 107.179 | 106.355 | 105.778 | |
| ESO | 75.298 | 76.555 | 78.728 | 79.780 | 79.504 | |
| Bachillerato | 25.953 | 25.893 | 25.748 | 26.018 | 26.751 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.752 | 1.853 | 1.964 | 1.975 | 2.113 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 626 | 578 | 647 | 543 | 667 | |
| Grado universitario | 43.077 | 42.749 | 42.502 | 42.381 | : | |
| Máster universitario | 6.625 | 6.868 | 6.520 | 6.427 | : | |
| Doctorado | 3.259 | 3.279 | 3.155 | 3.194 | 2.812 | |
| Navarra | Total enseñanzas no universitarias | 116.727 | 116.854 | 117.805 | 118.674 | 118.947 |
| Total FP | 12.192 | 12.233 | 12.655 | 13.589 | 14.295 | |
| FP Grado Básico | 1.184 | 971 | 1.090 | 1.293 | 1.338 | |
| FP Grado Medio | 5.061 | 5.335 | 5.459 | 5.805 | 6.121 | |
| FP Grado Superior | 5.947 | 5.927 | 6.106 | 6.491 | 6.836 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 47 | 74 | 75 | 106 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 9 | 7 | 23 | 31 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 4.243 | 5.005 | 5.351 | 5.955 | 6.027 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 18.595 | 17.859 | 17.284 | 16.531 | 16.241 | |
| E. Primaria | 42.859 | 42.464 | 42.408 | 41.710 | 40.943 | |
| ESO | 28.356 | 28.885 | 29.686 | 30.439 | 30.793 | |
| Bachillerato | 9.457 | 9.291 | 9.276 | 9.264 | 9.437 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 722 | 742 | 781 | 826 | 818 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 303 | 319 | 283 | 262 | 256 | |
| Grado universitario | 16.544 | 17.041 | 17.647 | 18.153 | : | |
| Máster universitario | 3.451 | 3.769 | 4.009 | 4.172 | : | |
| Doctorado | 1.484 | 1.607 | 1.614 | 1.676 | 1.675 | |
| País Vasco | Total enseñanzas no universitarias | 372.466 | 368.563 | 366.001 | 365.868 | 362.275 |
| Total FP | 44.482 | 44.790 | 44.720 | 46.181 | 48.743 | |
| FP Grado Básico | 4.820 | 4.746 | 4.905 | 5.276 | 5.538 | |
| FP Grado Medio | 16.023 | 16.289 | 16.100 | 16.330 | 17.373 | |
| FP Grado Superior | 23.639 | 23.755 | 23.715 | 24.575 | 25.832 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 110 | 254 | 388 | 633 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 33 | 59 | 39 | 30 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 23.658 | 24.415 | 24.327 | 25.566 | 24.249 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 54.955 | 51.972 | 49.439 | 47.465 | 45.846 | |
| E. Primaria | 128.125 | 125.889 | 124.151 | 121.539 | 117.722 | |
| ESO | 87.189 | 87.091 | 88.889 | 90.336 | 89.916 | |
| Bachillerato | 32.502 | 32.640 | 32.476 | 32.575 | 33.255 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 1.555 | 1.623 | 1.686 | 1.779 | 1.881 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grado universitario | 49.373 | 49.885 | 51.004 | 52.131 | : | |
| Máster universitario | 5.704 | 5.891 | 5.634 | 5.803 | : | |
| Doctorado | 4.503 | 4.597 | 4.514 | 4.626 | 4.410 | |
| Rioja, La | Total enseñanzas no universitarias | 55.691 | 56.625 | 56.701 | 55.600 | 57.211 |
| Total FP | 7.728 | 8.296 | 8.408 | 8.584 | 9.143 | |
| FP Grado Básico | 1.061 | 1.072 | 1.141 | 1.179 | 1.199 | |
| FP Grado Medio | 2.996 | 2.998 | 3.027 | 3.041 | 3.231 | |
| FP Grado Superior | 3.671 | 4.226 | 4.240 | 4.364 | 4.713 | |
| Curso especialización Grado Superior | 0 | 0 | 76 | 114 | 155 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 2.976 | 3.568 | 3.650 | 3.699 | 3.681 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 8.195 | 7.891 | 7.725 | 7.095 | 7.322 | |
| E. Primaria | 19.421 | 19.221 | 19.111 | 17.924 | 18.498 | |
| ESO | 13.143 | 13.306 | 13.516 | 13.843 | 13.917 | |
| Bachillerato | 3.971 | 4.091 | 3.961 | 4.051 | 4.219 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| E. Especial | 222 | 230 | 231 | 261 | 225 | |
| Otras enseñanzas no universitarias | 35 | 22 | 23 | 29 | 51 | |
| Grado universitario | 21.352 | 25.326 | 29.877 | 35.032 | : | |
| Máster universitario | 26.627 | 31.233 | 37.043 | 44.819 | : | |
| Doctorado | 360 | 396 | 425 | 468 | 487 | |
| Ceuta | Total enseñanzas no universitarias | 20.354 | 19.721 | 19.370 | 18.842 | 18.715 |
| Total FP | 2.842 | 2.914 | 3.078 | 3.307 | 3.100 | |
| FP Grado Básico | 471 | 469 | 506 | 539 | 535 | |
| FP Grado Medio | 1.323 | 1.368 | 1.416 | 1.529 | 1.420 | |
| FP Grado Superior | 1.048 | 1.077 | 1.156 | 1.239 | 1.145 | |
| Curso especialización Grado Superior | 10 | 4 | 13 | 23 | 40 | |
| Curso especialización Grado Medio | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| E. Infantil - Primer ciclo | 495 | 493 | 533 | 501 | 610 | |
| E. Infantil - Segundo ciclo | 3.069 | 2.812 | 2.600 | 2.395 | 2.206 | |
| E. Primaria | 7.214 | 6.904 | 6.492 | 6.196 | 5.982 | |
| ESO | 4.880 | 4.744 | 4.792 | 4.760 | 4.868 | |
| Bachillerato | 1.532 | 1.526 | 1.523 | 1.497 | 1.589 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
