
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nº de empresas
Sobre este indicador
Número de empresas de cada estrato de asalariados y sector de actividad. Nota: la fuente no ofrece datos para el sector de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de empresas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 3.366.570 | 3.430.663 | 3.207.580 | 3.255.276 | 3.310.824 |
| Andalucía | 531.160 | 545.502 | 520.870 | 529.087 | 540.462 |
| Aragón | 88.602 | 89.376 | 83.953 | 84.439 | 85.008 |
| Asturias | 67.573 | 68.068 | 64.611 | 64.463 | 64.608 |
| Baleares, Islas | 98.120 | 101.236 | 97.784 | 100.430 | 103.319 |
| Canarias | 147.999 | 151.846 | 139.245 | 142.398 | 146.001 |
| Cantabria | 38.636 | 38.960 | 37.801 | 38.005 | 38.340 |
| Castilla y León | 157.131 | 157.730 | 148.223 | 148.398 | 148.679 |
| Castilla-La Mancha | 127.673 | 129.626 | 122.860 | 123.486 | 124.033 |
| Cataluña | 622.967 | 634.223 | 591.734 | 602.706 | 610.062 |
| Comunidad Valenciana | 368.044 | 374.917 | 352.990 | 361.234 | 372.121 |
| Extremadura | 66.386 | 67.254 | 63.094 | 63.577 | 64.255 |
| Galicia | 194.657 | 196.530 | 185.179 | 185.554 | 186.951 |
| Madrid, Comunidad de | 547.040 | 558.607 | 503.018 | 513.575 | 526.588 |
| Murcia, Región de | 95.294 | 97.014 | 91.290 | 92.458 | 93.956 |
| Navarra | 44.334 | 45.738 | 41.152 | 40.934 | 42.375 |
| País Vasco | 139.824 | 142.904 | 134.859 | 135.658 | 134.953 |
| Rioja, La | 22.357 | 22.532 | 21.178 | 21.219 | 21.481 |
| Ceuta | 3.749 | 3.744 | 3.369 | 3.301 | 3.236 |
| Melilla | 5.024 | 4.856 | 4.370 | 4.354 | 4.396 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 10 de octubre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal