
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Nacimientos de empresas
Sobre este indicador
Número de nacimientos de empresas por estrato de asalariados y sector de actividad (CCAA).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de empresas
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 365.893 | 278.525 | 314.033 | 301.406 | 319.085 |
| Andalucía | 64.794 | 51.269 | 55.881 | 54.025 | 56.776 |
| Aragón | 7.843 | 5.733 | 6.600 | 6.110 | 6.630 |
| Asturias | 6.118 | 4.674 | 5.182 | 4.772 | 5.127 |
| Baleares, Islas | 12.148 | 9.662 | 10.998 | 11.624 | 11.865 |
| Canarias | 18.197 | 12.901 | 15.610 | 16.454 | 15.494 |
| Cantabria | 3.448 | 2.635 | 2.930 | 2.869 | 3.014 |
| Castilla y León | 12.887 | 9.581 | 10.559 | 10.016 | 10.580 |
| Castilla-La Mancha | 12.549 | 9.583 | 10.809 | 10.201 | 10.759 |
| Cataluña | 69.651 | 50.406 | 59.273 | 55.528 | 60.412 |
| Comunidad Valenciana | 43.357 | 34.343 | 37.175 | 36.795 | 40.059 |
| Extremadura | 6.400 | 4.616 | 5.434 | 5.238 | 5.295 |
| Galicia | 16.982 | 13.439 | 15.167 | 14.156 | 14.448 |
| Madrid, Comunidad de | 61.550 | 45.152 | 52.421 | 49.472 | 52.854 |
| Murcia, Región de | 10.631 | 8.545 | 9.172 | 8.667 | 9.377 |
| Navarra | 3.647 | 3.207 | 3.380 | 2.887 | 2.987 |
| País Vasco | 12.847 | 10.658 | 11.173 | 10.444 | 11.094 |
| Rioja, La | 1.740 | 1.367 | 1.478 | 1.322 | 1.532 |
| Ceuta | 405 | 313 | 342 | 330 | 287 |
| Melilla | 699 | 441 | 449 | 496 | 495 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal