
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Muertes directamente atribuidas a desastres
Sobre este indicador
Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de personas (por cada 100.000 habitantes)
(:) dato no disponible
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad | |||||
| Total | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
| 15-29 años | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,06 |
| 40-44 años | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 45-49 años | 0,05 | 0,21 | 0,1 | 0,15 | 0,27 |
| 55-59 años | 0,15 | 0,24 | 0,12 | 0,48 | 0,22 |
| 60-64 años | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,26 | 0,34 |
| 65-69 años | 0,08 | 0,08 | 0,2 | 0,23 | 0,26 |
| 70-74 años | 0,32 | 0,09 | 0,14 | 0,71 | 0,31 |
| 75-79 años | 0,3 | 0,17 | 0,5 | 0,75 | 0,36 |
| 80-84 años | 0,46 | 0,31 | 0,39 | 1,03 | 0,99 |
| 85-89 años | 1,11 | 0,6 | 0,7 | 2,61 | 1,03 |
| 90-94 años | 3,27 | 0,91 | 0,44 | 2,12 | 0,61 |
| 95 o más años | 1,63 | 0 | 3,05 | 2,98 | 1,42 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal