
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Gasto público en educación
Sobre este indicador
El gasto público en educación sale de sumar el gasto en Educación no universitaria, Educación Universitaria, Formación ocupacional y Becas y ayudas totales. En Ceuta y Melilla computan tanto el régimen general como el especial, mientras que en las comunidades autónomas y el total de España, solo se tienen en cuenta las enseñanzas de régimen general.
Nota de la fuente: Se deduce del total el gasto no distribuido por Administración y las partidas de ajuste.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Miles de euros
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 53.087.461,8 | 55.175.640,1 | 59.772.932,8 | 63.490.615,2 | 68.065.942,6 |
| Andalucía | 8.444.775,8 | 8.917.871,8 | 9.894.443,9 | 10.709.180,2 | 11.440.796,6 |
| Aragón | 1.272.493,9 | 1.308.784,3 | 1.370.774,6 | 1.444.669,4 | 1.555.221,8 |
| Asturias | 869.267 | 908.663 | 938.952 | 992.443 | 1.053.030,4 |
| Baleares, Islas | 1.009.257 | 1.031.562 | 1.124.798,4 | 1.188.344 | 1.261.921 |
| Canarias | 1.772.414,6 | 1.919.878,1 | 2.060.881,6 | 2.174.839,6 | 2.340.403 |
| Cantabria | 619.254,7 | 638.237,7 | 671.866,3 | 712.755 | 771.779 |
| Castilla y León | 2.251.298,7 | 2.405.549,1 | 2.478.825,6 | 2.600.356,7 | 2.813.452,2 |
| Castilla-La Mancha | 1.830.002,8 | 1.942.947,7 | 2.069.334,4 | 2.165.504,2 | 2.311.335,4 |
| Cataluña | 7.040.111,1 | 7.551.953,8 | 8.124.454 | 8.356.123,3 | 9.168.542,3 |
| Comunidad Valenciana | 4.954.358,8 | 5.165.381,3 | 5.541.574,9 | 6.125.636,9 | 6.072.644,7 |
| Extremadura | 1.116.857,9 | 1.129.951,3 | 1.214.362,3 | 1.256.176,1 | 1.347.107,3 |
| Galicia | 2.557.271,4 | 2.649.759,6 | 2.803.903,7 | 2.842.182,5 | 2.998.323 |
| Madrid, Comunidad de | 5.545.233,9 | 5.936.363,8 | 6.283.663,5 | 6.548.430,5 | 7.108.830,9 |
| Murcia, Región de | 1.526.420,8 | 1.623.506 | 1.664.270,5 | 1.727.159,8 | 1.880.713,2 |
| Navarra | 730.029,1 | 789.848,4 | 828.957,2 | 894.717,8 | 966.994,9 |
| País Vasco | 2.906.516,8 | 3.012.721,7 | 3.152.417,4 | 3.333.899,9 | 3.567.873,5 |
| Rioja, La | 306.646,3 | 329.254,6 | 357.797,2 | 392.066,1 | 416.480 |
| Ceuta | 91.390,7 | 95.358,2 | 105.657,6 | 95.358,2 | 116.726,3 |
| Melilla | 85.999,8 | 91.250,3 | 99.532,9 | 91.250,3 | 109.704,1 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 15 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal