
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Gasto medio en formación por trabajador
Sobre este indicador
Gasto medio en euros en formación por trabajador en el total de empresas por tamaño de la empresa y sector de actividad (la fuente no recoge datos del sector agricultura).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Gasto medio en euros
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 55,57 € | 60,51 € | 68,32 € | 70,32 € | 78,36 € |
| Andalucía | 41,64 € | 41,57 € | 46,80 € | 50,43 € | 58,30 € |
| Aragón | 47,79 € | 52,17 € | 58,97 € | 65,57 € | 63,43 € |
| Asturias | 53,20 € | 58,81 € | 65,83 € | 62,78 € | 66,23 € |
| Baleares, Islas | 29,05 € | 34,24 € | 42,84 € | 39,48 € | 40,11 € |
| Canarias | 25,53 € | 28,01 € | 41,06 € | 41,73 € | 46,99 € |
| Cantabria | 42,10 € | 44,97 € | 51,01 € | 51,78 € | 56,44 € |
| Castilla y León | 46,18 € | 51,89 € | 51,37 € | 53,20 € | 58,40 € |
| Castilla-La Mancha | 35,72 € | 41,76 € | 51,61 € | 63,30 € | 59,95 € |
| Cataluña | 69,47 € | 77,58 € | 85,01 € | 87,21 € | 92,14 € |
| Comunidad Valenciana | 41,65 € | 48,79 € | 48,01 € | 58,25 € | 61,88 € |
| Extremadura | 32,27 € | 37,21 € | 36,39 € | 40,88 € | 47,96 € |
| Galicia | 56,53 € | 51,04 € | 57,21 € | 56,36 € | 131,26 € |
| Madrid, Comunidad de | 79,28 € | 84,68 € | 104,06 € | 99,02 € | 106,34 € |
| Murcia, Región de | 38,79 € | 39,36 € | 42,18 € | 43,95 € | 43,82 € |
| Navarra | 54,58 € | 69,11 € | 82,36 € | 63,30 € | 65,98 € |
| País Vasco | 73,69 € | 86,08 € | 87,07 € | 97,79 € | 95,85 € |
| Rioja, La | 45,06 € | 49,85 € | 56,28 € | 53,76 € | 54,27 € |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal