
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)
Sobre este indicador
El PIB real sale de multiplicar el PIB a precios corrientes por la variación de volumen del año correspondiente. Para todos los indicadores del PIB, la fuente indica que el valor del último año de la serie es un avance y que el penúltimo año de la serie es provisional. Por tanto, los dos últimos años han te tomarse como provisionales.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | PIB per capita | 23.851 | 26.094 | 28.792 | (p) 30.976 | (f) 32.633 |
| PIB real | 1.129.214.000 | 1.204.871.338 | 1.281.657.890 | (p) 1.313.275.882 | (f) 1.358.444.442 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 1.129,21 | 1.235,47 | 1.375,86 | (p) 1.497,76 | (f) 1.594,33 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,95 | 6,7 | 6,37 | (p) 2,47 | (f) 3,44 | |
| Andalucía | PIB per capita | 17.772 | 19.591 | 21.569 | (p) 23.165 | (f) 24.542 |
| PIB real | 150.452.909 | 160.232.348,09 | 168.958.616,81 | (p) 172.118.127,9 | (f) 178.437.150,07 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 150,45 | 166,3 | 184,36 | (p) 199,41 | (f) 212,36 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,71 | 6,5 | 5,45 | (p) 1,87 | (f) 3,67 | |
| Aragón | PIB per capita | 27.003 | 29.144 | 32.717 | (p) 34.742 | (f) 36.699 |
| PIB real | 35.955.571 | 37.933.127,41 | 39.299.439,1 | (p) 39.802.817,1 | (f) 41.025.306,51 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 35,96 | 38,78 | 43,67 | (p) 46,78 | (f) 49,63 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,51 | 5,5 | 3,6 | (p) 1,28 | (f) 3,07 | |
| Asturias | PIB per capita | 21.069 | 23.446 | 26.544 | (p) 28.130 | (f) 29.660 |
| PIB real | 21.376.392 | 22.530.717,17 | 23.620.913,16 | (p) 24.027.064,61 | (f) 24.732.485,54 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 21,38 | 23,62 | 26,69 | (p) 28,35 | (f) 30,01 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,31 | 5,4 | 4,84 | (p) 1,72 | (f) 2,94 | |
| Baleares, Islas | PIB per capita | 22.611 | 25.807 | 31.030 | (p) 33.995 | (f) 36.093 |
| PIB real | 26.669.106 | 29.736.053,19 | 34.509.823,16 | (p) 35.843.278,46 | (f) 37.310.079,29 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 26,67 | 30,51 | 37,19 | (p) 41,5 | (f) 44,69 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -22,66 | 11,5 | 16,05 | (p) 3,86 | (f) 4,09 | |
| Canarias | PIB per capita | 17.239 | 19.021 | 22.238 | (p) 24.256 | (f) 25.861 |
| PIB real | 37.587.399 | 40.819.915,31 | 46.006.976,38 | (p) 47.886.346,33 | (f) 49.991.240,67 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 37,59 | 41,41 | 48,91 | (p) 53,99 | (f) 58,14 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -18,77 | 8,6 | 12,71 | (p) 4,08 | (f) 4,4 | |
| Cantabria | PIB per capita | 22.279 | 24.303 | 26.506 | (p) 28.392 | (f) 29.893 |
| PIB real | 12.991.241 | 13.913.619,11 | 14.576.172,4 | (p) 14.848.988,46 | (f) 15.212.743,21 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 12,99 | 14,21 | 15,56 | (p) 16,74 | (f) 17,7 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -9,91 | 7,1 | 4,76 | (p) 1,87 | (f) 2,45 | |
| Castilla y León | PIB per capita | 22.934 | 25.020 | 27.511 | (p) 29.273 | (f) 30.887 |
| PIB real | 54.794.589 | 57.534.318,45 | 59.835.691,19 | (p) 60.657.610,02 | (f) 62.411.036,87 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 54,79 | 59,47 | 65,47 | (p) 69,89 | (f) 73,99 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,59 | 5 | 4 | (p) 1,37 | (f) 2,89 | |
| Castilla-La Mancha | PIB per capita | 19.675 | 21.515 | 24.156 | (p) 25.090 | (f) 26.291 |
| PIB real | 40.254.360 | 42.548.858,52 | 43.877.252,4 | (p) 43.998.015,48 | (f) 45.527.681,16 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 40,25 | 44,12 | 50,03 | (p) 52,54 | (f) 55,56 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -7,92 | 5,7 | 3,12 | (p) 0,28 | (f) 3,48 | |
| Cataluña | PIB per capita | 27.796 | 30.360 | 33.043 | (p) 35.600 | (f) 37.477 |
| PIB real | 214.857.435 | 230.327.170,32 | 245.152.333,34 | (p) 252.242.628,69 | (f) 261.481.498,4 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 214,86 | 234,82 | 258,79 | (p) 283,27 | (f) 302,3 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -11,89 | 7,2 | 6,44 | (p) 2,89 | (f) 3,66 | |
| Comunidad Valenciana | PIB per capita | 20.980 | 22.944 | 24.715 | (p) 26.512 | (f) 27.626 |
| PIB real | 106.067.171 | 114.128.276 | 120.386.239,09 | (p) 123.356.119,87 | (f) 127.386.672,37 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 106,07 | 116,39 | 127,58 | (p) 139,66 | (f) 148,28 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,47 | 7,6 | 5,48 | (p) 2,47 | (f) 3,27 | |
| Extremadura | PIB per capita | 18.351 | 20.363 | 22.250 | (p) 23.891 | (f) 25.224 |
| PIB real | 19.497.343 | 20.355.226,09 | 20.803.664,98 | (p) 21.232.606,53 | (f) 21.798.029,47 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 19,5 | 21,55 | 23,49 | (p) 25,19 | (f) 26,58 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -9,26 | 4,4 | 2,2 | (p) 2,06 | (f) 2,66 | |
| Galicia | PIB per capita | 21.864 | 23.927 | 26.570 | (p) 28.661 | (f) 30.191 |
| PIB real | 59.007.178 | 62.547.608,68 | 65.911.017,83 | (p) 67.622.225,99 | (f) 69.628.470,04 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 59,01 | 64,39 | 71,64 | (p) 77,46 | (f) 81,84 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,93 | 6 | 5,38 | (p) 2,6 | (f) 2,97 | |
| Madrid, Comunidad de | PIB per capita | 32.853 | 35.703 | 39.246 | (p) 42.639 | (f) 44.749 |
| PIB real | 221.061.932 | 235.209.895,65 | 254.221.221,8 | (p) 262.842.637,15 | (f) 272.348.300,22 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 221,06 | 239,84 | 267,17 | (p) 295,94 | (f) 316,19 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,23 | 6,4 | 8,08 | (p) 3,39 | (f) 3,62 | |
| Murcia, Región de | PIB per capita | 20.108 | 22.087 | 24.263 | (p) 25.536 | (f) 26.944 |
| PIB real | 30.440.306 | 32.632.008,03 | 33.940.941,19 | (p) 34.306.224,86 | (f) 35.828.240,16 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 30,44 | 33,6 | 37,38 | (p) 39,84 | (f) 42,49 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,93 | 7,2 | 4,01 | (p) 1,08 | (f) 4,44 | |
| Navarra | PIB per capita | 28.987 | 31.486 | 34.720 | (p) 36.987 | (f) 39.096 |
| PIB real | 19.160.726 | 20.482.816,09 | 21.574.977,48 | (p) 21.843.227,64 | (f) 22.571.335,23 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 19,16 | 20,82 | 23,2 | (p) 24,98 | (f) 26,62 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,15 | 6,9 | 5,33 | (p) 1,24 | (f) 3,33 | |
| País Vasco | PIB per capita | 30.115 | 32.898 | 36.280 | (p) 39.041 | (f) 41.010 |
| PIB real | 66.672.598 | 70.939.644,27 | 75.473.380,94 | (p) 76.806.832,9 | (f) 78.873.683,43 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 66,67 | 72,51 | 80,22 | (p) 86,75 | (f) 91,61 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -10,23 | 6,4 | 6,39 | (p) 1,77 | (f) 2,69 | |
| Rioja, La | PIB per capita | 25.654 | 27.365 | 30.433 | (p) 32.412 | (f) 34.125 |
| PIB real | 8.186.915 | 8.596.260,75 | 9.087.475,65 | (p) 9.308.522,36 | (f) 9.603.251,3 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 8,19 | 8,74 | 9,77 | (p) 10,48 | (f) 11,11 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,68 | 5 | 5,71 | (p) 2,43 | (f) 3,17 | |
| Ceuta | PIB per capita | 18.184 | 19.661 | 21.273 | (p) 22.413 | (f) 23.070 |
| PIB real | 1.535.718 | 1.591.003,85 | 1.641.682,54 | (p) 1.666.254,03 | (f) 1.684.682,65 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 1,54 | 1,63 | 1,77 | (p) 1,86 | (f) 1,92 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -8,84 | 3,6 | 3,19 | (p) 1,5 | (f) 1,11 | |
| Melilla | PIB per capita | 16.776 | 17.891 | 19.433 | (p) 20.454 | (f) 21.118 |
| PIB real | 1.452.031 | 1.499.948,02 | 1.544.960,98 | (p) 1.582.713,79 | (f) 1.603.042,22 | |
| PIB a precios corrientes (millones de euros) | 1,45 | 1,53 | 1,66 | (p) 1,75 | (f) 1,83 | |
| Tasa de variación real anual del PIB real | -9,01 | 3,3 | 3 | (p) 2,44 | (f) 1,28 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 1 de octubre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal