
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes matriculados en FP con necesidad específica de apoyo educativo
Sobre este indicador
Número de alumnos de FP Básica, de Grado Medio y de Grado Superior con necesidad específica de apoyo educativo por sexo y titularidad de centro.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de necesidad | |||||
| Total | 748.054 | 800.409 | 966.924 | 1.131.816 | 1.255.443 |
| Necesidades Educativas Especiales | 227.979 | 245.983 | 262.732 | 292.897 | 319.115 |
| Auditiva | 9.481 | 9.410 | 9.321 | 9.433 | 9.458 |
| Motora | 14.592 | 15.252 | 15.560 | 15.753 | 15.750 |
| Intelectual | 62.467 | 66.266 | 68.565 | 72.463 | 75.905 |
| Visual | 3.767 | 4.032 | 4.053 | 4.081 | 4.126 |
| Trastornos del Espectro del Autismo | 60.198 | 69.002 | 78.063 | 91.877 | 107.977 |
| Trastornos Graves de Conducta | 56.032 | 53.471 | 35.522 | 39.149 | 38.991 |
| Trastornos Graves de la Comunicación y el Lenguaje | : | : | 32.690 | 40.625 | 46.333 |
| Pluridiscapacidad | 13.343 | 11.656 | 11.737 | 13.130 | 13.914 |
| No Distribuido por Discapacidad | 8.099 | 16.894 | 7.221 | 6.386 | 6.661 |
| Otras Categorías de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 520.075 | 554.426 | 704.192 | 838.919 | 936.328 |
| Altas Capacidades Intelectuales | 40.916 | 46.238 | 51.396 | 58.540 | 67.832 |
| Integración Tardía en el Sistema Educativo Español | 14.191 | 13.178 | 19.368 | 24.202 | 23.308 |
| Retraso Madurativo | 21.484 | 25.765 | 26.750 | 26.098 | 25.839 |
| Trastornos Leves y Moderados del Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación | 76.176 | 82.243 | 54.424 | 66.992 | 77.271 |
| Trastornos del Aprendizaje | 198.186 | 230.007 | 218.304 | 232.693 | 251.155 |
| Trastornos de la Atención | : | : | 54.874 | 60.562 | 71.127 |
| Desconocimiento Grave de la Lengua de Aprendizaje | 28.887 | 13.350 | 17.788 | 20.269 | 20.615 |
| Situación de Vulnerabilidad Socioeducativa | 136.954 | 139.278 | 253.219 | 341.355 | 388.511 |
| Condiciones personales o de historia escolar | : | : | : | : | 7.975 |
| No Distribuido por Otras Categorías | 3.281 | 4.367 | 8.069 | 8.208 | 2.695 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal