
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes matriculados en Cursos de Especialización
Sobre este indicador
La titulación que otorga el Curso de Especialización de Formación Profesional en Grado Medio es la de Especialista y en Grado Superior la de Máster de Formación Profesional. Por tanto, están dirigidos a Técnicos (personas tituladas en FP de Grado Medio) y/o Técnicos Superiores (personas tituladas en FP de Grado Superior) de FP.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
(:) dato no disponible
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Titulación FP | |||||
| España | Total FP | 1.078 | 2.685 | 4.194 | 6.082 | 8.200 |
| FP Grado Medio | 117 | 529 | 664 | 730 | 808 | |
| FP Grado Superior | 961 | 2.156 | 3.530 | 5.352 | 7.392 | |
| Andalucía | Total FP | 544 | 754 | 1.042 | 1.343 | 1.653 |
| FP Grado Medio | 51 | 101 | 154 | 130 | 167 | |
| FP Grado Superior | 493 | 653 | 888 | 1.213 | 1.486 | |
| Aragón | Total FP | 0 | 95 | 152 | 165 | 264 |
| FP Grado Medio | 0 | 16 | 25 | 12 | 15 | |
| FP Grado Superior | 0 | 79 | 127 | 153 | 249 | |
| Asturias | Total FP | 0 | 0 | 69 | 91 | 109 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| FP Grado Superior | 0 | 0 | 69 | 79 | 102 | |
| Baleares, Islas | Total FP | 0 | 55 | 54 | 97 | 127 |
| FP Grado Medio | 0 | 6 | 15 | 16 | 3 | |
| FP Grado Superior | 0 | 49 | 39 | 81 | 124 | |
| Canarias | Total FP | 0 | 201 | 228 | 349 | 413 |
| FP Grado Medio | 0 | 82 | 69 | 98 | 76 | |
| FP Grado Superior | 0 | 119 | 159 | 251 | 337 | |
| Cantabria | Total FP | 31 | 63 | 49 | 103 | 124 |
| FP Grado Medio | 0 | 8 | 11 | 26 | 22 | |
| FP Grado Superior | 31 | 55 | 38 | 77 | 102 | |
| Castilla y León | Total FP | 105 | 158 | 249 | 363 | 435 |
| FP Grado Medio | 35 | 52 | 34 | 70 | 64 | |
| FP Grado Superior | 70 | 106 | 215 | 293 | 371 | |
| Castilla-La Mancha | Total FP | 74 | 204 | 195 | 345 | 355 |
| FP Grado Medio | 0 | 49 | 24 | 21 | 21 | |
| FP Grado Superior | 74 | 155 | 171 | 324 | 334 | |
| Cataluña | Total FP | 0 | 0 | 374 | 432 | 667 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 68 | 50 | 98 | |
| FP Grado Superior | 0 | 0 | 306 | 382 | 569 | |
| Comunidad Valenciana | Total FP | 100 | 357 | 557 | 828 | 1.117 |
| FP Grado Medio | 11 | 63 | 104 | 116 | 135 | |
| FP Grado Superior | 89 | 294 | 453 | 712 | 982 | |
| Extremadura | Total FP | 61 | 99 | 161 | 216 | 265 |
| FP Grado Medio | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | |
| FP Grado Superior | 61 | 91 | 157 | 202 | 265 | |
| Galicia | Total FP | 81 | 359 | 379 | 629 | 997 |
| FP Grado Medio | 0 | 98 | 68 | 61 | 94 | |
| FP Grado Superior | 81 | 261 | 311 | 568 | 903 | |
| Madrid, Comunidad de | Total FP | 0 | 12 | 104 | 245 | 389 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
| FP Grado Superior | 0 | 12 | 104 | 239 | 364 | |
| Murcia, Región de | Total FP | 72 | 125 | 127 | 178 | 254 |
| FP Grado Medio | 20 | 4 | 6 | 36 | 20 | |
| FP Grado Superior | 52 | 121 | 121 | 142 | 234 | |
| Navarra | Total FP | 0 | 56 | 81 | 98 | 137 |
| FP Grado Medio | 0 | 9 | 7 | 23 | 31 | |
| FP Grado Superior | 0 | 47 | 74 | 75 | 106 | |
| País Vasco | Total FP | 0 | 143 | 313 | 427 | 663 |
| FP Grado Medio | 0 | 33 | 59 | 39 | 30 | |
| FP Grado Superior | 0 | 110 | 254 | 388 | 633 | |
| Rioja, La | Total FP | 0 | 0 | 6 | 114 | 155 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FP Grado Superior | 0 | 0 | 6 | 114 | 155 | |
| Ceuta | Total FP | 10 | 4 | 29 | 23 | 40 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| FP Grado Superior | 10 | 4 | 13 | 23 | 40 | |
| Melilla | Total FP | 0 | 0 | 25 | 36 | 36 |
| FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FP Grado Superior | 0 | 0 | 25 | 36 | 36 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal