
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes extranjeros matriculados
Sobre este indicador
Número de estudiantes extranjeros matriculados por familia profesional, nacionalidad, modalidad, nivel educativo, sexo y titularidad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Nivel educativo | |||||
| España | Total enseñanzas no universitarias | 857.175 | 890.971 | 996.040 | 1.076.065 | 1.151.694 |
| Total FP | 81.445 | 85.453 | 94.702 | 109.314 | 129.161 | |
| FP Básica | 11.785 | 11.952 | 12.521 | 13.591 | 16.302 | |
| FP Grado Medio | 35.019 | 36.689 | 39.752 | 44.905 | 52.823 | |
| FP Grado Superior | 34.641 | 36.812 | 42.429 | 50.818 | 60.036 | |
| E. Infantil | 160.188 | 164.167 | 175.896 | 178.265 | 176.184 | |
| E. Primaria | 337.050 | 346.546 | 382.706 | 406.366 | 426.584 | |
| ESO | 190.706 | 202.269 | 240.894 | 270.374 | 295.515 | |
| Bachillerato | 46.248 | 46.457 | 48.558 | 51.556 | 56.300 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 4.056 | 3.901 | 4.484 | |
| E. Especial | 5.135 | 5.328 | 6.001 | 6.567 | 7.339 | |
| EE. Artísticas | 6.684 | 7.569 | 9.068 | 10.172 | 11.724 | |
| EE. Idiomas | 25.022 | 28.809 | 33.571 | 38.829 | 43.748 | |
| EE. Deportivas | 432 | 472 | 588 | 721 | 655 | |
| Total enseñanzas universitarias | 155.919 | 170.224 | 180.563 | 196.567 | : | |
| Grado universitario | 76.865 | 80.208 | 83.921 | 89.637 | : | |
| Máster universitario | 52.420 | 62.294 | 68.760 | 78.120 | : | |
| Doctorado | 26.634 | 27.722 | 27.882 | 28.810 | : | |
| Otras enseñanzas | 4.265 | 3.901 | : | : | : | |
| Andalucía | Total enseñanzas no universitarias | 95.067 | 106.712 | 119.048 | 133.925 | 142.824 |
| Total FP | 6.948 | 7.148 | 7.723 | 9.186 | 10.804 | |
| FP Básica | 1.003 | 900 | 846 | 904 | 1.054 | |
| FP Grado Medio | 2.902 | 3.025 | 3.212 | 3.638 | 4.428 | |
| FP Grado Superior | 3.043 | 3.223 | 3.665 | 4.644 | 5.322 | |
| E. Infantil | 18.529 | 21.607 | 23.305 | 24.295 | 24.094 | |
| E. Primaria | 35.746 | 40.955 | 45.252 | 50.461 | 53.246 | |
| ESO | 23.668 | 25.481 | 29.602 | 34.634 | 36.902 | |
| Bachillerato | 6.370 | 6.404 | 6.984 | 7.938 | 8.780 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 23 | 32 | 34 | |
| E. Especial | 670 | 740 | 862 | 945 | 1.057 | |
| EE. Artísticas | 822 | 1.154 | 1.321 | 1.523 | 1.700 | |
| EE. Idiomas | 2.241 | 3.139 | 3.897 | 4.843 | 6.128 | |
| EE. Deportivas | 55 | 64 | 79 | 68 | 79 | |
| Total enseñanzas universitarias | 14.394 | 15.228 | 16.112 | 16.659 | : | |
| Grado universitario | 6.342 | 6.406 | 6.706 | 6.734 | : | |
| Máster universitario | 3.717 | 4.234 | 4.792 | 5.173 | : | |
| Doctorado | 4.335 | 4.588 | 4.614 | 4.752 | : | |
| Otras enseñanzas | 18 | 20 | : | : | : | |
| Aragón | Total enseñanzas no universitarias | 31.623 | 31.898 | 34.945 | 37.232 | 38.339 |
| Total FP | 3.410 | 3.401 | 3.590 | 4.030 | 4.484 | |
| FP Básica | 715 | 698 | 625 | 688 | 822 | |
| FP Grado Medio | 1.503 | 1.486 | 1.535 | 1.692 | 1.859 | |
| FP Grado Superior | 1.192 | 1.217 | 1.430 | 1.650 | 1.803 | |
| E. Infantil | 6.098 | 5.882 | 5.947 | 5.987 | 5.590 | |
| E. Primaria | 13.082 | 13.119 | 14.526 | 15.193 | 15.389 | |
| ESO | 6.502 | 6.881 | 8.051 | 9.018 | 9.698 | |
| Bachillerato | 1.307 | 1.309 | 1.298 | 1.350 | 1.517 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 215 | 245 | 251 | |
| E. Especial | 206 | 194 | 221 | 275 | 288 | |
| EE. Artísticas | 187 | 210 | 269 | 300 | 277 | |
| EE. Idiomas | 593 | 682 | 805 | 823 | 811 | |
| EE. Deportivas | 31 | 15 | 23 | 11 | 34 | |
| Total enseñanzas universitarias | 2.471 | 2.586 | 2.624 | 2.641 | : | |
| Grado universitario | 1.805 | 1.879 | 1.925 | 1.912 | : | |
| Máster universitario | 177 | 196 | 194 | 201 | : | |
| Doctorado | 489 | 511 | 505 | 528 | : | |
| Otras enseñanzas | 207 | 205 | : | : | : | |
| Asturias | Total enseñanzas no universitarias | 6.196 | 7.141 | 8.519 | 9.887 | 11.697 |
| Total FP | 903 | 956 | 1.081 | 1.211 | 1.402 | |
| FP Básica | 117 | 118 | 124 | 125 | 128 | |
| FP Grado Medio | 440 | 458 | 497 | 544 | 597 | |
| FP Grado Superior | 346 | 380 | 460 | 542 | 677 | |
| E. Infantil | 795 | 975 | 1.131 | 1.262 | 1.467 | |
| E. Primaria | 2.114 | 2.508 | 3.087 | 3.642 | 4.411 | |
| ESO | 1.652 | 1.942 | 2.329 | 2.769 | 3.255 | |
| Bachillerato | 456 | 445 | 497 | 552 | 626 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 0 | 1 | 1 | |
| E. Especial | 54 | 54 | 78 | 90 | 113 | |
| EE. Artísticas | 54 | 67 | 60 | 60 | 74 | |
| EE. Idiomas | 163 | 194 | 255 | 283 | 345 | |
| EE. Deportivas | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | |
| Total enseñanzas universitarias | 718 | 761 | 808 | 857 | : | |
| Grado universitario | 217 | 222 | 228 | 228 | : | |
| Máster universitario | 239 | 264 | 293 | 335 | : | |
| Doctorado | 262 | 275 | 287 | 294 | : | |
| Otras enseñanzas | 3 | 0 | : | : | : | |
| Baleares, Islas | Total enseñanzas no universitarias | 31.448 | 32.893 | 35.711 | 37.179 | 39.524 |
| Total FP | 1.961 | 2.149 | 2.070 | 2.277 | 2.519 | |
| FP Básica | 397 | 438 | 431 | 475 | 576 | |
| FP Grado Medio | 973 | 1.046 | 1.005 | 1.141 | 1.215 | |
| FP Grado Superior | 591 | 665 | 634 | 661 | 728 | |
| E. Infantil | 6.074 | 6.164 | 6.638 | 6.683 | 6.683 | |
| E. Primaria | 13.313 | 13.724 | 14.982 | 15.217 | 15.763 | |
| ESO | 7.230 | 7.806 | 9.145 | 9.956 | 10.601 | |
| Bachillerato | 1.479 | 1.542 | 1.587 | 1.686 | 1.726 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 37 | 28 | 51 | |
| E. Especial | 143 | 152 | 172 | 199 | 203 | |
| EE. Artísticas | 86 | 101 | 203 | 219 | 495 | |
| EE. Idiomas | 1.127 | 1.206 | 869 | 901 | 1.473 | |
| EE. Deportivas | 8 | 9 | 8 | 13 | 10 | |
| Total enseñanzas universitarias | 1.131 | 1.148 | 1.158 | 1.133 | : | |
| Grado universitario | 734 | 772 | 773 | 724 | : | |
| Máster universitario | 159 | 130 | 136 | 146 | : | |
| Doctorado | 238 | 246 | 249 | 263 | : | |
| Otras enseñanzas | 27 | 40 | : | : | : | |
| Canarias | Total enseñanzas no universitarias | 34.484 | 35.119 | 39.386 | 43.937 | 47.703 |
| Total FP | 2.493 | 2.946 | 3.335 | 3.767 | 4.334 | |
| FP Básica | 417 | 618 | 748 | 792 | 1.070 | |
| FP Grado Medio | 963 | 1.079 | 1.179 | 1.337 | 1.498 | |
| FP Grado Superior | 1.113 | 1.249 | 1.408 | 1.638 | 1.766 | |
| E. Infantil | 5.212 | 5.060 | 5.377 | 5.565 | 5.572 | |
| E. Primaria | 12.542 | 12.360 | 13.672 | 14.868 | 15.798 | |
| ESO | 7.996 | 8.254 | 9.612 | 11.013 | 12.785 | |
| Bachillerato | 2.573 | 2.669 | 2.677 | 2.901 | 3.112 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 33 | 28 | 29 | |
| E. Especial | 193 | 192 | 239 | 279 | 323 | |
| EE. Artísticas | 574 | 535 | 752 | 832 | 958 | |
| EE. Idiomas | 2.842 | 3.028 | 3.645 | 4.605 | 4.733 | |
| EE. Deportivas | 35 | 44 | 44 | 79 | 59 | |
| Total enseñanzas universitarias | 2.025 | 1.990 | 2.022 | 2.124 | : | |
| Grado universitario | 1.459 | 1.432 | 1.408 | 1.466 | : | |
| Máster universitario | 264 | 265 | 348 | 384 | : | |
| Doctorado | 302 | 293 | 266 | 274 | : | |
| Otras enseñanzas | 24 | 31 | : | : | : | |
| Cantabria | Total enseñanzas no universitarias | 6.316 | 6.469 | 7.364 | 8.051 | 8.772 |
| Total FP | 1.172 | 1.182 | 1.277 | 1.670 | 1.699 | |
| FP Básica | 114 | 97 | 95 | 130 | 160 | |
| FP Grado Medio | 539 | 553 | 607 | 760 | 747 | |
| FP Grado Superior | 519 | 532 | 575 | 780 | 792 | |
| E. Infantil | 978 | 968 | 1.047 | 991 | 1.035 | |
| E. Primaria | 2.023 | 2.052 | 2.324 | 2.466 | 2.679 | |
| ESO | 1.358 | 1.460 | 1.792 | 1.944 | 2.223 | |
| Bachillerato | 410 | 397 | 391 | 420 | 464 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 58 | 76 | 82 | |
| E. Especial | 38 | 36 | 50 | 55 | 79 | |
| EE. Artísticas | 48 | 68 | 78 | 88 | 111 | |
| EE. Idiomas | 188 | 242 | 337 | 333 | 397 | |
| EE. Deportivas | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | |
| Total enseñanzas universitarias | 2.249 | 2.289 | 2.299 | 2.969 | : | |
| Grado universitario | 599 | 640 | 669 | 758 | : | |
| Máster universitario | 1.517 | 1.498 | 1.484 | 2.076 | : | |
| Doctorado | 133 | 151 | 146 | 135 | : | |
| Otras enseñanzas | 91 | 57 | : | : | : | |
| Castilla y León | Total enseñanzas no universitarias | 24.510 | 25.769 | 28.144 | 32.329 | 37.976 |
| Total FP | 3.344 | 3.521 | 3.812 | 4.557 | 5.234 | |
| FP Básica | 749 | 727 | 685 | 780 | 869 | |
| FP Grado Medio | 1.237 | 1.315 | 1.548 | 1.836 | 2.077 | |
| FP Grado Superior | 1.358 | 1.479 | 1.579 | 1.941 | 2.288 | |
| E. Infantil | 3.865 | 4.077 | 4.521 | 5.487 | 6.302 | |
| E. Primaria | 9.363 | 9.807 | 9.863 | 11.197 | 12.955 | |
| ESO | 5.345 | 5.470 | 6.757 | 7.576 | 9.169 | |
| Bachillerato | 1.442 | 1.495 | 1.528 | 1.501 | 1.751 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 0 | 0 | 0 | |
| E. Especial | 162 | 168 | 161 | 207 | 247 | |
| EE. Artísticas | 221 | 266 | 257 | 357 | 432 | |
| EE. Idiomas | 757 | 943 | 1.228 | 1.418 | 1.848 | |
| EE. Deportivas | 11 | 22 | 17 | 29 | 38 | |
| Total enseñanzas universitarias | 9.491 | 10.860 | 12.471 | 13.346 | : | |
| Grado universitario | 4.954 | 5.637 | 6.593 | 7.588 | : | |
| Máster universitario | 2.672 | 3.218 | 3.696 | 3.438 | : | |
| Doctorado | 1.865 | 2.005 | 2.182 | 2.320 | : | |
| Otras enseñanzas | 0 | 0 | : | : | : | |
| Castilla-La Mancha | Total enseñanzas no universitarias | 26.983 | 26.521 | 29.351 | 31.721 | 33.873 |
| Total FP | 2.850 | 2.929 | 3.163 | 3.567 | 4.023 | |
| FP Básica | 603 | 571 | 654 | 665 | 801 | |
| FP Grado Medio | 1.171 | 1.200 | 1.230 | 1.415 | 1.595 | |
| FP Grado Superior | 1.076 | 1.158 | 1.279 | 1.487 | 1.627 | |
| E. Infantil | 3.237 | 2.934 | 3.109 | 3.166 | 3.053 | |
| E. Primaria | 10.229 | 9.520 | 10.840 | 11.468 | 12.260 | |
| ESO | 7.947 | 8.373 | 9.146 | 10.176 | 10.737 | |
| Bachillerato | 1.817 | 1.887 | 1.982 | 2.159 | 2.386 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 15 | 15 | 20 | |
| E. Especial | 200 | 183 | 200 | 209 | 223 | |
| EE. Artísticas | 193 | 196 | 227 | 230 | 301 | |
| EE. Idiomas | 499 | 482 | 669 | 731 | 870 | |
| EE. Deportivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total enseñanzas universitarias | 1.448 | 1.548 | 1.691 | 1.811 | : | |
| Grado universitario | 826 | 857 | 943 | 1.067 | : | |
| Máster universitario | 264 | 313 | 378 | 375 | : | |
| Doctorado | 358 | 378 | 370 | 369 | : | |
| Otras enseñanzas | 11 | 17 | : | : | : | |
| Cataluña | Total enseñanzas no universitarias | 213.673 | 215.060 | 231.789 | 236.175 | 242.261 |
| Total FP | 20.010 | 21.679 | 23.844 | 25.291 | 28.424 | |
| FP Básica | 0 | 0 | 171 | 205 | 264 | |
| FP Grado Medio | 10.111 | 11.148 | 11.925 | 12.549 | 14.497 | |
| FP Grado Superior | 9.899 | 10.531 | 11.748 | 12.537 | 13.663 | |
| E. Infantil | 43.982 | 44.052 | 45.576 | 43.393 | 41.396 | |
| E. Primaria | 86.507 | 85.433 | 90.206 | 91.342 | 91.508 | |
| ESO | 45.206 | 46.581 | 53.561 | 57.478 | 61.182 | |
| Bachillerato | 9.586 | 9.337 | 9.576 | 9.486 | 10.074 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 2.754 | 2.702 | 2.846 | |
| E. Especial | 1.154 | 1.204 | 1.275 | 1.368 | 1.402 | |
| EE. Artísticas | 1.028 | 926 | 1.430 | 1.575 | 1.676 | |
| EE. Idiomas | 3.175 | 3.148 | 3.368 | 3.288 | 3.583 | |
| EE. Deportivas | 143 | 138 | 199 | 252 | 170 | |
| Total enseñanzas universitarias | 35.079 | 37.398 | 37.762 | 38.760 | : | |
| Grado universitario | 16.503 | 17.061 | 17.261 | 17.741 | : | |
| Máster universitario | 11.714 | 13.263 | 13.404 | 13.663 | : | |
| Doctorado | 6.862 | 7.074 | 7.097 | 7.356 | : | |
| Otras enseñanzas | 2.882 | 2.562 | : | : | : | |
| Comunidad Valenciana | Total enseñanzas no universitarias | 116.993 | 123.951 | 147.905 | 166.587 | 182.286 |
| Total FP | 10.367 | 11.283 | 12.800 | 15.375 | 18.124 | |
| FP Básica | 1.807 | 1.823 | 1.928 | 2.143 | 2.471 | |
| FP Grado Medio | 4.551 | 4.906 | 5.449 | 6.390 | 7.510 | |
| FP Grado Superior | 4.009 | 4.554 | 5.423 | 6.842 | 8.143 | |
| E. Infantil | 19.242 | 20.081 | 23.966 | 25.418 | 25.830 | |
| E. Primaria | 45.285 | 47.086 | 56.474 | 62.696 | 68.635 | |
| ESO | 27.759 | 30.449 | 37.963 | 43.219 | 48.376 | |
| Bachillerato | 6.239 | 6.478 | 7.089 | 7.528 | 8.510 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 115 | 129 | 186 | |
| E. Especial | 685 | 674 | 788 | 688 | 815 | |
| EE. Artísticas | 1.075 | 1.255 | 1.389 | 1.585 | 1.770 | |
| EE. Idiomas | 6.201 | 6.529 | 7.321 | 9.949 | 10.040 | |
| EE. Deportivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total enseñanzas universitarias | 19.744 | 22.518 | 25.963 | 29.042 | : | |
| Grado universitario | 11.248 | 12.306 | 13.285 | 14.729 | : | |
| Máster universitario | 5.359 | 6.863 | 9.441 | 11.005 | : | |
| Doctorado | 3.137 | 3.349 | 3.237 | 3.308 | : | |
| Otras enseñanzas | 140 | 116 | : | : | : | |
| Extremadura | Total enseñanzas no universitarias | 5.568 | 5.927 | 6.897 | 7.352 | 8.322 |
| Total FP | 594 | 630 | 699 | 849 | 992 | |
| FP Básica | 124 | 139 | 167 | 172 | 209 | |
| FP Grado Medio | 239 | 248 | 263 | 352 | 424 | |
| FP Grado Superior | 231 | 243 | 269 | 325 | 359 | |
| E. Infantil | 852 | 894 | 995 | 932 | 901 | |
| E. Primaria | 2.126 | 2.241 | 2.674 | 2.899 | 3.175 | |
| ESO | 1.254 | 1.338 | 1.698 | 1.780 | 2.096 | |
| Bachillerato | 345 | 385 | 341 | 326 | 430 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 4 | 10 | 5 | |
| E. Especial | 39 | 39 | 39 | 42 | 49 | |
| EE. Artísticas | 35 | 36 | 39 | 46 | 62 | |
| EE. Idiomas | 310 | 334 | 391 | 428 | 607 | |
| EE. Deportivas | 13 | 17 | 17 | 40 | 5 | |
| Total enseñanzas universitarias | 520 | 541 | 608 | 601 | : | |
| Grado universitario | 228 | 227 | 255 | 254 | : | |
| Máster universitario | 62 | 64 | 88 | 83 | : | |
| Doctorado | 230 | 250 | 265 | 264 | : | |
| Otras enseñanzas | 0 | 13 | : | : | : | |
| Galicia | Total enseñanzas no universitarias | 15.385 | 16.671 | 21.463 | 26.065 | 30.411 |
| Total FP | 2.623 | 2.834 | 3.208 | 4.270 | 5.310 | |
| FP Básica | 507 | 552 | 537 | 584 | 729 | |
| FP Grado Medio | 1.094 | 1.167 | 1.279 | 1.699 | 2.005 | |
| FP Grado Superior | 1.022 | 1.115 | 1.392 | 1.987 | 2.576 | |
| E. Infantil | 2.016 | 2.257 | 2.910 | 3.326 | 3.542 | |
| E. Primaria | 4.879 | 5.310 | 7.159 | 8.576 | 9.877 | |
| ESO | 3.714 | 3.896 | 5.204 | 6.355 | 7.427 | |
| Bachillerato | 984 | 996 | 1.077 | 1.137 | 1.372 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 16 | 17 | 26 | |
| E. Especial | 48 | 45 | 52 | 76 | 73 | |
| EE. Artísticas | 169 | 156 | 192 | 237 | 287 | |
| EE. Idiomas | 923 | 1.145 | 1.641 | 2.043 | 2.448 | |
| EE. Deportivas | 10 | 14 | 4 | 28 | 49 | |
| Total enseñanzas universitarias | 3.005 | 3.136 | 3.446 | 3.880 | : | |
| Grado universitario | 1.088 | 1.078 | 1.147 | 1.327 | : | |
| Máster universitario | 544 | 669 | 782 | 983 | : | |
| Doctorado | 1.373 | 1.389 | 1.517 | 1.570 | : | |
| Otras enseñanzas | 19 | 18 | : | : | : | |
| Madrid, Comunidad de | Total enseñanzas no universitarias | 147.171 | 151.378 | 172.856 | 187.598 | 203.087 |
| Total FP | 14.215 | 14.174 | 16.873 | 21.300 | 27.514 | |
| FP Básica | 2.341 | 2.381 | 2.452 | 2.599 | 3.113 | |
| FP Grado Medio | 5.320 | 5.062 | 5.902 | 7.271 | 9.179 | |
| FP Grado Superior | 6.554 | 6.731 | 8.519 | 11.430 | 15.222 | |
| E. Infantil | 28.061 | 27.776 | 29.579 | 29.923 | 29.746 | |
| E. Primaria | 59.417 | 60.191 | 66.904 | 69.860 | 72.808 | |
| ESO | 30.928 | 33.046 | 41.119 | 46.880 | 51.700 | |
| Bachillerato | 8.882 | 8.913 | 9.518 | 10.405 | 11.280 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 451 | 444 | 544 | |
| E. Especial | 934 | 951 | 1.108 | 1.285 | 1.515 | |
| EE. Artísticas | 1.426 | 1.657 | 1.910 | 2.076 | 2.256 | |
| EE. Idiomas | 2.777 | 4.135 | 5.241 | 5.269 | 5.549 | |
| EE. Deportivas | 103 | 120 | 153 | 156 | 175 | |
| Total enseñanzas universitarias | 32.062 | 34.816 | 36.463 | 39.646 | : | |
| Grado universitario | 18.600 | 18.945 | 20.103 | 21.833 | : | |
| Máster universitario | 8.864 | 11.273 | 11.800 | 13.106 | : | |
| Doctorado | 4.598 | 4.598 | 4.560 | 4.707 | : | |
| Otras enseñanzas | 428 | 415 | : | : | : | |
| Murcia, Región de | Total enseñanzas no universitarias | 42.783 | 43.950 | 46.812 | 47.497 | 49.652 |
| Total FP | 3.241 | 3.040 | 3.143 | 3.409 | 4.071 | |
| FP Básica | 830 | 847 | 907 | 1.009 | 1.323 | |
| FP Grado Medio | 1.249 | 1.141 | 1.113 | 1.215 | 1.407 | |
| FP Grado Superior | 1.162 | 1.052 | 1.123 | 1.185 | 1.341 | |
| E. Infantil | 8.492 | 8.480 | 8.782 | 8.376 | 8.181 | |
| E. Primaria | 18.861 | 19.488 | 20.303 | 20.572 | 20.966 | |
| ESO | 9.162 | 9.856 | 11.639 | 11.960 | 12.978 | |
| Bachillerato | 2.006 | 1.896 | 1.676 | 1.718 | 1.830 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 121 | 138 | 151 | |
| E. Especial | 244 | 277 | 293 | 325 | 363 | |
| EE. Artísticas | 122 | 140 | 129 | 182 | 186 | |
| EE. Idiomas | 507 | 641 | 714 | 808 | 912 | |
| EE. Deportivas | 1 | 8 | 12 | 9 | 14 | |
| Total enseñanzas universitarias | 3.612 | 3.923 | 3.990 | 4.100 | : | |
| Grado universitario | 2.355 | 2.362 | 2.445 | 2.560 | : | |
| Máster universitario | 600 | 962 | 959 | 968 | : | |
| Doctorado | 657 | 599 | 586 | 572 | : | |
| Otras enseñanzas | 147 | 124 | : | : | : | |
| Navarra | Total enseñanzas no universitarias | 11.788 | 12.835 | 14.646 | 15.760 | 17.627 |
| Total FP | 1.145 | 1.194 | 1.319 | 1.640 | 1.888 | |
| FP Básica | 278 | 249 | 276 | 357 | 426 | |
| FP Grado Medio | 473 | 522 | 572 | 668 | 752 | |
| FP Grado Superior | 394 | 423 | 471 | 615 | 710 | |
| E. Infantil | 2.227 | 2.634 | 3.071 | 3.034 | 3.012 | |
| E. Primaria | 4.389 | 4.719 | 5.398 | 5.856 | 6.743 | |
| ESO | 2.668 | 2.868 | 3.402 | 3.939 | 4.353 | |
| Bachillerato | 550 | 544 | 555 | 562 | 623 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 43 | 34 | 42 | |
| E. Especial | 113 | 124 | 156 | 172 | 185 | |
| EE. Artísticas | 192 | 233 | 235 | 158 | 145 | |
| EE. Idiomas | 428 | 437 | 463 | 363 | 631 | |
| EE. Deportivas | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| Total enseñanzas universitarias | 3.686 | 4.217 | 4.427 | 4.664 | : | |
| Grado universitario | 1.933 | 2.142 | 2.269 | 2.408 | : | |
| Máster universitario | 1.312 | 1.540 | 1.631 | 1.710 | : | |
| Doctorado | 441 | 535 | 527 | 546 | : | |
| Otras enseñanzas | 73 | 80 | : | : | : | |
| País Vasco | Total enseñanzas no universitarias | 34.861 | 35.903 | 38.783 | 42.615 | 44.186 |
| Total FP | 4.930 | 5.127 | 5.431 | 5.505 | 6.776 | |
| FP Básica | 1.444 | 1.447 | 1.515 | 1.574 | 1.867 | |
| FP Grado Medio | 1.786 | 1.877 | 1.946 | 1.888 | 2.431 | |
| FP Grado Superior | 1.700 | 1.803 | 1.970 | 2.043 | 2.478 | |
| E. Infantil | 7.847 | 7.782 | 7.897 | 8.333 | 7.689 | |
| E. Primaria | 12.003 | 12.593 | 13.756 | 15.190 | 15.203 | |
| ESO | 6.096 | 6.074 | 7.218 | 8.789 | 8.984 | |
| Bachillerato | 1.404 | 1.383 | 1.421 | 1.516 | 1.553 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 0 | 0 | 0 | |
| E. Especial | 199 | 238 | 254 | 316 | 350 | |
| EE. Artísticas | 375 | 497 | 481 | 608 | 670 | |
| EE. Idiomas | 2.001 | 2.198 | 2.308 | 2.349 | 2.951 | |
| EE. Deportivas | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 | |
| Total enseñanzas universitarias | 3.022 | 3.235 | 3.320 | 3.431 | : | |
| Grado universitario | 1.304 | 1.330 | 1.330 | 1.335 | : | |
| Máster universitario | 772 | 879 | 978 | 1.020 | : | |
| Doctorado | 946 | 1.026 | 1.012 | 1.076 | : | |
| Otras enseñanzas | 0 | 0 | : | : | : | |
| Rioja, La | Total enseñanzas no universitarias | 8.397 | 8.936 | 9.108 | 9.559 | 10.658 |
| Total FP | 992 | 1.036 | 1.106 | 1.191 | 1.381 | |
| FP Básica | 267 | 279 | 283 | 315 | 361 | |
| FP Grado Medio | 393 | 386 | 417 | 429 | 532 | |
| FP Grado Superior | 332 | 371 | 406 | 447 | 488 | |
| E. Infantil | 1.850 | 1.863 | 1.463 | 1.673 | 1.758 | |
| E. Primaria | 3.398 | 3.636 | 3.887 | 3.705 | 4.168 | |
| ESO | 1.648 | 1.866 | 2.026 | 2.329 | 2.505 | |
| Bachillerato | 268 | 270 | 277 | 290 | 201 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 5 | 0 | 5 | |
| E. Especial | 37 | 40 | 40 | 26 | 45 | |
| EE. Artísticas | 59 | 63 | 87 | 87 | 318 | |
| EE. Idiomas | 137 | 160 | 217 | 258 | 276 | |
| EE. Deportivas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total enseñanzas universitarias | 15.399 | 18.349 | 19.963 | 25.412 | : | |
| Grado universitario | 1.765 | 2.223 | 2.131 | 2.495 | : | |
| Máster universitario | 13.574 | 16.052 | 17.749 | 22.808 | : | |
| Doctorado | 60 | 74 | 83 | 109 | : | |
| Otras enseñanzas | 7 | 1 | : | : | : | |
| Ceuta | Total enseñanzas no universitarias | 1.089 | 1.017 | 876 | 729 | 769 |
| Total FP | 85 | 76 | 73 | 81 | 57 | |
| FP Básica | 20 | 20 | 23 | 24 | 15 | |
| FP Grado Medio | 35 | 31 | 26 | 35 | 24 | |
| FP Grado Superior | 30 | 25 | 24 | 22 | 18 | |
| E. Infantil | 247 | 171 | 144 | 111 | 92 | |
| E. Primaria | 443 | 422 | 305 | 294 | 269 | |
| ESO | 149 | 108 | 124 | 126 | 123 | |
| Bachillerato | 41 | 35 | 19 | 18 | 25 | |
| Programas de cualificacion profesional inicial | : | : | : | : | : | |
| Otros programas formativos de FP | : | : | 84 | 0 | 103 | |
| E. Especial | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| EE. Artísticas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| EE. Idiomas | 96 | 107 | 125 | 98 | 100 | |
| EE. Deportivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total enseñanzas universitarias | : | : | : | : | : | |
| Grado universitario | : | : | : | : | : | |
| Máster universitario | : | : | : | : | : | |
| Doctorado | : | : | : | : | : | |
| Otras enseñanzas | 24 | 97 | : | : | : | |
| Melilla | Total enseñanzas no universitarias | 2.840 | 2.821 | 2.437 | 1.867 | 1.727 |
| Total FP | 162 | 148 | 155 | 138 | 125 | |
