
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes de nuevo ingreso en FP
Sobre este indicador
Se considera el alumnado de nuevo ingreso en la enseñanza (FP Básica, Grado Medio o Grado Superior), como aquel que no ha estado matriculado previamente en ningún otro ciclo formativo de la enseñanza correspondiente y que se matricula en primer curso de la misma.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 441.339 | 481.182 | 499.935 | 558.467 | 566.553 |
| Andalucía | 78.626 | 86.883 | 90.614 | 96.755 | 97.955 |
| Aragón | 11.410 | 12.524 | 12.736 | 13.499 | 14.046 |
| Asturias | 7.783 | 7.936 | 8.366 | 8.344 | 9.117 |
| Baleares, Islas | 7.664 | 7.997 | 7.382 | 7.961 | 9.404 |
| Canarias | 20.874 | 24.047 | 23.705 | 23.927 | 21.435 |
| Cantabria | 5.593 | 6.154 | 5.835 | 6.311 | 5.941 |
| Castilla y León | 18.555 | 19.806 | 19.269 | 15.862 | 16.948 |
| Castilla-La Mancha | 14.985 | 15.426 | 15.941 | 16.386 | 16.467 |
| Cataluña | 70.570 | 79.939 | 81.229 | 116.682 | 108.069 |
| Comunidad Valenciana | 57.662 | 62.373 | 64.786 | 69.141 | 72.288 |
| Extremadura | 9.317 | 9.485 | 9.942 | 10.786 | 10.796 |
| Galicia | 31.310 | 27.748 | 27.946 | 30.123 | 31.968 |
| Madrid, Comunidad de | 58.643 | 71.812 | 80.593 | 88.447 | 95.666 |
| Murcia, Región de | 17.186 | 17.118 | 18.280 | 19.705 | 21.240 |
| Navarra | 5.089 | 4.936 | 5.494 | 5.773 | 5.979 |
| País Vasco | 20.218 | 19.715 | 20.621 | 21.855 | 22.466 |
| Rioja, La | 3.657 | 4.172 | 4.057 | 3.402 | 3.585 |
| Ceuta | 1.261 | 1.826 | 1.847 | 1.945 | 1.832 |
| Melilla | 936 | 1.285 | 1.292 | 1.563 | 1.351 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal