
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes de nuevo ingreso
Sobre este indicador
Número de estudiantes de nuevo ingreso por sexo, titularidad de centro y enseñanza postobligatoria parcial. Se consideran las enseñanzas postobligatorias parciales de Bachillerato, FP (régimen general) y enseñanzas universitarias de Grado.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Nº de estudiantes de nuevo ingreso
Última actualización: Invalid Date
Unidades: Número de estudiantes
| Año/curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 1.129.486 | 1.151.020 | 1.184.719 | 1.252.332 | 1.285.708 |
| Andalucía | 188.727 | 196.653 | 200.866 | 210.077 | 214.534 |
| Aragón | 26.970 | 28.131 | 28.433 | 29.589 | 30.524 |
| Asturias | 18.189 | 18.562 | 18.750 | 19.064 | 20.446 |
| Baleares, Islas | 17.747 | 17.929 | 17.396 | 18.124 | 19.960 |
| Canarias | 47.283 | 50.224 | 51.024 | 50.270 | 47.435 |
| Cantabria | 11.961 | 12.912 | 12.558 | 13.029 | 13.160 |
| Castilla y León | 52.759 | 53.748 | 54.163 | 51.002 | 53.289 |
| Castilla-La Mancha | 35.130 | 35.051 | 36.133 | 37.242 | 38.091 |
| Cataluña | 183.993 | 190.496 | 195.085 | 230.818 | 224.880 |
| Comunidad Valenciana | 122.642 | 128.471 | 132.427 | 138.925 | 145.729 |
| Extremadura | 20.311 | 20.295 | 20.928 | 21.691 | 22.087 |
| Galicia | 60.688 | 57.194 | 57.181 | 59.281 | 62.493 |
| Madrid, Comunidad de | 171.369 | 180.789 | 193.670 | 205.458 | 218.404 |
| Murcia, Región de | 40.306 | 39.885 | 40.842 | 42.534 | 44.691 |
| Navarra | 13.792 | 13.789 | 14.590 | 14.852 | 15.355 |
| País Vasco | 48.599 | 48.141 | 49.470 | 51.363 | 52.355 |
| Rioja, La | 12.144 | 14.886 | 16.559 | 16.841 | 19.472 |
| Ceuta | : | : | : | : | : |
| Melilla | : | : | : | : | : |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal