
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Estudiantes de FP que cursan lenguas extranjeras
Sobre este indicador
Número de estudiantes de cada nivel de FP que cursan la asignatura de Inglés y de otras lenguas como asignaturas de lenguas extranjeras.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 350.058 | 334.643 | 1.033.875 | 1.082.502 | 406.535 |
| Andalucía | 32.216 | 33.252 | 97.704 | 102.957 | 35.379 |
| Aragón | 12.322 | 13.226 | 40.131 | 41.871 | 17.593 |
| Asturias | 4.994 | 4.936 | 16.050 | 16.812 | 8.375 |
| Baleares, Islas | 4.624 | 4.279 | 12.159 | 12.873 | 5.524 |
| Canarias | 15.027 | 16.013 | 48.348 | 48.900 | 21.665 |
| Cantabria | 2.158 | 2.168 | 6.786 | 7.392 | 2.697 |
| Castilla y León | 9.000 | 8.841 | 27.072 | 28.284 | 23.241 |
| Castilla-La Mancha | 17.359 | 17.355 | 54.330 | 55.644 | 19.071 |
| Cataluña | 35.305 | 23.008 | 67.881 | 55.392 | 0 |
| Comunidad Valenciana | 89.236 | 94.512 | 296.124 | 316.014 | 113.556 |
| Extremadura | 8.691 | 8.337 | 26.337 | 27.498 | 12.488 |
| Galicia | 10.741 | 11.023 | 32.517 | 39.858 | 26.663 |
| Madrid, Comunidad de | 49.651 | 50.033 | 162.042 | 175.890 | 60.592 |
| Murcia, Región de | 17.122 | 18.249 | 56.829 | 58.776 | 23.050 |
| Navarra | 4.899 | 4.852 | 15.468 | 16.767 | 8.029 |
| País Vasco | 32.383 | 20.214 | 60.375 | 63.138 | 21.226 |
| Rioja, La | 3.046 | 3.110 | 9.612 | 9.951 | 4.747 |
| Ceuta | 704 | 677 | 2.220 | 2.427 | 1.514 |
| Melilla | 580 | 558 | 1.890 | 2.058 | 1.125 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal