
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Empresas
Sobre este indicador
Número de empresas formadoras y porcentaje de empresas formadoras de cada tramño de tamaño empresarial y sector de actividad que desarrollan acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) bonificada (s/ total de empresas potencialmente bonificables de cada tamaño de empresa y sector de actividad).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Total empresas | 1.661.048 | 1.675.272 | 1.694.406 | 1.692.489 | 1.693.291 |
| Empresas formadoras | 322.054 | 342.924 | 343.071 | 346.569 | 347.586 | |
| % Empresas formadoras | 19,39 | 20,47 | 20,25 | 20,48 | 20,53 | |
| Andalucía | Total empresas | 357.864 | 360.306 | 364.345 | 359.524 | 360.516 |
| Empresas formadoras | 65.079 | 70.990 | 74.140 | 72.811 | 72.805 | |
| % Empresas formadoras | 18,19 | 19,7 | 20,35 | 20,25 | 20,19 | |
| Aragón | Total empresas | 46.194 | 46.204 | 46.212 | 45.926 | 45.724 |
| Empresas formadoras | 9.260 | 9.697 | 9.884 | 10.102 | 10.219 | |
| % Empresas formadoras | 20,05 | 20,99 | 21,39 | 22 | 22,35 | |
| Asturias | Total empresas | 31.177 | 31.411 | 31.323 | 31.108 | 30.998 |
| Empresas formadoras | 7.512 | 8.048 | 8.206 | 8.115 | 8.092 | |
| % Empresas formadoras | 24,09 | 25,62 | 26,2 | 26,09 | 26,1 | |
| Baleares, Islas | Total empresas | 47.908 | 48.945 | 51.194 | 52.280 | 52.728 |
| Empresas formadoras | 8.221 | 8.891 | 8.672 | 9.081 | 8.950 | |
| % Empresas formadoras | 17,16 | 18,17 | 16,94 | 17,37 | 16,97 | |
| Canarias | Total empresas | 70.548 | 70.175 | 72.078 | 72.597 | 72.633 |
| Empresas formadoras | 11.359 | 11.908 | 11.940 | 12.788 | 12.980 | |
| % Empresas formadoras | 16,1 | 16,97 | 16,57 | 17,62 | 17,87 | |
| Cantabria | Total empresas | 18.660 | 18.993 | 19.007 | 18.894 | 18.876 |
| Empresas formadoras | 4.390 | 4.621 | 4.471 | 4.493 | 4.419 | |
| % Empresas formadoras | 23,53 | 24,33 | 23,52 | 23,78 | 23,41 | |
| Castilla y León | Total empresas | 77.749 | 77.616 | 77.831 | 77.116 | 76.577 |
| Empresas formadoras | 17.047 | 18.099 | 17.440 | 16.890 | 17.131 | |
| % Empresas formadoras | 21,93 | 23,32 | 22,41 | 21,9 | 22,37 | |
| Castilla-La Mancha | Total empresas | 79.135 | 79.269 | 78.742 | 77.366 | 77.007 |
| Empresas formadoras | 13.154 | 13.840 | 13.516 | 14.046 | 14.038 | |
| % Empresas formadoras | 16,62 | 17,46 | 17,16 | 18,16 | 18,23 | |
| Cataluña | Total empresas | 263.658 | 267.217 | 271.358 | 272.414 | 272.263 |
| Empresas formadoras | 47.776 | 51.694 | 52.103 | 52.593 | 52.583 | |
| % Empresas formadoras | 18,12 | 19,35 | 19,2 | 19,31 | 19,31 | |
| Comunidad Valenciana | Total empresas | 175.507 | 176.837 | 179.222 | 180.228 | 180.527 |
| Empresas formadoras | 32.303 | 33.831 | 32.039 | 31.981 | 32.180 | |
| % Empresas formadoras | 18,41 | 19,13 | 17,88 | 17,74 | 17,83 | |
| Extremadura | Total empresas | 44.831 | 45.258 | 45.112 | 44.680 | 44.396 |
| Empresas formadoras | 7.117 | 8.243 | 8.203 | 8.298 | 8.477 | |
| % Empresas formadoras | 15,88 | 18,21 | 18,18 | 18,57 | 19,09 | |
| Galicia | Total empresas | 93.747 | 94.161 | 94.488 | 93.622 | 92.699 |
| Empresas formadoras | 23.551 | 24.127 | 22.316 | 22.605 | 22.729 | |
| % Empresas formadoras | 25,12 | 25,62 | 23,62 | 24,14 | 24,52 | |
| Madrid, Comunidad de | Total empresas | 208.287 | 211.877 | 216.212 | 219.638 | 221.826 |
| Empresas formadoras | 43.459 | 45.862 | 46.706 | 49.052 | 48.810 | |
| % Empresas formadoras | 20,86 | 21,65 | 21,6 | 22,33 | 22 | |
| Murcia, Región de | Total empresas | 48.955 | 49.497 | 49.788 | 49.957 | 49.857 |
| Empresas formadoras | 11.682 | 12.514 | 12.704 | 12.661 | 13.040 | |
| % Empresas formadoras | 23,86 | 25,28 | 25,52 | 25,34 | 26,15 | |
| Navarra | Total empresas | 19.446 | 19.873 | 20.004 | 19.861 | 19.926 |
| Empresas formadoras | 3.893 | 4.089 | 4.177 | 4.151 | 4.198 | |
| % Empresas formadoras | 20,02 | 20,58 | 20,88 | 20,9 | 21,07 | |
| País Vasco | Total empresas | 64.251 | 64.635 | 64.534 | 64.409 | 64.097 |
| Empresas formadoras | 14.226 | 14.445 | 14.407 | 14.770 | 14.757 | |
| % Empresas formadoras | 22,14 | 22,35 | 22,32 | 22,93 | 23,02 | |
| Rioja, La | Total empresas | 13.131 | 12.998 | 12.956 | 12.869 | 12.641 |
| Empresas formadoras | 2.025 | 2.025 | 2.147 | 2.132 | 2.178 | |
| % Empresas formadoras | 15,42 | 15,58 | 16,57 | 16,57 | 17,23 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal