
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Emisiones de CO2
Sobre este indicador
Flujo anual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de otros contaminantes de la atmósfera. Permite analizar la evolución del reto medioambiental de mitigar el cambio climático.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Toneladas de CO2 equivalente
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 217.624 | 233.824 | 240.249 | 217.426 | 215.786 |
| Andalucía | 31.296 | 32.644 | 35.848 | 31.312 | 30.416 |
| Aragón | 8.154 | 8.111 | 8.292 | 7.467 | 7.428 |
| Asturias | 13.946 | 17.585 | 17.702 | 13.734 | 13.890 |
| Baleares, Islas | 5.742 | 6.997 | 7.629 | 7.259 | 7.234 |
| Canarias | 11.304 | 12.058 | 13.125 | 12.858 | 12.901 |
| Cantabria | 4.813 | 5.236 | 4.903 | 4.418 | 4.148 |
| Castilla y León | 13.794 | 14.781 | 14.317 | 13.139 | 13.782 |
| Castilla-La Mancha | 10.467 | 11.015 | 11.244 | 11.047 | 11.532 |
| Cataluña | 34.341 | 34.873 | 35.475 | 33.223 | 33.011 |
| Comunidad Valenciana | 20.222 | 21.923 | 21.736 | 19.669 | 19.087 |
| Extremadura | 5.853 | 6.268 | 6.264 | 5.913 | 6.050 |
| Galicia | 8.445 | 8.813 | 9.394 | 7.781 | 7.015 |
| Madrid, Comunidad de | 20.447 | 22.632 | 21.665 | 21.087 | 21.700 |
| Murcia, Región de | 9.368 | 9.426 | 11.017 | 9.419 | 9.317 |
| Navarra | 4.115 | 4.841 | 4.707 | 3.909 | 3.528 |
| País Vasco | 13.239 | 14.298 | 14.590 | 12.952 | 12.568 |
| Rioja, La | 1.318 | 1.592 | 1.531 | 1.482 | 1.430 |
| Ceuta | 400 | 383 | 461 | 414 | 394 |
| Melilla | 361 | 347 | 348 | 341 | 354 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal