
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Emisiones a la atmósfera
Sobre este indicador
Debido a que la fuente proporciona datos para divisiones CNAE, en el caso del sector Turismo, solo es posible consultar los CNAE 49, 51, 55, 56 y 79, así como hogares como consumidores finales.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: (Se especifica en cada sustancia de 'Problemática ambiental')
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemática ambiental | Sector de actividad (CNAE 2009) y hogares | |||||
| GEI - Gases de efecto invernadero (miles de toneladas de CO2 equivalente) | Total de ramas de actividad y hogares | 273.911,26 | 293.311,6 | 302.397,65 | 280.455,73 | (p) 279.908,95 |
| 01: Hogares. Transporte | 41.553,63 | 47.009,14 | 49.680,98 | 48.709,91 | (p) 49.728,25 | |
| 02: Hogares. Calefacción / refrigeración | 17.006,71 | 17.100,12 | 15.794,59 | 14.667,56 | (p) 13.912,88 | |
| 03: Hogares. Otros | 390,25 | 395,89 | 413,47 | 430,69 | (p) 535,41 | |
| Total de ramas de actividad | 214.960,67 | 228.806,45 | 236.508,61 | 216.647,58 | (p) 215.732,41 | |
| 01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma | 46.288,28 | 46.299,15 | 44.949,81 | 44.417,05 | (p) 44.743,32 | |
| 02: Selvicultura y explotación forestal | 224,21 | 235,57 | 236,38 | 236,65 | (p) 242,9 | |
| 03: Pesca y acuicultura | 1.604,55 | 1.395,48 | 1.304,89 | 1.411,8 | (p) 1.444,8 | |
| 05-09: Industrias extractivas | 1.526,39 | 1.682,88 | 1.397,7 | 1.612,5 | (p) 1.673,03 | |
| 10-12: Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco | 5.861,85 | 6.473,08 | 5.478,04 | 4.940,81 | (p) 5.034,85 | |
| 13-15: Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado | 596,11 | 588,68 | 477,68 | 433,96 | (p) 443,69 | |
| 16: Industria de la madera y el corcho | 722,01 | 753,58 | 642,22 | 593,16 | (p) 606,05 | |
| 17: Industria del papel | 4.124,97 | 4.361,13 | 3.601,11 | 3.259,62 | (p) 3.309,5 | |
| 18: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 248,25 | 225,67 | 149,91 | 174,34 | (p) 178,81 | |
| 19: Coquerías y refino de petróleo | 13.180,47 | 12.993,35 | 14.030,02 | 13.611,92 | (p) 13.999,86 | |
| 20: Industria química | 13.014,66 | 13.360,3 | 11.517,63 | 10.579,69 | (p) 10.422,65 | |
| 21: Fabricación de productos farmacéuticos | 892,73 | 1.070,68 | 908,5 | 670,16 | (p) 681,87 | |
| 22: Fabricación de productos de caucho y plástico | 542,89 | 535,65 | 467,68 | 382,7 | (p) 403,6 | |
| 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 22.078,88 | 23.801,51 | 21.410,04 | 20.317,59 | (p) 20.222,29 | |
| 24: Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 9.595,06 | 10.993,46 | 9.070,68 | 8.136,93 | (p) 8.574,36 | |
| 25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 826,02 | 875,23 | 775,38 | 669,91 | (p) 689,42 | |
| 26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 36,73 | 26,17 | 25,95 | 21,4 | (p) 22,51 | |
| 27: Fabricación de material y material eléctrico | 211,95 | 194,51 | 177,7 | 126,32 | (p) 131,43 | |
| 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 1.139,09 | 1.156,35 | 933,55 | 877,66 | (p) 889,97 | |
| 29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 630,4 | 683,28 | 574,35 | 531,91 | (p) 551,26 | |
| 30: Fabricación de otro material de transporte | 127,53 | 112,45 | 96,06 | 64,22 | (p) 67,28 | |
| 31-32: Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras | 149,47 | 203,17 | 171,85 | 162,22 | (p) 167,5 | |
| 33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 279,99 | 327,05 | 297,44 | 278,59 | (p) 284,57 | |
| 35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 29.826,23 | 30.295,06 | 41.664,55 | 29.735,53 | (p) 24.932,86 | |
| 36: Captación, depuración y distribución de agua | 373,04 | 432,83 | 411,94 | 224,98 | (p) 235,58 | |
| 37-39: Recogida y tratamiento de aguas residuales recogida, tratamiento y eliminación de residuos valorización actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 14.535,54 | 15.359,46 | 15.771,77 | 15.033,43 | (p) 15.184,93 | |
| 41-43: Construcción | 3.494,93 | 4.106,09 | 3.916,57 | 3.691,85 | (p) 3.771,11 | |
| 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 2.020,65 | 2.544 | 2.636,62 | 2.084,56 | (p) 2.140,64 | |
| 46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio | 2.774,81 | 3.232,38 | 3.310,54 | 3.087,2 | (p) 3.199,55 | |
| 47: Comercio al por menor | 1.815,15 | 2.087,98 | 2.167,71 | 1.757,47 | (p) 1.890,11 | |
| 49: Transporte terrestre y por tubería | 17.643,38 | 20.178,44 | 20.870,15 | 19.924,73 | (p) 20.389,69 | |
| 50: Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 2.064,57 | 2.362,51 | 2.792,84 | 2.673,97 | (p) 2.760,97 | |
| 51: Transporte aéreo | 4.864,17 | 6.932,65 | 11.698,65 | 13.106,03 | (p) 14.288,99 | |
| 52: Almacenamiento y actividades anexas a los transportes | 979,99 | 1.135,06 | 1.181,81 | 1.127,5 | (p) 1.159,45 | |
| 53: Actividades postales y de correos | 127,62 | 181,48 | 179,84 | 180,29 | (p) 184,57 | |
| 55-56: Servicios de alojamiento servicios de comida y bebida | 2.401,28 | 2.728,74 | 2.441,14 | 2.422,23 | (p) 2.499,96 | |
| 58: Edición | 27,62 | 34,19 | 35 | 21,82 | (p) 22,5 | |
| 59-60: Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical actividades de programación y emisión de radio y televisión | 38,92 | 43,52 | 37,83 | 32,35 | (p) 33,63 | |
| 61: Telecomunicaciones | 81,32 | 97,95 | 100,65 | 101,18 | (p) 107,89 | |
| 62-63: Programación, consultoría y otros actividades relacionadas con la informática servicios de información | 66,13 | 81,55 | 82,27 | 74,49 | (p) 77,13 | |
| 64: Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 121,27 | 135,9 | 129,72 | 128,42 | (p) 133,98 | |
| 65: Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria | 52,8 | 57,7 | 52,94 | 53,41 | (p) 55,64 | |
| 66: Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 69,06 | 85,49 | 87,04 | 82,98 | (p) 85,46 | |
| 68: Actividades inmobiliarias | 609,25 | 680,05 | 645 | 544,53 | (p) 561,7 | |
| 69-70: Actividades jurídicas y de contabilidad actividades de las sedes centrales actividades de consultoría de gestión empresarial | 360,79 | 428,13 | 419,58 | 319,6 | (p) 329,21 | |
| 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos y análisis técnicos | 154,23 | 214,66 | 239,37 | 219,72 | (p) 225,64 | |
| 72: Investigación y desarrollo | 62,98 | 63,2 | 56,09 | 32,03 | (p) 33,09 | |
| 73: Publicidad y estudios de mercado | 59,56 | 79,09 | 77,56 | 62,7 | (p) 64,37 | |
| 74-75: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas actividades veterinarias | 68,63 | 85,48 | 85,38 | 78,31 | (p) 80,56 | |
| 77: Actividades de alquiler | 127,38 | 160,58 | 156,09 | 140,32 | (p) 144,05 | |
| 78: Actividades relacionadas con el empleo | 11,43 | 14,82 | 13,29 | 10,52 | (p) 10,81 | |
| 79: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 18,31 | 30,31 | 29,42 | 26,63 | (p) 27,06 | |
| 80-82: Actividades de seguridad e investigación servicios a edificios y actividades de jardinería actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 611,03 | 720,78 | 733,9 | 668,74 | (p) 685,5 | |
| 84: Administración pública y defensa seguridad social obligatoria | 2.100,52 | 2.190,74 | 2.176,81 | 2.212,88 | (p) 2.264,9 | |
| 85: Educación | 558,65 | 617,82 | 564,06 | 541,45 | (p) 556,1 | |
| 86: Actividades sanitarias | 1.177,92 | 1.021,24 | 1.093,45 | 805,26 | (p) 824,41 | |
| 87-88: Actividades de servicios sociales | 649,36 | 716,18 | 653,24 | 639,99 | (p) 658,1 | |
| 90-92: Actividades de creación, artísticas y de espectáculos actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales juegos de azar y apuestas | 137,57 | 149,71 | 147,92 | 129,69 | (p) 133,61 | |
| 93: Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 362,15 | 435,14 | 401,14 | 393,43 | (p) 405,25 | |
| 94: Actividades asociativas | 104,56 | 111,03 | 105,91 | 105,44 | (p) 109,35 | |
| 95: Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 63,19 | 80,07 | 80,59 | 75,19 | (p) 76,98 | |
| 96: Otras actividades personales | 398,23 | 489,25 | 507,14 | 528,3 | (p) 543,05 | |
| 97-98: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio | 43,95 | 56,78 | 58,48 | 57,3 | (p) 58,5 | |
| CO2 - Dióxido de carbono (miles de toneladas de CO2 equivalente) | Total de ramas de actividad y hogares | 216.624,43 | 235.288,18 | 244.908,19 | 226.530,48 | (p) 225.332,59 |
| 01: Hogares. Transporte | 41.116,08 | 46.531,53 | 49.198,13 | 48.231,21 | (p) 49.277,09 | |
| 02: Hogares. Calefacción / refrigeración | 15.379,05 | 15.534,91 | 14.263,33 | 13.272,46 | (p) 12.589,56 | |
| 03: Hogares. Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | (p) 0 | |
| Total de ramas de actividad | 160.129,3 | 173.221,74 | 181.446,72 | 165.026,8 | (p) 163.465,93 | |
| 01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma | 12.051,75 | 12.046,62 | 11.833,45 | 12.037,17 | (p) 12.395,47 | |
| 02: Selvicultura y explotación forestal | 218,47 | 229,29 | 229,68 | 230,03 | (p) 235,8 | |
| 03: Pesca y acuicultura | 1.586,48 | 1.379,65 | 1.289,24 | 1.395,7 | (p) 1.428,1 | |
| 05-09: Industrias extractivas | 1.418,67 | 1.573,95 | 1.310,69 | 1.510,85 | (p) 1.567,82 | |
| 10-12: Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco | 4.810,02 | 5.354,24 | 4.384,81 | 4.059,1 | (p) 4.103,29 | |
| 13-15: Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado | 526,48 | 537,97 | 427,48 | 400,78 | (p) 405,29 | |
| 16: Industria de la madera y el corcho | 638,34 | 667,37 | 555,76 | 522,83 | (p) 529,17 | |
| 17: Industria del papel | 3.772,07 | 3.979,19 | 3.241,18 | 2.981,47 | (p) 3.010,89 | |
| 18: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 220,09 | 201,03 | 128,94 | 159,21 | (p) 161,17 | |
| 19: Coquerías y refino de petróleo | 13.030,53 | 12.846,31 | 13.863,55 | 13.514,76 | (p) 13.883,47 | |
| 20: Industria química | 11.594,49 | 11.950,53 | 10.291,32 | 9.524,68 | (p) 9.355,27 | |
| 21: Fabricación de productos farmacéuticos | 559,22 | 726,43 | 577,18 | 384,77 | (p) 388,55 | |
| 22: Fabricación de productos de caucho y plástico | 413,67 | 417,76 | 337,42 | 300,78 | (p) 304,21 | |
| 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 21.753,72 | 23.439,21 | 21.045,46 | 20.027,73 | (p) 19.904,8 | |
| 24: Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 9.006,32 | 10.381,02 | 8.599,01 | 7.862,26 | (p) 8.241,08 | |
| 25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 740,8 | 787,12 | 682,19 | 617,62 | (p) 626,56 | |
| 26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 29,75 | 20,6 | 19,7 | 17,39 | (p) 17,64 | |
| 27: Fabricación de material y material eléctrico | 176,01 | 160,42 | 141,59 | 106,88 | (p) 108,07 | |
| 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 1.107,78 | 1.126,74 | 902,85 | 857,93 | (p) 867,03 | |
| 29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 522,08 | 577,41 | 468,06 | 459,28 | (p) 464,7 | |
| 30: Fabricación de otro material de transporte | 107,21 | 91,13 | 70,22 | 52,11 | (p) 52,68 | |
| 31-32: Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras | 127,46 | 182,71 | 152,06 | 145,9 | (p) 148,57 | |
| 33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 260,51 | 307,58 | 277,22 | 263,96 | (p) 267,93 | |
| 35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 28.863,9 | 29.238,62 | 40.356,3 | 28.618 | (p) 23.845,32 | |
| 36: Captación, depuración y distribución de agua | 353,79 | 408,66 | 382,75 | 197,03 | (p) 201,27 | |
| 37-39: Recogida y tratamiento de aguas residuales recogida, tratamiento y eliminación de residuos valorización actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 2.529,52 | 2.763,93 | 2.868,45 | 2.936,35 | (p) 2.963,75 | |
| 41-43: Construcción | 3.282,57 | 3.876,08 | 3.707,43 | 3.500,74 | (p) 3.563,89 | |
| 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1.922,76 | 2.440,82 | 2.529,21 | 2.014,99 | (p) 2.059,5 | |
| 46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio | 2.470,82 | 2.924,14 | 2.962,63 | 2.867,59 | (p) 2.933,76 | |
| 47: Comercio al por menor | 1.204,88 | 1.456,81 | 1.443,46 | 1.320,43 | (p) 1.350,56 | |
| 49: Transporte terrestre y por tubería | 17.258,58 | 19.745,74 | 20.328,61 | 19.341,63 | (p) 19.761,05 | |
| 50: Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 2.043,68 | 2.338,54 | 2.765,19 | 2.647,6 | (p) 2.733,73 | |
| 51: Transporte aéreo | 4.826,1 | 6.878,58 | 11.610,66 | 13.006,34 | (p) 14.180,14 | |
| 52: Almacenamiento y actividades anexas a los transportes | 954,87 | 1.106,02 | 1.143,75 | 1.089,97 | (p) 1.115,76 | |
| 53: Actividades postales y de correos | 124,72 | 177,77 | 176,12 | 176,79 | (p) 180,7 | |
| 55-56: Servicios de alojamiento servicios de comida y bebida | 2.312,68 | 2.623,09 | 2.325,34 | 2.305,42 | (p) 2.364,83 | |
| 58: Edición | 24,23 | 29,91 | 30,47 | 18,81 | (p) 19,27 | |
| 59-60: Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical actividades de programación y emisión de radio y televisión | 36,03 | 40,37 | 34,48 | 29,12 | (p) 29,82 | |
| 61: Telecomunicaciones | 68,51 | 80,24 | 77,87 | 79,98 | (p) 81,92 | |
| 62-63: Programación, consultoría y otros actividades relacionadas con la informática servicios de información | 62,03 | 76,78 | 76,93 | 69,21 | (p) 70,81 | |
| 64: Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 112,73 | 125,33 | 117,18 | 115,89 | (p) 118,81 | |
| 65: Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria | 49,65 | 53,84 | 48,44 | 48,86 | (p) 50,14 | |
| 66: Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 66,38 | 82,2 | 83,25 | 79,23 | (p) 81,04 | |
| 68: Actividades inmobiliarias | 587,62 | 655,27 | 619,22 | 519,42 | (p) 532,06 | |
| 69-70: Actividades jurídicas y de contabilidad actividades de las sedes centrales actividades de consultoría de gestión empresarial | 344,73 | 409,33 | 399,91 | 305,8 | (p) 313,05 | |
| 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos y análisis técnicos | 148,41 | 206,96 | 231,72 | 212,8 | (p) 217,74 | |
| 72: Investigación y desarrollo | 61 | 61,31 | 54,31 | 30,45 | (p) 31,22 | |
| 73: Publicidad y estudios de mercado | 57,52 | 76,61 | 75,21 | 60,53 | (p) 61,9 | |
| 74-75: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas actividades veterinarias | 66,19 | 82,44 | 81,95 | 75 | (p) 76,69 | |
| 77: Actividades de alquiler | 122,43 | 154,72 | 149,92 | 135,26 | (p) 138,37 | |
| 78: Actividades relacionadas con el empleo | 11,03 | 14,34 | 12,85 | 10,09 | (p) 10,33 | |
| 79: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 16,05 | 26,51 | 25,35 | 22,32 | (p) 22,82 | |
| 80-82: Actividades de seguridad e investigación servicios a edificios y actividades de jardinería actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 597,5 | 705,78 | 718,22 | 653,53 | (p) 668,54 | |
| 84: Administración pública y defensa seguridad social obligatoria | 2.043,02 | 2.130,35 | 2.108,06 | 2.146,43 | (p) 2.187,71 | |
| 85: Educación | 546,86 | 604,45 | 550,68 | 528,14 | (p) 541,19 | |
| 86: Actividades sanitarias | 571,73 | 656,25 | 623,19 | 556,32 | (p) 569,79 | |
| 87-88: Actividades de servicios sociales | 637,17 | 702,15 | 639,32 | 625,93 | (p) 642,33 | |
| 90-92: Actividades de creación, artísticas y de espectáculos actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales juegos de azar y apuestas | 132,23 | 143,79 | 141,45 | 123,67 | (p) 126,55 | |
| 93: Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 352,09 | 422,8 | 387,65 | 379,93 | (p) 389,55 | |
| 94: Actividades asociativas | 99,22 | 104,62 | 98,48 | 97,97 | (p) 100,4 | |
| 95: Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 61,78 | 78,4 | 78,9 | 73,64 | (p) 75,27 | |
| 96: Otras actividades personales | 388,82 | 477,57 | 494,77 | 515,64 | (p) 528,73 | |
| 97-98: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio | 43,56 | 56,3 | 58 | 56,82 | (p) 58,05 | |
| CH4 - Metano (miles de toneladas de CO2 equivalente) | Total de ramas de actividad y hogares | 41.390,94 | 42.215,63 | 42.325,31 | 40.604,05 | (p) 40.299,19 |
| 01: Hogares. Transporte | 58,22 | 68,28 | 69,77 | 73,35 | (p) 74,35 | |
| 02: Hogares. Calefacción / refrigeración | 703,38 | 687,15 | 683,73 | 683,31 | (p) 648,15 | |
| 03: Hogares. Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | (p) 0 | |
| Total de ramas de actividad | 40.629,33 | 41.460,2 | 41.571,81 | 39.847,39 | (p) 39.576,69 | |
| 01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma | 26.343,25 | 26.395,75 | 26.432,31 | 25.687,53 | (p) 25.327,64 | |
| 02: Selvicultura y explotación forestal | 2,99 | 3,15 | 3,34 | 3,35 | (p) 3,41 | |
| 03: Pesca y acuicultura | 4,47 | 3,9 | 3,7 | 4,05 | (p) 4,12 | |
| 05-09: Industrias extractivas | 86,57 | 86,56 | 65,44 | 79,76 | (p) 80,04 | |
| 10-12: Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco | 737,34 | 791,5 | 734,98 | 675,2 | (p) 681,95 | |
| 13-15: Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado | 13,71 | 12,49 | 9,02 | 9,3 | (p) 9,39 | |
| 16: Industria de la madera y el corcho | 36,26 | 34,44 | 31,35 | 36,04 | (p) 36,39 | |
| 17: Industria del papel | 207,24 | 221,77 | 193,17 | 182,81 | (p) 184,62 | |
| 18: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 5,5 | 5,21 | 2,89 | 3,7 | (p) 3,74 | |
| 19: Coquerías y refino de petróleo | 18,88 | 16,18 | 16,31 | 15,08 | (p) 15,38 | |
| 20: Industria química | 819,28 | 839,36 | 719,48 | 673,17 | (p) 671,9 | |
| 21: Fabricación de productos farmacéuticos | 294,13 | 313,82 | 296,1 | 261,53 | (p) 264,16 | |
| 22: Fabricación de productos de caucho y plástico | 10,32 | 10,15 | 8,92 | 8,08 | (p) 8,15 | |
| 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 91,33 | 103,24 | 103,06 | 110,8 | (p) 111,89 | |
| 24: Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 41,38 | 69,66 | 54,06 | 49,35 | (p) 52,87 | |
| 25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 4,46 | 7,58 | 5,56 | 5,1 | (p) 5,16 | |
| 26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 0,67 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | (p) 0,32 | |
| 27: Fabricación de material y material eléctrico | 4,49 | 3,41 | 3,58 | 2,53 | (p) 2,55 | |
| 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 6,27 | 6,42 | 4,9 | 4,62 | (p) 4,66 | |
| 29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 13,44 | 14,04 | 11,79 | 12,28 | (p) 12,4 | |
| 30: Fabricación de otro material de transporte | 2,61 | 2,11 | 2,13 | 1,54 | (p) 1,56 | |
| 31-32: Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras | 3,7 | 4,33 | 3,62 | 3,87 | (p) 3,91 | |
| 33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 4,17 | 4,61 | 4,11 | 4,19 | (p) 4,23 | |
| 35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 221,18 | 249,73 | 289,19 | 260,14 | (p) 213,53 | |
| 36: Captación, depuración y distribución de agua | 1,07 | 1,19 | 1,04 | 0,81 | (p) 0,83 | |
| 37-39: Recogida y tratamiento de aguas residuales recogida, tratamiento y eliminación de residuos valorización actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 11.386,67 | 11.963,31 | 12.309,81 | 11.508,38 | (p) 11.624,34 | |
| 41-43: Construcción | 107,53 | 113,48 | 92,34 | 85,2 | (p) 86,05 | |
| 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 6,64 | 8,94 | 9,21 | 5,17 | (p) 5,26 | |
| 46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio | 10,89 | 13,06 | 12,25 | 11,75 | (p) 11,96 | |
| 47: Comercio al por menor | 6,91 | 7,47 | 6,67 | 6,07 | (p) 6,18 | |
| 49: Transporte terrestre y por tubería | 19,16 | 22,49 | 22,98 | 23,32 | (p) 23,64 | |
| 50: Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 5,26 | 6,05 | 7,1 | 6,79 | (p) 7,01 | |
| 51: Transporte aéreo | 1,27 | 1,83 | 2,82 | 3,09 | (p) 3,36 | |
| 52: Almacenamiento y actividades anexas a los transportes | 4,54 | 5,19 | 5,59 | 5,98 | (p) 5,85 | |
| 53: Actividades postales y de correos | 0,41 | 0,55 | 0,49 | 0,38 | (p) 0,39 | |
| 55-56: Servicios de alojamiento servicios de comida y bebida | 40,8 | 43,75 | 37,48 | 38,24 | (p) 38,96 | |
| 58: Edición | 2,8 | 3,52 | 3,69 | 2,19 | (p) 2,24 | |
| 59-60: Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical actividades de programación y emisión de radio y televisión | 0,87 | 0,96 | 0,87 | 0,75 | (p) 0,76 | |
| 61: Telecomunicaciones | 2 | 2,75 | 2,91 | 1,21 | (p) 1,23 | |
| 62-63: Programación, consultoría y otros actividades relacionadas con la informática servicios de información | 0,55 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | (p) 0,52 | |
| 64: Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 1,34 | 1,51 | 1,29 | 1,22 | (p) 1,24 | |
| 65: Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria | 0,66 | 0,72 | 0,58 | 0,61 | (p) 0,62 | |
| 66: Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 0,34 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | (p) 0,34 | |
| 68: Actividades inmobiliarias | 5,22 | 5,57 | 4,5 | 4,02 | (p) 4,1 | |
| 69-70: Actividades jurídicas y de contabilidad actividades de las sedes centrales actividades de consultoría de gestión empresarial | 2,12 | 2,47 | 2,11 | 1,95 | (p) 1,98 | |
| 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos y análisis técnicos | 1,45 | 1,8 | 1,99 | 1,44 | (p) 1,47 | |
| 72: Investigación y desarrollo | 0,62 | 0,61 | 0,49 | 0,34 | (p) 0,35 | |
| 73: Publicidad y estudios de mercado | 0,55 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | (p) 0,49 | |
| 74-75: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas actividades veterinarias | 0,45 | 0,5 | 0,46 | 0,41 | (p) 0,41 | |
| 77: Actividades de alquiler | 1,49 | 1,95 | 1,93 | 1,04 | (p) 1,05 | |
| 78: Actividades relacionadas con el empleo | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | (p) 0,12 | |
| 79: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | (p) 0,18 | |
| 80-82: Actividades de seguridad e investigación servicios a edificios y actividades de jardinería actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 3,38 | 3,69 | 3,47 | 3,18 | (p) 3,23 | |
| 84: Administración pública y defensa seguridad social obligatoria | 13 | 14,4 | 12,73 | 11,91 | (p) 12,12 | |
| 85: Educación | 5,07 | 5,54 | 4,43 | 4,43 | (p) 4,51 | |
| 86: Actividades sanitarias | 5,34 | 5,77 | 4,91 | 5,08 | (p) 5,17 | |
| 87-88: Actividades de servicios sociales | 6,8 | 7,45 | 6,09 | 6,25 | (p) 6,36 | |
| 90-92: Actividades de creación, artísticas y de espectáculos actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales juegos de azar y apuestas | 1,37 | 1,49 | 1,42 | 1,01 | (p) 1,03 | |
| 93: Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 3,61 | 4,31 | 3,46 | 3,47 | (p) 3,54 | |
| 94: Actividades asociativas | 1,07 | 1,16 | 0,98 | 0,99 | (p) 1 | |
| 95: Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 0,26 | 0,32 | 0,3 | 0,21 | (p) 0,21 | |
| 96: Otras actividades personales | 3,78 | 4,55 | 4,18 | 4,47 | (p) 4,56 | |
| 97-98: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | (p) 0,06 | |
| N2O - Óxido nitroso (miles de toneladas de CO2 equivalente) | Total de ramas de actividad y hogares | 10.826,66 | 10.643,19 | 9.647,74 | 9.270,26 | (p) 9.476,79 |
| 01: Hogares. Transporte | 379,33 | 409,32 | 413,08 | 405,34 | (p) 376,81 | |
| 02: Hogares. Calefacción / refrigeración | 96,81 | 96,06 | 94,95 | 94,55 | (p) 89,68 | |
| 03: Hogares. Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | (p) 0 | |
| Total de ramas de actividad | 10.350,52 | 10.137,82 | 9.139,71 | 8.770,37 | (p) 9.010,29 | |
| 01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma | 7.868,07 | 7.823,86 | 6.647,79 | 6.657,25 | (p) 6.976,57 | |
| 02: Selvicultura y explotación forestal | 1,44 | 1,53 | 1,61 | 1,59 | (p) 1,59 | |
| 03: Pesca y acuicultura | 9,75 | 8,23 | 7,67 | 8,03 | (p) 7,58 | |
| 05-09: Industrias extractivas | 8,86 | 10,09 | 7,86 | 8,99 | (p) 9,12 | |
| 10-12: Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco | 30,2 | 29,04 | 28,44 | 29,52 | (p) 29,59 | |
| 13-15: Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado | 3,3 | 3,11 | 2,52 | 2,79 | (p) 2,79 | |
| 16: Industria de la madera y el corcho | 7,25 | 6,92 | 7,11 | 8,93 | (p) 8,97 | |
