
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Distribución porcentual del alumno evaluado por módulos
Sobre este indicador
Se indica la distribución porcentual del alumnado evaluado en FP en al menos 4 módulos. Se tiene en cuenta en el cálculo el alumnado que no ha superado ningún módulo.
Nota general de la fuente: pueden existir diferencias entre comunidades en la formalización de la anulación de matrícula y en la renuncia de convocatoria, situaciones que repercuten especialmente en el alumnado que no supera ningún módulo. No se dispone de datos para Cataluña. En Comunitat Valenciana el régimen distancia está incluido en el régimen presencial.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de alumnos
| Año / curso académico | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de módulos superados | ||||||||||||||||||||||||||
| Territorio | Titulación FP | |||||||||||||||||||||||||
| España | FP Básica | 60,90 % | 10,30 % | 4,10 % | 8,90 % | 15,80 % | 60,80 % | 9,10 % | 3,50 % | 8,10 % | 18,50 % | 59,30 % | 9,20 % | 3,60 % | 8,10 % | 19,80 % | 61,50 % | 9,70 % | 3,60 % | 8,10 % | 17,10 % | 61,10 % | 10,80 % | 3,60 % | 7,70 % | 16,80 % |
| FP Grado Medio | 69,10 % | 9,30 % | 3,80 % | 8,80 % | 9,10 % | 67,40 % | 8,60 % | 4,20 % | 10,00 % | 9,80 % | 66,70 % | 8,60 % | 4,30 % | 9,50 % | 10,80 % | 69,00 % | 8,50 % | 4,10 % | 9,10 % | 9,30 % | 69,50 % | 8,50 % | 4,00 % | 8,90 % | 9,00 % | |
| FP Grado Superior | 75,00 % | 8,70 % | 5,70 % | 5,90 % | 4,70 % | 74,30 % | 9,10 % | 4,70 % | 7,20 % | 4,80 % | 73,00 % | 10,00 % | 4,70 % | 7,00 % | 5,40 % | 75,20 % | 9,10 % | 4,30 % | 6,50 % | 4,90 % | 75,30 % | 9,10 % | 4,30 % | 6,40 % | 4,90 % | |
| Andalucía | FP Básica | 67,30 % | 4,50 % | 2,40 % | 5,80 % | 19,90 % | 68,00 % | 3,40 % | 1,90 % | 3,80 % | 22,90 % | 67,10 % | 3,90 % | 2,00 % | 3,90 % | 23,10 % | 69,20 % | 3,30 % | 2,00 % | 3,60 % | 21,80 % | 70,60 % | 3,50 % | 1,70 % | 3,30 % | 21,00 % |
| FP Grado Medio | 73,20 % | 3,60 % | 3,10 % | 7,90 % | 12,30 % | 72,50 % | 3,60 % | 3,30 % | 7,90 % | 12,70 % | 72,20 % | 3,70 % | 3,40 % | 7,50 % | 13,20 % | 75,00 % | 3,40 % | 3,00 % | 6,80 % | 11,80 % | 75,10 % | 4,10 % | 2,90 % | 6,30 % | 11,60 % | |
| FP Grado Superior | 87,60 % | 3,00 % | 2,10 % | 2,90 % | 4,40 % | 85,20 % | 4,40 % | 2,30 % | 3,30 % | 4,80 % | 85,50 % | 4,10 % | 2,20 % | 2,80 % | 5,40 % | 85,80 % | 4,20 % | 2,20 % | 2,80 % | 5,00 % | 86,40 % | 4,00 % | 2,00 % | 2,50 % | 5,00 % | |
| Aragón | FP Básica | 62,10 % | 12,00 % | 4,00 % | 9,90 % | 12,10 % | 58,90 % | 10,20 % | 3,90 % | 9,30 % | 17,70 % | 53,00 % | 12,00 % | 3,60 % | 9,50 % | 22,00 % | 62,10 % | 11,20 % | 2,90 % | 8,70 % | 15,20 % | 60,00 % | 9,90 % | 2,50 % | 6,70 % | 20,90 % |
| FP Grado Medio | 64,90 % | 13,00 % | 4,10 % | 8,70 % | 9,20 % | 65,20 % | 9,80 % | 4,60 % | 11,00 % | 9,50 % | 63,00 % | 9,20 % | 4,40 % | 10,00 % | 13,40 % | 69,20 % | 9,40 % | 4,20 % | 9,10 % | 8,20 % | 69,90 % | 9,20 % | 4,10 % | 8,50 % | 8,30 % | |
| FP Grado Superior | 71,40 % | 5,90 % | 11,60 % | 7,10 % | 4,00 % | 71,80 % | 6,30 % | 6,90 % | 9,10 % | 5,80 % | 71,70 % | 7,30 % | 5,90 % | 8,00 % | 7,20 % | 76,00 % | 6,80 % | 5,50 % | 7,70 % | 3,90 % | 76,20 % | 6,10 % | 5,40 % | 7,80 % | 4,50 % | |
| Asturias | FP Básica | 58,00 % | 6,00 % | 5,20 % | 5,90 % | 24,90 % | 54,70 % | 5,80 % | 2,40 % | 5,40 % | 31,60 % | 50,10 % | 6,10 % | 3,50 % | 4,70 % | 35,60 % | 50,10 % | 7,90 % | 2,40 % | 4,10 % | 35,50 % | 55,00 % | 6,90 % | 2,00 % | 3,90 % | 32,20 % |
| FP Grado Medio | 66,80 % | 6,10 % | 3,80 % | 6,70 % | 16,60 % | 64,20 % | 6,60 % | 3,50 % | 8,30 % | 17,30 % | 62,30 % | 7,10 % | 2,80 % | 6,70 % | 21,10 % | 60,60 % | 7,10 % | 3,40 % | 8,10 % | 20,80 % | 59,90 % | 7,40 % | 3,90 % | 8,00 % | 20,80 % | |
| FP Grado Superior | 77,90 % | 5,60 % | 3,00 % | 4,20 % | 9,40 % | 73,20 % | 8,30 % | 3,10 % | 5,50 % | 9,90 % | 71,60 % | 8,90 % | 2,80 % | 4,60 % | 12,10 % | 71,40 % | 8,80 % | 3,10 % | 4,80 % | 12,00 % | 71,00 % | 9,60 % | 3,10 % | 5,50 % | 10,90 % | |
| Baleares, Islas | FP Básica | 72,00 % | 6,20 % | 4,30 % | 6,70 % | 10,80 % | 70,90 % | 7,40 % | 4,30 % | 6,00 % | 11,40 % | 65,90 % | 8,10 % | 4,70 % | 6,90 % | 14,40 % | 67,40 % | 8,00 % | 3,40 % | 6,30 % | 14,90 % | 71,80 % | 7,90 % | 3,60 % | 6,00 % | 10,80 % |
| FP Grado Medio | 79,60 % | 5,80 % | 3,70 % | 5,70 % | 5,20 % | 75,30 % | 6,70 % | 4,10 % | 7,70 % | 6,10 % | 76,00 % | 6,80 % | 3,80 % | 7,70 % | 5,80 % | 79,00 % | 5,70 % | 3,50 % | 7,00 % | 4,90 % | 77,00 % | 7,60 % | 3,90 % | 6,50 % | 5,00 % | |
| FP Grado Superior | 87,20 % | 3,90 % | 1,90 % | 3,80 % | 3,20 % | 84,50 % | 6,20 % | 3,10 % | 4,10 % | 2,10 % | 85,60 % | 5,90 % | 2,70 % | 3,90 % | 1,90 % | 85,80 % | 5,90 % | 1,80 % | 4,20 % | 2,30 % | 83,00 % | 7,40 % | 3,10 % | 3,30 % | 3,30 % | |
| Canarias | FP Básica | 56,30 % | 7,60 % | 3,50 % | 10,40 % | 22,20 % | 59,00 % | 7,50 % | 2,20 % | 6,80 % | 24,40 % | 56,40 % | 8,20 % | 2,70 % | 6,20 % | 26,50 % | 58,50 % | 7,00 % | 1,50 % | 9,20 % | 23,70 % | 56,70 % | 7,50 % | 2,60 % | 9,50 % | 23,70 % |
| FP Grado Medio | 61,10 % | 9,70 % | 3,50 % | 11,30 % | 14,40 % | 65,70 % | 6,50 % | 2,60 % | 10,80 % | 14,30 % | 63,90 % | 7,70 % | 3,10 % | 10,20 % | 15,10 % | 64,10 % | 8,00 % | 2,70 % | 9,70 % | 15,50 % | 66,30 % | 7,60 % | 2,40 % | 9,90 % | 13,70 % | |
| FP Grado Superior | 78,00 % | 9,10 % | 2,00 % | 5,70 % | 5,30 % | 79,80 % | 6,00 % | 2,10 % | 6,50 % | 5,60 % | 77,30 % | 8,10 % | 2,90 % | 6,90 % | 4,80 % | 78,40 % | 8,70 % | 2,20 % | 6,50 % | 4,20 % | 79,60 % | 7,90 % | 2,10 % | 6,30 % | 4,10 % | |
| Cantabria | FP Básica | 77,50 % | 7,60 % | 2,80 % | 2,90 % | 9,30 % | 73,80 % | 8,30 % | 2,90 % | 4,90 % | 10,00 % | 72,60 % | 7,10 % | 4,40 % | 4,30 % | 11,70 % | 73,30 % | 7,50 % | 2,80 % | 4,30 % | 12,00 % | 83,20 % | 1,50 % | 2,40 % | 2,90 % | 10,00 % |
| FP Grado Medio | 80,00 % | 10,50 % | 2,50 % | 3,10 % | 4,00 % | 80,80 % | 7,20 % | 3,20 % | 4,60 % | 4,30 % | 76,90 % | 7,80 % | 4,10 % | 4,50 % | 6,70 % | 77,30 % | 8,30 % | 3,30 % | 4,90 % | 6,10 % | 77,40 % | 8,80 % | 2,40 % | 4,70 % | 6,70 % | |
| FP Grado Superior | 85,20 % | 10,10 % | 2,00 % | 1,10 % | 1,60 % | 86,20 % | 7,70 % | 2,50 % | 2,20 % | 1,40 % | 84,70 % | 7,40 % | 2,10 % | 2,60 % | 3,20 % | 85,50 % | 7,70 % | 2,30 % | 1,80 % | 2,70 % | 84,90 % | 6,80 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,90 % | |
| Castilla y León | FP Básica | 57,90 % | 8,60 % | 4,40 % | 7,90 % | 21,30 % | 56,90 % | 7,70 % | 4,10 % | 5,40 % | 25,90 % | 54,20 % | 8,50 % | 3,70 % | 5,80 % | 27,80 % | 58,30 % | 8,90 % | 4,50 % | 6,50 % | 21,80 % | 59,30 % | 9,10 % | 3,90 % | 5,20 % | 22,50 % |
| FP Grado Medio | 61,50 % | 10,80 % | 4,40 % | 8,00 % | 15,30 % | 61,80 % | 9,20 % | 5,00 % | 8,70 % | 15,30 % | 57,30 % | 9,20 % | 5,20 % | 9,70 % | 18,60 % | 61,10 % | 10,20 % | 5,20 % | 9,60 % | 13,80 % | 62,90 % | 9,90 % | 4,90 % | 8,90 % | 13,40 % | |
| FP Grado Superior | 70,90 % | 9,80 % | 5,10 % | 4,90 % | 9,30 % | 72,90 % | 9,00 % | 3,90 % | 5,20 % | 9,00 % | 68,70 % | 10,20 % | 4,50 % | 6,50 % | 10,10 % | 71,60 % | 10,10 % | 4,60 % | 6,00 % | 7,70 % | 73,60 % | 9,80 % | 4,50 % | 5,60 % | 6,50 % | |
| Castilla-La Mancha | FP Básica | 64,70 % | 8,20 % | 4,60 % | 7,70 % | 14,80 % | 62,70 % | 8,10 % | 3,70 % | 7,90 % | 17,60 % | 59,60 % | 9,60 % | 3,80 % | 7,10 % | 20,00 % | 59,70 % | 9,10 % | 3,10 % | 6,80 % | 21,30 % | 62,60 % | 8,20 % | 4,00 % | 6,20 % | 19,00 % |
| FP Grado Medio | 91,90 % | 5,10 % | 1,50 % | 0,90 % | 0,60 % | 86,90 % | 7,10 % | 2,80 % | 2,60 % | 0,60 % | 86,80 % | 7,30 % | 2,30 % | 2,80 % | 0,80 % | 86,50 % | 7,10 % | 2,80 % | 2,70 % | 1,00 % | 86,70 % | 7,30 % | 2,40 % | 2,80 % | 0,80 % | |
| FP Grado Superior | 95,50 % | 3,00 % | 1,00 % | 0,40 % | 0,10 % | 89,80 % | 6,40 % | 2,00 % | 1,40 % | 0,40 % | 89,60 % | 7,40 % | 1,70 % | 1,10 % | 0,30 % | 90,30 % | 6,50 % | 1,80 % | 1,10 % | 0,30 % | 90,40 % | 6,50 % | 1,90 % | 0,90 % | 0,30 % | |
| Comunidad Valenciana | FP Básica | 52,90 % | 18,90 % | 5,70 % | 13,60 % | 9,00 % | 58,40 % | 13,60 % | 4,50 % | 13,30 % | 10,10 % | 59,80 % | 11,50 % | 4,70 % | 14,00 % | 10,10 % | 60,80 % | 12,20 % | 4,80 % | 13,30 % | 8,90 % | 59,10 % | 13,70 % | 4,80 % | 13,30 % | 9,10 % |
| FP Grado Medio | 63,00 % | 12,60 % | 5,90 % | 12,30 % | 6,20 % | 61,50 % | 11,70 % | 6,40 % | 14,10 % | 6,30 % | 60,80 % | 12,20 % | 6,50 % | 13,30 % | 7,10 % | 65,00 % | 11,00 % | 6,10 % | 12,00 % | 5,80 % | 65,90 % | 10,20 % | 5,90 % | 12,00 % | 6,00 % | |
| FP Grado Superior | 48,70 % | 22,30 % | 10,10 % | 12,10 % | 6,80 % | 48,20 % | 22,10 % | 9,80 % | 13,90 % | 6,00 % | 43,30 % | 25,10 % | 10,60 % | 14,00 % | 7,00 % | 53,20 % | 19,70 % | 8,40 % | 12,10 % | 6,70 % | 52,30 % | 20,60 % | 8,00 % | 12,00 % | 7,00 % | |
| Extremadura | FP Básica | 57,90 % | 12,20 % | 4,70 % | 9,00 % | 16,30 % | 58,50 % | 11,40 % | 3,40 % | 7,90 % | 18,80 % | 56,50 % | 10,40 % | 3,40 % | 7,70 % | 22,00 % | 29,50 % | 35,10 % | 7,20 % | 8,20 % | 20,10 % | 2,10 % | 57,20 % | 12,10 % | 8,90 % | 19,70 % |
| FP Grado Medio | 66,10 % | 16,40 % | 3,40 % | 6,80 % | 7,30 % | 60,20 % | 15,10 % | 4,50 % | 10,80 % | 9,50 % | 61,50 % | 12,90 % | 5,20 % | 10,80 % | 9,60 % | 62,90 % | 14,50 % | 4,90 % | 8,90 % | 8,90 % | 65,20 % | 13,20 % | 4,10 % | 9,30 % | 8,20 % | |
| FP Grado Superior | 71,80 % | 9,40 % | 9,70 % | 5,20 % | 3,80 % | 69,50 % | 8,20 % | 9,30 % | 8,20 % | 4,70 % | 69,60 % | 9,20 % | 8,90 % | 7,20 % | 5,10 % | 70,50 % | 9,50 % | 7,80 % | 7,80 % | 4,40 % | 72,90 % | 8,40 % | 7,40 % | 6,60 % | 4,70 % | |
| Galicia | FP Básica | 70,40 % | 10,00 % | 3,60 % | 7,00 % | 9,10 % | 65,40 % | 12,20 % | 3,10 % | 7,90 % | 11,40 % | 62,20 % | 12,40 % | 3,80 % | 8,30 % | 13,20 % | 65,10 % | 11,50 % | 3,50 % | 7,60 % | 12,20 % | 65,10 % | 12,70 % | 3,10 % | 7,00 % | 12,10 % |
| FP Grado Medio | 66,00 % | 14,00 % | 4,00 % | 8,30 % | 7,70 % | 61,00 % | 14,60 % | 4,40 % | 11,20 % | 8,90 % | 60,60 % | 13,00 % | 4,60 % | 11,10 % | 10,60 % | 60,40 % | 13,90 % | 4,70 % | 11,20 % | 9,80 % | 60,00 % | 13,90 % | 4,40 % | 12,20 % | 9,40 % | |
| FP Grado Superior | 76,80 % | 10,30 % | 2,80 % | 5,10 % | 5,00 % | 71,10 % | 12,70 % | 4,20 % | 6,60 % | 5,30 % | 70,30 % | 13,30 % | 3,80 % | 6,60 % | 6,00 % | 70,20 % | 13,90 % | 4,20 % | 6,90 % | 4,90 % | 71,10 % | 14,70 % | 3,90 % | 6,30 % | 4,00 % | |
| Madrid, Comunidad de | FP Básica | 49,30 % | 13,40 % | 5,60 % | 12,20 % | 19,50 % | 47,80 % | 12,50 % | 4,70 % | 11,90 % | 23,20 % | 47,80 % | 11,60 % | 4,70 % | 11,50 % | 24,50 % | 54,50 % | 13,00 % | 4,80 % | 11,70 % | 15,90 % | 53,80 % | 13,40 % | 4,20 % | 11,70 % | 16,90 % |
| FP Grado Medio | 64,50 % | 12,10 % | 3,40 % | 12,00 % | 8,00 % | 61,30 % | 10,70 % | 4,40 % | 13,50 % | 10,00 % | 61,80 % | 10,40 % | 3,90 % | 12,10 % | 11,80 % | 64,50 % | 10,50 % | 4,10 % | 12,00 % | 8,90 % | 63,80 % | 10,60 % | 4,30 % | 12,00 % | 9,40 % | |
| FP Grado Superior | 68,60 % | 7,10 % | 11,70 % | 8,80 % | 3,80 % | 72,40 % | 7,10 % | 5,90 % | 11,10 % | 3,50 % | 73,50 % | 7,00 % | 5,30 % | 10,00 % | 4,30 % | 74,00 % | 7,10 % | 5,10 % | 9,50 % | 4,30 % | 73,30 % | 6,30 % | 5,50 % | 9,50 % | 5,30 % | |
| Murcia, Región de | FP Básica | 63,00 % | 9,30 % | 3,50 % | 7,50 % | 16,70 % | 62,70 % | 6,00 % | 2,90 % | 6,20 % | 22,20 % | 61,80 % | 7,40 % | 2,80 % | 6,00 % | 22,00 % | 66,00 % | 4,70 % | 2,80 % | 7,20 % | 19,30 % | 68,00 % | 3,60 % | 3,30 % | 6,60 % | 18,60 % |
| FP Grado Medio | 60,70 % | 11,00 % | 3,50 % | 10,60 % | 14,30 % | 59,40 % | 7,80 % | 3,90 % | 9,70 % | 19,20 % | 62,40 % | 7,80 % | 3,90 % | 8,60 % | 17,30 % | 62,90 % | 8,30 % | 3,80 % | 9,50 % | 15,40 % | 67,30 % | 8,80 % | 3,80 % | 8,30 % | 11,80 % | |
| FP Grado Superior | 73,40 % | 9,70 % | 4,70 % | 6,00 % | 6,20 % | 74,90 % | 7,20 % | 3,40 % | 6,20 % | 8,30 % | 76,00 % | 7,60 % | 2,70 % | 5,00 % | 8,80 % | 77,10 % | 7,50 % | 3,50 % | 4,90 % | 7,00 % | 78,30 % | 7,80 % | 3,90 % | 4,50 % | 5,50 % | |
| Navarra | FP Básica | 71,10 % | 7,80 % | 2,50 % | 5,10 % | 13,30 % | 69,40 % | 8,30 % | 4,90 % | 4,40 % | 13,00 % | 70,00 % | 8,20 % | 4,20 % | 4,70 % | 12,90 % | 68,60 % | 7,60 % | 3,70 % | 5,60 % | 14,50 % | 62,10 % | 9,50 % | 3,90 % | 6,10 % | 18,50 % |
| FP Grado Medio | 75,00 % | 9,40 % | 3,50 % | 7,90 % | 4,20 % | 77,40 % | 8,20 % | 4,00 % | 7,70 % | 2,70 % | 72,10 % | 9,20 % | 5,40 % | 9,10 % | 4,10 % | 72,00 % | 10,90 % | 4,90 % | 8,20 % | 3,90 % | 72,50 % | 10,20 % | 5,60 % | 8,40 % | 3,30 % | |
| FP Grado Superior | 79,90 % | 7,50 % | 4,40 % | 6,60 % | 1,60 % | 78,20 % | 8,20 % | 4,70 % | 7,80 % | 1,20 % | 72,40 % | 11,10 % | 6,40 % | 8,70 % | 1,50 % | 74,50 % | 9,80 % | 5,80 % | 8,00 % | 2,00 % | 77,30 % | 9,10 % | 5,00 % | 7,00 % | 1,70 % | |
| País Vasco | FP Básica | 75,60 % | 8,30 % | 1,90 % | 4,50 % | 9,70 % | 74,70 % | 8,30 % | 2,70 % | 4,50 % | 9,80 % | 71,10 % | 10,80 % | 3,20 % | 4,30 % | 10,60 % | 71,10 % | 10,80 % | 3,20 % | 4,30 % | 10,60 % | 73,90 % | 11,90 % | 2,40 % | 3,80 % | 7,90 % |
| FP Grado Medio | 85,20 % | 6,50 % | 2,60 % | 3,60 % | 2,00 % | 83,80 % | 6,60 % | 2,70 % | 4,70 % | 2,20 % | 82,10 % | 7,70 % | 3,10 % | 4,80 % | 2,30 % | 82,10 % | 7,70 % | 3,10 % | 4,80 % | 2,30 % | 84,70 % | 6,70 % | 2,50 % | 4,10 % | 2,00 % | |
| FP Grado Superior | 91,50 % | 4,40 % | 1,60 % | 1,60 % | 0,90 % | 90,90 % | 4,70 % | 1,60 % | 2,00 % | 0,70 % | 89,40 % | 5,40 % | 2,00 % | 2,30 % | 0,90 % | 89,40 % | 5,40 % | 2,00 % | 2,30 % | 0,90 % | 89,50 % | 5,50 % | 1,90 % | 2,20 % | 0,90 % | |
| Rioja, La | FP Básica | 66,80 % | 7,60 % | 4,60 % | 6,60 % | 14,40 % | 57,20 % | 9,00 % | 7,00 % | 8,60 % | 18,30 % | 53,00 % | 9,00 % | 5,00 % | 9,10 % | 23,80 % | 57,60 % | 9,00 % | 5,20 % | 7,60 % | 20,50 % | 60,10 % | 9,50 % | 6,60 % | 7,70 % | 16,20 % |
| FP Grado Medio | 68,40 % | 7,60 % | 5,20 % | 7,50 % | 11,30 % | 62,30 % | 9,30 % | 5,70 % | 9,90 % | 12,90 % | 63,40 % | 8,90 % | 5,30 % | 10,30 % | 12,10 % | 62,40 % | 9,30 % | 5,10 % | 11,30 % | 11,90 % | 64,80 % | 10,00 % | 4,50 % | 10,30 % | 10,30 % | |
| FP Grado Superior | 73,70 % | 10,30 % | 3,90 % | 4,90 % | 7,30 % | 69,30 % | 11,70 % | 4,00 % | 7,00 % | 8,00 % | 68,10 % | 13,10 % | 4,50 % | 9,50 % | 4,70 % | 69,50 % | 13,00 % | 4,70 % | 7,70 % | 5,10 % | 67,60 % | 13,20 % | 4,60 % | 8,90 % | 5,70 % | |
| Ceuta | FP Básica | 48,60 % | 10,40 % | 5,50 % | 11,90 % | 23,60 % | 33,20 % | 15,00 % | 4,90 % | 12,80 % | 34,10 % | 42,50 % | 8,40 % | 1,10 % | 7,40 % | 40,70 % | 50,00 % | 12,70 % | 3,20 % | 6,30 % | 27,80 % | 42,90 % | 17,50 % | 3,60 % | 5,10 % | 30,90 % |
| FP Grado Medio | 50,10 % | 9,80 % | 3,70 % | 7,50 % | 28,90 % | 44,10 % | 9,80 % | 5,40 % | 12,60 % | 28,10 % | 42,30 % | 8,70 % | 3,50 % | 11,40 % | 34,20 % | 52,30 % | 9,50 % | 3,10 % | 9,30 % | 25,80 % | 51,30 % | 11,20 % | 3,80 % | 10,20 % | 23,50 % | |
| FP Grado Superior | 61,90 % | 3,60 % | 3,60 % | 11,10 % | 19,80 % | 52,10 % | 7,60 % | 8,20 % | 11,60 % | 20,50 % | 64,50 % | 4,50 % | 5,60 % | 7,80 % | 17,60 % | 60,90 % | 4,00 % | 5,20 % | 13,40 % | 16,50 % | 61,90 % | 5,30 % | 7,90 % | 9,10 % | 15,80 % | |
| Melilla | FP Básica | 41,70 % | 11,00 % | 3,40 % | 13,10 % | 30,70 % | 52,90 % | 9,40 % | 2,70 % | 9,40 % | 25,70 % | 44,70 % | 12,70 % | 2,90 % | 8,70 % | 31,00 % | 55,50 % | 9,40 % | 1,50 % | 9,10 % | 24,50 % | 55,00 % | 10,90 % | 2,10 % | 7,90 % | 24,10 % |
| FP Grado Medio | 56,50 % | 12,00 % | 2,80 % | 9,40 % | 19,30 % | 52,80 % | 10,20 % | 5,40 % | 12,70 % | 19,00 % | 51,60 % | 12,30 % | 4,00 % | 7,70 % | 24,50 % | 52,80 % | 12,20 % | 6,70 % | 11,60 % | 16,70 % | 58,30 % | 12,00 % | 4,60 % | 12,10 % | 13,00 % | |
| FP Grado Superior | 66,70 % | 5,20 % | 6,80 % | 8,80 % | 12,50 % | 59,70 % | 7,50 % | 7,50 % | 13,40 % | 11,90 % | 61,40 % | 8,50 % | 7,40 % | 6,40 % | 16,30 % | 67,60 % | 8,00 % | 3,90 % | 10,20 % | 10,20 % | 71,90 % | 6,10 % | 7,10 % | 8,50 % | 6,40 % | |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal